Observaciones
Patrón Hombre/Unisex
pecho |
cintura | ||||||||||||||||||
XS | 81-86 | 81-86 | |||||||||||||||||
S | 87-92 | 87-92 | |||||||||||||||||
M | 93-98 | 93-98 | |||||||||||||||||
L | 99-104 | 99-104 | |||||||||||||||||
XL | 105-110 | 105-110 | |||||||||||||||||
XXL | 111-116 | 111-116 | |||||||||||||||||
* Medidas en cm. ±1,5cm |
Si tu medida no coincide con ninguno de las horquillas de tallas, tendrás que optar por la talla inferior con un ajuste más ceñido, o por la talla superior con un ajuste más holgado.
INCIDENCIA EN LA COMPRA DE LA CAMISETA, ENVIAD UN EMAIL AQUÍ
CAMISETA INSTITUTO HISTORICO SANTA MARIA DE ALARCOS CIUDAD REAL
Fecha del evento: 23-02-2025 10:00
Inscripciones cerradas