Observaciones
A TODOS LOS EFECTOS SE CONSIDERA ATLETA LOCAL AL PARTICIPANTE NACIDO/A Y A LOS EMPADRONADOS/AS EN ALMODOVAR DEL CAMPO.
CARRERA DE NAVIDAD DE ALMODOVAR DEL CAMPO
Fecha del evento: 03-01-2026 carrera de niños/as a las 17:00 horas y la carrera de adultos a las 18:00 horas
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
35 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 111349 DE LA LLAVE GONZáLEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111873 FUNEZ RUIZ | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAR | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111801 GIJON RUIZ | INDEPENDIENTE | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111426 LOPEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 112069 MARTíNEZ GIMéNEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111488 MARTINEZ SANCHIZ | PEAKY RUNNERS PUERTOLLANO | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111392 MOLINA | TRAIL ALCUDIA ALMODóVAR | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111709 MOYA HINOJOSAS | TRAIL ALCUDIA ALMODóVAR | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111346 NOGUERA CASTELLANOS | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111944 SáNCHEZ GóMEZ | GIMNASIO MIGUELTURRA | CARRERA MáSTER A: DE 40 AñOS A 49 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111436 BUITRÓN CARDOS | CD CHURRIAGOS | CARRERA MáSTER B: DE 49 AñOS EN ADELANTE EL DíA DE LA CARRERA |
| 112098 MORENO GONZáLEZ | CORRICOLLANO | CARRERA MáSTER B: DE 49 AñOS EN ADELANTE EL DíA DE LA CARRERA |
| 111348 NOGUERA ESTAñ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA MáSTER B: DE 49 AñOS EN ADELANTE EL DíA DE LA CARRERA |
| 111484 ALCARAZ TRUJILLO | PEAKY RUNNERS PUERTOLLANO | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111368 ARéVALO PéREZ-SERRANO | TRAIL ALCUDIA ALMODóVAR | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111369 CAñIZARES PAREJA | TRAIL ALCUDIA ALMODóVAR | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111490 CARRASCO NUñEZ | CORRICOLLANO | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111846 FERNáNDEZ GARCíA | INDEPENDIENTE | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111956 FERNáNDEZ ORTEGA | INDEPENDIENTE | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 112061 FERNANDEZ SANCHEZ DE LEON | INDEPENDIENTE | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111454 GONZALEZ ACERO | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAF | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111950 GONZáLEZ ARANDA | INDEPENDIENTE | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111610 LARA LóPEZ | JAMONEITOR’S | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111829 LOBATO PEREZ | INDEPENDIENTE | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111425 LOPEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111810 MANZANARES SANTOS | BLASILLO TEAM | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111743 NEVADO SOLíS | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA | |
| 111373 PIQUERAS TRENADO | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111609 REAL RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111605 ROMERO PIñA | CORRICOLLANO | CARRERA SENIOR: DE 16 AñOS HASTA 39 AñOS EL DíA DE LA CARRERA |
| 111768 LARA RUIZ | INDEPENDIENTE | CARRERA SUB-14: NACIDOS ENTRE EL 2013Y 2014 |

