CARRERA INFANTIL BARRIO DEL LUCERO 2022
Fecha del evento: 19-06-2022 10:00
Inscripciones cerradas
63 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 40421 CAMACHO MARTíN | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40675 DONADO GONZáLEZ | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40676 DONADO GONZáLEZ | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40661 FERNADEZ SANCHEZ | SERIGRAFSPORT | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40720 GARZóN FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40374 HERNáNDEZ RAMOS | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40681 IZARRA DE LAS HERAS | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40682 LAGUNA CANDELAS | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40655 LEóN GUERRERO | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40442 LóPEZ DE LA REINA FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40641 MOYA DE LA RUBIA | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40757 SáNCHEZ RUIZ | VALDEPEñAS ATHLETIC CLUB SISTEMAS VALCOM | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40366 VARGAS MARIN | CLUB ATLETISMO CALATRAVA | ALEVIN (2011 Y 2012) |
| 40632 ANDRADA ORTEGA | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40606 AVILA NUñO | VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40637 BOICIUC FELIPE | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40616 CRESPO CAMACHO | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40222 DE LA HOZ | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40718 DOMENECH ORTIZ | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40667 GARCíA GUERRERO | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40721 GARZóN FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40373 HERNáNDEZ RAMOS | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40622 LÓPEZ GARCÍA | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40657 LUCENDO MONTALBáN | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40295 MARíN PéREZ | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40621 MORENO LEBRON | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40602 RAMIREZ SORIANO | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40660 RUIZ PINES | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40352 SáNCHEZ CERRO | C.A. CALATRAVA | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40367 VARGAS MARIN | CLUB ATLETISMO CALATRAVA | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40638 VERDEJO MORENO | INDEPENDIENTE | BENJAMIN (2013 Y 2014) |
| 40631 ANDRADA ORTEGA | INDEPENDIENTE | INFANTILES (2009 Y 2010) |
| 40221 BAUTISTA SIMARRO | INDEPENDIENTE | INFANTILES (2009 Y 2010) |
| 40673 GALIANO DE TORO | ATLETISMO CALATRAVA | INFANTILES (2009 Y 2010) |
| 40705 HERRENDO HURTADO | VALDEPEñAS ATHLETIC CLUB SISTEMAS VALCOM | INFANTILES (2009 Y 2010) |
| 40706 HERRENDO HURTADO | VALDEPEñAS ATHLETIC CLUB SISTEMAS VALCOM | INFANTILES (2009 Y 2010) |
| 40707 HERRENDO HURTADO | VALDEPEñAS ATHLETIC CLUB SISTEMAS VALCOM | INFANTILES (2009 Y 2010) |
| 40708 HERRENDO HURTADO | VALDEPEñAS ATHLETIC CLUB SISTEMAS VALCOM | INFANTILES (2009 Y 2010) |
| 40709 PENA MONTALVO | CLUB VALDEPEñAS | INFANTILES (2009 Y 2010) |
| 40633 ANDRADA ORTEGA | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40668 ANTONAYA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40607 AVILA NUñO | VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40617 CRESPO CAMACHO | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40636 DE LAMO FELIPE | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40625 FERNáNDEZ MENCHéN | EQUIPO M | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40626 FERNáNDEZ MENCHéN | EQUIPO M | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40627 FERNáNDEZ MENCHéN | EQUIPO M | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40396 GALIANO QUESADA | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40585 GONZáLEZ SáNCHEZ | COLEGIO LUCERO | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40586 GONZáLEZ SáNCHEZ | COLEGIO LUCERO | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40687 GUORDANO | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40665 JIMENEZ SANCHEZ | SERIGRAFSPORT | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40656 LEóN GUERRERO | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40739 MERCADO ANTOLINEZ | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40591 ORTIZ MOLITERNI | COLEGIO LUCERO | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40234 RINCóN NARANJO | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40353 SáNCHEZ CERRO | C.A. CALATRAVA | PITUFOS (2015 Y 2016) |
| 40615 SEVILLA ANDREU | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2015 Y 2016) |

