CARRERA INFANTIL Y CHUPETIN LA PUEBLA DE ALMORADIEL 2025
Fecha del evento: 09-11-2025 DESPUES DE LAS CARRERAS DE ADULTOS
Inscripciones cerradas
58 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 108411 CICUENDEZ VILLAJOS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 109758 DURAN SEPULVEDA | INDEPENDIENTE | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 109858 GÓMEZ SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 109859 GóMEZ SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 109411 MATEI MANZANERO | INDEPENDIENTE | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 109345 PUENTE EGIDO | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 109857 REGIDOR PANIAGUA | INDEPENDIENTE | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 109915 SáNCHEZ CICUENDEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 109958 SERRANO GUEDES | INDEPENDIENTE | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 108499 VIVANCO SALAZAR | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CHUPETINES- 100 METROS (ENTRE 2021-2025) |
| 108916 ALARCON CANIEGO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 108917 ALARCON CANIEGO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109770 CARABA | INDEPENDIENTE | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 108079 CASAS ARELLANO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 108409 CICUENDEZ VILLAJOS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 108480 GARCíA VAQUERO | ESCUELA ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 107211 MARíN JARA | CD PASTOR POETA DE OCAÑA | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109812 NIETO MUñOZ -QUIRóS | ESCUELA DE ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 108468 ORTIZ RODAS | INDEPENDIENTE | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109527 OSA SANCHEZ ALCAZAR | INDEPENDIENTE | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109916 REGIDOR PANIAGUA | INDEPENDIENTE | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109699 ROMERA HOLGADO | INDEPENDIENTE | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 107790 SEPúLVEDA HERAS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109956 SERRANO GUEDES | INDEPENDIENTE | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109660 TORRESANO TORRESANO | INDEPENDIENTE | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109637 VILLAREJO VERDUGO | INDEPENDIENTE | SUB 10- 400 METROS (2016-2017) |
| 109819 CEBRIáN CHECA | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109959 DIAZ DEL CAMPO VELA | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109906 DUAZ-MAROTO SEPúLVEDA | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109845 LAUREANO HERRANZ | CLUB INACUA TORREJóN | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109458 MANJAVACAS IBáñEZ | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 107210 MARíN JARA | CD PASTOR POETA DE OCAÑA | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109387 ORTEGA ORTIZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109388 ORTEGA ORTIZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 108465 ORTIZ RODAS | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109713 ROMÁN LÓPEZ | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 107789 SEPúLVEDA HERAS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109661 TORRESANO TORRESANO | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109111 VILLAFRANCA ROLDAN | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109846 VILLAFRANCA SEPULVEDA | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 109790 ZARAGOZA GARCíA DE LA TORRE CLEMENTE | INDEPENDIENTE | SUB 13 – 600 METROS (2013-2014-2015) |
| 108734 SáNCHEZ UREñA | INDEPENDIENTE | SUB 16 – 1200 METROS.(2010-2011-2012) |
| 108377 CABALLERO MORERA | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 109818 CEBRIáN CHECA | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 108410 CICUENDEZ VILLAJOS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 108336 DE LA ORDEN PINILLOS | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 109716 LARA TORRESANO | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 109826 MARTIN MOTA | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 109977 MARTIN SANCHE DE LEO | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 109410 MATEI MANZANERO | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 108514 MEDINA NIETO | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 108467 ORTIZ RODAS | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 109346 PUENTE EGIDO | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 109662 TORRESANO TORRESANO | INDEPENDIENTE | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |
| 108498 VIVANCO SALAZAR | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 8 - 400 METROS (2018-2019-2020) |

