CARRERA NIÑ@S LA PUEBLA DE ALMORADIEL
Fecha del evento: 11-11-2018 11:20
Inscripciones cerradas
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 9785 ANGULO CANDELA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL14 | SUB 10 (2009-2010) |
| 10353 MARTINEZ GARCIA ARISCO | CLUB ATLETISMO EL PIRI CRUZA TEAM | SUB 10 (2009-2010) |
| 10160 MUñOZ PéREZ | INDEPENDIENTE | SUB 10 (2009-2010) |
| 10270 RADU | CLUB TRIATLON TRIPITORRA | SUB 10 (2009-2010) |
| 10242 ROMERO FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | SUB 10 (2009-2010) |
| 10224 VICO MUñOZ | INDEPENDIENTE | SUB 10 (2009-2010) |
| 9889 AGENJO BOTIJA | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10351 BARRIOS GUTIERREZ | C.A.EL PIRI CRUZA-TEAM | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10355 CHAFIA | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10360 DEL NUEVO | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10342 FARHANI | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10227 FERNANDEZ RAMOS | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10228 FERNANDEZ RAMOS | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10364 GARCIA HERAS | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10127 PEDRAZA GONZALEZ | C.A.MANCHEGO | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10345 POLO AGUADO | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10362 RECUERO VILLAREJO | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10344 SáNCHEZ ALMENDROS | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 10223 TEJERO VIVANCO | INDEPENDIENTE | SUB 12 ( 2007-2008) |
| 9786 ANGULO CANDELA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL14 | SUB 14 (2005-2006) |
| 9787 ANGULO CANDELA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL14 | SUB 14 (2005-2006) |
| 10226 FERNANDEZ RAMOS | INDEPENDIENTE | SUB 14 (2005-2006) |
| 9922 CARPINTERO LEYVA | INDEPENDIENTE | SUB 16 (2003-2004 |
| 10157 GANDIA RUIZ | INDEPENDIENTE | SUB 16 (2003-2004 |
| 10231 OCHOA DURáN | INDEPENDIENTE | SUB 16 (2003-2004 |
| 9985 SEPULVEDA VILLAREJO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 16 (2003-2004 |
| 9890 VILLAREJO MUÑOZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 16 (2003-2004 |
| 10072 CASAS ARELLANO | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10073 CASAS ARELLANO | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10289 CASTELLANO RECUERO | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10246 DIAZ MAROTO SEPULVEDA | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10124 DíAZ PARLA | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10031 ESCUDERO SOUSA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10191 GALIANO TOLEDO | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 9743 GóMEZ ZARZA | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 9738 JIMENEZ TORSIN | CLUB TRIATLON TRIPITORRA | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 9888 LOPEZ AGUILAR | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10262 NOVILLO SEPÚLVEDA | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 9884 ORTEGA ORTIZ | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 9885 ORTEGA ORTIZ | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 9949 PÉREZ TRECEÑO | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10208 RECUERO GONZíLEZ | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 9887 TOSTADO AGUILAR | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10225 VARGAS SEGOVIA | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10212 VEGA HARO | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10213 VEGA HARO | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10294 VILLAFRANCA SEPULVEDA | ARRETE POWER | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10295 VILLAFRANCA SEPULVEDA | ARRETE POWER | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10233 VILLANUEVA SEPÚLVEDA | INDEPENDIENTE | SUB 6 (2013 Y ANTERIORES) |
| 10245 DIAZ MAROTO SEPULVEDA | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10030 ESCUDERO SOUSA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10343 FARHANI | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 9742 GóMEZ ZARZA | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10354 MARTINEZ GARCIA ARISCO | CLUB ATLETISMO EL PIRI CRUZA TEAM | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10215 NOVILLO SEPúLVEDA | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10207 RECUERO GONZáLEZ | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10209 RECUERO GONZíLEZ | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10363 RECUERO VILLAREJO | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10243 ROMERO FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10154 RUIZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10153 SANCHEZ UREñA | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10211 VEGA HARO | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10232 VILLANUEVA SEPÚLVEDA | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |
| 10199 VILLANUEVA VILLASEÑOR | INDEPENDIENTE | SUB 8 ( 2011-2012) |

