Descargas
Observaciones
INSCRIPCIÓN CON CAMISETA HASTA EL MIERCOLES 5 DE AGOSTO A LAS 12:00 HORAS. DESPUÉS LAS INSCRIPCIONES SIGUEN ABIERTAS PERO SIN CAMISETA HASTA EL DOMINGO 9 DE AGOSTO A LAS 23:59 HORAS.
CARRERA POPULAR MANCHEGA 2026
Fecha del evento: 15-08-2026 09:00
Inscripciones cerradas
298 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 122987 ALARCON LILLO | CD QUITAPENAS | CARRERA 10K |
| 122961 ALBERCA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122938 ALCOLEA GóMEZ | RURAL PARK | CARRERA 10K |
| 122993 ALFARO FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122685 AMORES ESCRI | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 121981 ANGULO LEAL | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA 10K |
| 122074 ANGULO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122312 BALTARETU | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 122207 BASTANTE ROMERO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122775 BASTANTE UCENDO | CRIPTANA VERTICAL | CARRERA 10K |
| 121780 BURILLO OLMEDO | A.A LOS PIELES RUN | CARRERA 10K |
| 122300 CALONGE DE LA GUIA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122398 CALONGE LUCAS-TORRES | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122227 CARRILLEJO | YO VOY | CARRERA 10K |
| 122404 CASARRUBIOS PINTOR | CASARRUBIOS QUEVEDO TEAM | CARRERA 10K |
| 122675 CRESPO MATAMOROS | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122339 DE LORENZO RUFS | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122654 DIAZ HELLIN DE LA GUIA | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 123020 DIAZ QUINTANAR | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122689 DIAZ ROPERO MINGUEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122690 DIAZ ROPERO MINGUEZ | YO VOY | CARRERA 10K |
| 122998 FLORES ORTEGA | CLUB NATACION CRIPTANA GIGANTES | CARRERA 10K |
| 121766 FUNEZ GARCíA | A.A. LOS PIELES RUN | CARRERA 10K |
| 122163 GALLEGO ARROYO | DUCHENNE TEAM CRIPTANA | CARRERA 10K |
| 123016 GARCIA | YO VOY | CARRERA 10K |
| 121801 GARCÍA-CASARRUBIOS SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122603 JIMENEZ BARRIOS | CRIPTANA VERTICAL | CARRERA 10K |
| 122464 JIMéNEZ JIMéNEZ | A.A.LOS PIELES RUN | CARRERA 10K |
| 122500 JIMÉNEZ ZARZA FONTANETTI | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122683 LóPEZ REILLO | YO VOY | CARRERA 10K |
| 122476 LóPEZ REILLO | YO VOY | CARRERA 10K |
| 123019 LORENZO BARRILERO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122577 LUCAS UTRILLA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122361 LUCAS-TORRES OLIVARES | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 121925 LUCERÓN MUÑOZ | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB | CARRERA 10K |
| 122969 LUCERON RUBIO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122471 MANZANARES UTRILLA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122731 MANZANEQUE ESTESO | CRIPTANA VERTICAL | CARRERA 10K |
| 122622 MANZANEQUE HUERTAS | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122625 MANZANEQUE MENENDEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122326 MARCOS ALBERCA MARTINEZ SANTOS | YO VOY | CARRERA 10K |
| 122530 MARTíNEZ SANZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122313 MIHALCEA | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 122360 MUñOZ | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 122516 MUñOZ MANJAVACAS | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 122962 MUñOZ PALOMAR | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122432 OLIVARES ARTEAGA | YO VOY | CARRERA 10K |
| 122050 OLIVARES CASERO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 123018 OLIVARES GARCIA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 121864 OLIVARES MANJAVACAS | CLUB NATACIóN CRIPTANA GIGANTES | CARRERA 10K |
| 122894 OLIVARES SANCHEZ ROJO | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 121863 OLIVARES TORRES | MTB GIGANTES | CARRERA 10K |
| 122433 OLMEDO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122345 PANIAGUA ROPERO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122951 PARREñO ALCOLADO | GLOBAL RUNNING | CARRERA 10K |
| 121754 PEDROCHE OLMEDO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122286 PéREZ PéREZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122583 PERUCHO VELA | YO VOY | CARRERA 10K |
| 122515 PIS | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122284 PORTALEONI GARCíA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122403 QUEVEDO NAVARRO | CASARRUBIOS QUEVEDO TEAM | CARRERA 10K |
| 122549 QUIÑONES MANZANARES | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122301 QUIñONES MANZANARES | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 122334 QUIñONES RUBIO | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 123017 RAMOS GARCIA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122904 REGUILLO MORENO | GLOBAL RUNNING | CARRERA 10K |
| 121772 RODRIGO GONZáLEZ | A.A PIELES RUN | CARRERA 10K |
| 122699 RODRíGUEZ AMORES | DUCHENNE PARENT CRIPTANA | CARRERA 10K |
| 122333 RODRíGUEZ OLIVARES | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122353 RODRIGUEZ OLIVARES | CRIPTANA VERTICAL | CARRERA 10K |
| 122732 SáNCHEZ -GIL MINGUEZ | CRIPTANA VERTICAL | CARRERA 10K |
| 122580 SANCHEZ CICUENDEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA 10K |
| 123006 SANCHEZ-GIL VIOLERO | DUCHENNE TEAM | CARRERA 10K |
| 122457 SERRANO DE LOS RÍOS | A.A. PIELES RUN | CARRERA 10K |
| 121755 SOLA DE LA FUENTE | A.A. LOS PIELES RUN | CARRERA 10K |
| 122468 UTRILLA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 122094 VELA GARCIA | SPARTAN GIGANTES | CARRERA 10K |
| 121990 HUERTAS BRIEGA | ROGELIO SANCHEZ RUIZ | CARRERA ADAPTADA |
| 122838 MARTI SANCHEZ DE LEóN | INDEPENDIENTE | CARRERA ADAPTADA |
| 122826 PéREZ MUñOZ | INDEPENDIENTE | CARRERA ADAPTADA |
| 122008 R-MANZANEQUE CASTIBLANQUE | INDEPENDIENTE | CARRERA ADAPTADA |
| 122837 SáNCHEZ DE LEóN TEJADO | A.C.MANCHATHON | CARRERA ADAPTADA |
| 122352 AGUDO DIAZ | YOVOY | CARRERA DE 5K |
| 122394 ALARCOS VILLAFRANCA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122366 ALBERCA MANJAVACAS | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122367 ALBERCA MANZANEQUE | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122850 ALCALá PINTADO | LAS YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122643 ALCAñIZ DE LA GUIA | DUCHENNE | CARRERA DE 5K |
| 122859 AMORES VIOLERO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122601 ÁNGULO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 121982 ANGULO LEAL | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122543 BENITEZ LEAL | CLUB TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | CARRERA DE 5K |
| 122545 BENíTEZ LEAL | TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | CARRERA DE 5K |
| 122270 BENITO LARA | CDE J.M SERNA SEGUROS | CARRERA DE 5K |
| 122422 BERNADES CASABON | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122054 BRAVO MORALES | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122269 CAMPOS RODRIGUEZ | AC MANCHATHON | CARRERA DE 5K |
| 122664 CASARRUBIOS | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122954 CASARRUBIOS ALCOLADO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122953 CASARRUBIOS LUCERON | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122267 CHACON VILLASEñOR | AC MANCHATHON | CARRERA DE 5K |
| 122332 DíAZ -PARREñO ESCRIBANO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122655 DIAZ HELLIN LUCAS TORRES | MTB GIGANTES | CARRERA DE 5K |
| 122225 DIAZ NEIRA | LOS GIGANTES DE LA PáJARA | CARRERA DE 5K |
| 122514 DIAZ-ROPERO PORRERO | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122581 ESCRIBANO CASARRUBIOS | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122688 EXOJO SANCHEZ-CRUZADO | TRITOLEDO | CARRERA DE 5K |
| 122809 FERNANDEZ HERAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122666 FLORES REQUENA | TRAIL AND RUNNING PUERTO LAPICE | CARRERA DE 5K |
| 122499 FONTANETTI LUJÁN | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122415 GALINDO ANDUGAR | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122027 GARCIA DOMINGO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122475 GARCIA GARCIA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122935 HERENCIA CARRAMOLINO | CLUB TRIATLON ALCAZAR | CARRERA DE 5K |
| 122185 HUERTAS CASTELLANOS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122418 HUERTAS VALERA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122541 IGLESIAS | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122490 JIMéNEZ UTRILLA | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 121988 LIZCANO PEREZ | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122644 LIZCANO VELA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122384 LOPEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122633 LOPEZ VIDAL | CLUB ATLETISMO ALCABOZO | CARRERA DE 5K |
| 122940 LOPEZ-CASERO BELTRAN | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122397 LUCAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122441 MANZANARES UTRILLA | A REMOLQUE VOY | CARRERA DE 5K |
| 122662 MANZANEQUE | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122804 MANZANEQUE ORTEGA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 123004 MARCOS-ALBERCA LóPEZ | BALONCESTO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122684 MARTíNEZ CHICOTE | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122268 MARTINEZ MOYANO | AC MANCHATHON | CARRERA DE 5K |
| 122489 MASA PLAZA | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122614 MAZUECOS | LOS GIGANTES DE LA PáJARA | CARRERA DE 5K |
| 122996 MEDINA RUIZ | TRIATLóN CRIPTANA GIGANTES | CARRERA DE 5K |
| 122022 MENENDEZ OLIVARES | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122348 MONEDERO ALBERCA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122395 MORENO MINA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122565 MUñOZ PINTOR | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122414 MUñOZ RODRIGUEZ | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122532 MUñOZ VIOLERO | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 121858 MUñOZ-QUIRóS OLIVARES | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122417 MURCIA DIAZ ROPERO | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122808 NARANJO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122184 NAVARRO REQUENA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122136 ORTIZ LUCAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122579 ORTIZ LUCAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 121822 PARLA MUñOZ | URJC FUENLABRADA | CARRERA DE 5K |
| 122723 PERONA RODRIGO | CDE JM SERNA SEGUROS | CARRERA DE 5K |
| 122582 PERUCHO ESCRIBANO | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122609 PINTOR SáNCHEZ-GUIJALDO | VETERANOS CRIPTANA FUTBOL | CARRERA DE 5K |
| 122385 PLA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122042 PLAZA ORTEGA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122277 PLAZA RODRíGUEZ | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122445 PONCE | A POR HILO | CARRERA DE 5K |
| 122621 PUEBLAS ESCRIBANO | PHI | CARRERA DE 5K |
| 122588 PULID O VAQUERO | TRAININGREY | CARRERA DE 5K |
| 122642 QUIñONES LOZANO | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122302 QUIñONES SáNCHEZ GUIJALDO | SPARTAN GIGANTES | CARRERA DE 5K |
| 122584 QUINTANAR LOPEZ | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 123015 QUINTANILLA MARQUINA | AC.MANCHATHON | CARRERA DE 5K |
| 122508 RESA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122680 RODRIGO MADRIGAL | LOS PIELES RUN | CARRERA DE 5K |
| 122835 RODRIGO VILLAFRANCA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122617 ROSADO MUñOZ | ATLETISMO ALCABOZO | CARRERA DE 5K |
| 121874 RUIZ GONZáLEZ | CLUB TRIATLóN TOMELLOSO | CARRERA DE 5K |
| 122228 SANCHEZ | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122628 SáNCHEZ DíAZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 121821 SáNCHEZ GARCíA | URJC FUENLABRADA | CARRERA DE 5K |
| 122426 SANCHEZ MANJAVACAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122977 SANCHEZ-MANJAVACAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122521 SANCHEZ-MELLADO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122431 SERRANO CáMARA | CLUB ATLE CRIPTANA | CARRERA DE 5K |
| 122677 SEVILLA CANALES | A.C.MANCHATHON | CARRERA DE 5K |
| 123012 TORRES BUSTAMANTE | CLUB TRIATLON ALCáZAR | CARRERA DE 5K |
| 122017 TORRILLAS MANZANEQUE | T. DE LA CAL | CARRERA DE 5K |
| 121885 UCENDO ESCRIBANO | CLUB DE TRIATLóN CRIPTANA GIGANTES | CARRERA DE 5K |
| 122498 VELA GARCIA | CLUB TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | CARRERA DE 5K |
| 122295 VILLACAñAS SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122819 VILLANUEVA AGUDO | LAS YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122950 VILLAREJO DE LA CRUZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA DE 5K |
| 122886 VIOLERO DIAZ-PARREñO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 121987 VIOLERO FLORES | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 122349 VIOLERO PLAZA | YO VOY | CARRERA DE 5K |
| 121779 VIVAS BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 5K |
| 122260 ABAD YUSTE | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122368 ALBERCA MANZANEQUE | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122640 ALCAñIZ QUIñONES | ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122641 ALCAñIZ QUIñONES | BALONCESTO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 121983 ANGULO LEAL | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122576 áNGULO QUILONES | ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122412 ANGULO VELA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122413 ANGULO VELA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122208 BASTANTE MANZANEQUE | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122400 CASARRUBIOS QUEVEDO | CASARRUBIOS QUEVEDO TEAM | CARRERA DE MENORES |
| 122401 CASARRUBIOS QUEVEDO | CASARRUBIOS QUEVEDO TEAM | CARRERA DE MENORES |
| 122402 CASARRUBIOS QUEVEDO | CASARRUBIOS QUEVEDO TEAM | CARRERA DE MENORES |
| 122330 DíAZ -PARREñO QUIRóS | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122948 ESCRIBANO OLMEDO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122949 ESCRIBANO OLMEDO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122239 HUERTAS TEJADO | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122501 JIMÉNEZ ZARZA FONTANETTI | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122502 JIMÉNEZ ZARZA FONTANETTI | CLUB DE ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122503 JIMÉNEZ ZARZA FONTANETTI | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122681 LóPEZ PANADERO | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122682 LóPEZ PANADERO | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 121926 LUCERON UCENDO | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122045 MARTIN-SERRANO CARRAMOLINO | CLUB TRIATLON CRIPTANA GIGANTES | CARRERA DE MENORES |
| 122486 MASA JIMÉNEZ | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122488 MASA JIMéNEZ | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122023 MENENDEZ SANCHEZ MANJAVACAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122999 MERINO NEGRETE | AYUNTAMIENTO MANZANARES | CARRERA DE MENORES |
| 122963 MUñOZ MANJAVACAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122566 MUñOZ PARíS | CLUB DE ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122567 MUñOZ PARíS | YO VOY | CARRERA DE MENORES |
| 121859 MUÑOZ-QUIRÓS OLIVARES | YO VOY | CARRERA DE MENORES |
| 121860 MUñOZ-QUIRóS OLIVARES | YO VOY | CARRERA DE MENORES |
| 121767 OLIVARES GINER | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122895 OLIVARES RUBIO | SPARTAN GIGANTES | CARRERA DE MENORES |
| 122896 OLIVARES RUBIO | SPARTAN GIGANTES | CARRERA DE MENORES |
| 122324 PALOMAR ESCRIBANO | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122296 PéREZ VILLACAñAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122249 PERUCHO ESCRIBANO | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122250 PERUCHO ESCRIBANO | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122604 QUIÑONES | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122509 RESA | YO VOY | CARRERA DE MENORES |
| 122510 RESA | YO VOY | CARRERA DE MENORES |
| 122575 RODRIGUEZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122076 RODRíGUEZ-M. OLIVARES | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CARRERA DE MENORES |
| 122897 RUBIO GARCIA CASARRUBIOS | SPARTAN GIGANTES | CARRERA DE MENORES |
| 122898 RUBIO GARCIA CASARRUBIOS | SPARTAN GIGANTES | CARRERA DE MENORES |
| 123007 SANCHEZ GIL VIOLERO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 123008 SANCHEZ GIL VIOLERO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE MENORES |
| 122613 ZARCO CANO | EDM PUERTOLLANO | CARRERA DE MENORES |

