CARRERA VIRTUAL CONFESQ 2025
Fecha del evento: 05-05-2025 DEL 5 AL 31 DE MAYO
Inscripciones cerradas
35 Participantes inscritos
| Participante | Club |
|---|---|
| 102965 ALTARRIBA | FUNDACIóN AFECTADOS/DAS FM Y SFC |
| 102941 ÁLVAREZ TOLEDANO | ACOFI Y SFC |
| 102113 AZNAR | |
| 102960 BLANCO ROSO | ACOFI |
| 102942 CABALLERO RAMÍREZ | ACOFI |
| 102954 CLM | SFC-SQM CLM |
| 102161 COCA RODRIGUEZ | DESDELAPARCELA |
| 102902 D'HONDT LUQUE-ROMERO | ACOFI SFC |
| 102159 GARCÍA COCA | DESDELAPARCELA |
| 102160 GARCIA TAPIA | DESDELAPARCELA |
| 102343 LóPEZ | SFCSQM-MADRID |
| 102111 LOPEZ MATALLANA | |
| 102077 LóPEZ RUIZ | |
| 102903 LUQUE ROMERO RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE |
| 102167 MARCOS | AFIBROSAL |
| 102169 MARTíNEZ | AFIBROSAL |
| 102170 MARTíNEZ | AFIBROSAL |
| 102342 MOYA | SFCSQM-MADRID |
| 102329 ODRIOZOLA | SFC-SQM MADRID |
| 102560 PELLICER | AMASC MALLORCA |
| 102168 PéREZ | AFIBROSAL |
| 102171 PRADOS | AFIBROSAL |
| 102921 PRIEGO LUQUE | ACOFI |
| 102975 RUBIO GALARZA | INDEPENDIENTE |
| 102616 SOLER COLL | AMASC MALLORCA |
| 102559 TENORIO | AMASC MALLORCA |
| 102327 TORRES | SFC-SQM MADRID |
| 102328 TORRES | SFC-SQM MADRID |
| 102922 URBANO CUEVAS | ACOFI |
| 102130 VíRSEDA | INDEPENDIENTE |


