Descargas
Observaciones
CADA INSCRITO AL CIRCUITO PUNTUARÁ EN LA MODALIDAD QUE CORRA EL DÍA DEL EVENTO.
CIRCUITO TRAIL SERIES CIUDAD REAL 2026
Fecha del evento: 18-01-2026 PODRÁS INSCRIBIRTE EN CUALQUIER MOMENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE SI HA EMPEZADO EL CIRCUITO LLEVARÁS MENOS PUNTOS
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
179 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 113845 SAN JUAN | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112456 SERRADILLA BLAZQUEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113240 ALCÁZAR ROSA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112552 ALFARO ALFARO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113394 ALGUACIL SEñORET | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112883 BARRAGáN MORALES | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112774 BERMEJO SILLER | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113684 BERNAL VALLEJO | PHIGRUPOPOLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113246 CAMACHO GOMEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113361 CAMUñAS CANO | QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112135 CANO SANCHEZ | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113516 CANTOS SáNCHEZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113892 CARDENAS LOZANO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113860 CASTELLANOS RODRíGUEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112722 CASTRO MATEO | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113132 CéSPEDES SáNCHEZ | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113344 CHECA Gª-CARMONA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113371 CHICO MORENO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 | |
| 112107 CIOC | C.A.OJOS DE GUADIANA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113364 CORRAL VINUESA | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113724 DE JUAN ZUñ | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112187 DE LA LLAVE GONZáLEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113757 DE LA TORRE | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112451 DEL FRESNO SOGUERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112719 DESDENTADO HERVáS | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113687 DOMíNGUEZ DONATE | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113819 ESCOBAR LOPÉZ | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112161 ESTACIO FERNáNDEZ | ANDARINES CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112369 FERNáNDEZ ACEñA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112149 FERNáNDEZ VIñAS | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112196 FLORES HERNáNDEZ | PHIGRUPOPOLIDERPOTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113645 FONTECHA DIEZMA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112976 FUENTES ROMERO | C.V.E MEMBRILLA ATLETISMO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113088 GARCíA DEL CERRO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113366 GARCIA PINTO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113343 GIMENO GIL | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112610 GOMEZ ZARCERO | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112870 HALDóN MáRQUEZ | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112498 HERVAS | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112742 HIDALGO CARRASCO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113367 HIDALGO VERA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112132 JIMéNEZ LóPEZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112611 LAGUNA LóPEZ | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113649 LAGUNA SERRANO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112621 LILLO RUIZ | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAR | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113675 LóPEZ CLEMENTE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112304 LÓPEZ DE LA REINA RUIZ SANTA QUITERIA | LOS TROTONES | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113374 LOPEZ FERNANDEZ | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113820 LOPEZ MESA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112796 LOPEZ SERRANO | GIMNASIO MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113145 LóPEZ-SALAZAR CORTéS | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113259 LORENZO CRESPO | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112463 LUENGO GARCíA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113758 LUNA DIAZ-PINTADO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112249 MANNING | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113372 MARCOS RODRIGUEZ | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113358 MARTINEZ VILLANUEVA | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113762 MAZOTERAS SAEZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113010 MEJíA NIEVES | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112837 MIRANDA GóMEZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112705 MOLINA TRUJILLO | GIMNASIO MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113249 MOLINA TRUJILLO | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113156 MONDéJAR RODRIGO | FONDISTAS MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112586 MORA GARCIA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112889 MORAGA LEON | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112754 MOYA RECUERO | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112736 MUÑOZ NÚÑEZ | CD. JAÉN TRAIL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112283 NAVARRETE DELGE | ANDARINES CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112186 NOGUERA CASTELLANOS | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112188 NOGUERA ESTAñ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112989 PARADA JIMéNEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113844 PAREJA USERO | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113477 PEINADO SáNCHEZ | CLUB ATLETISMO SANTOS | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113420 PEñA MAHEDERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112495 PEREZ CAMACHO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112535 PEREZ MUÑOZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112148 PIQUERAS TRENADO | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113907 POZUELO VAQUERA | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113905 REDONDO ADÁN | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112617 RODRIGUEZ TERCERO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113159 ROJAS AREVALO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113575 ROMERAL VERBO | PHI GRUPO DEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112439 RUIZ CALLEJAS | CLUB MARATON QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113026 RUIZ RETAMAL | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113402 SAEZ GARCIA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113670 SáNCHEZ CLAROS | ANDARINES | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113723 SÁNCHEZ FERNANDEZ | PHI POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112480 SáNCHEZ GóMEZ | GIMNASIO MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112775 SANCHEZ HIPOLITO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113039 SáNCHEZ IZQUIERDO | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112686 SáNCHEZ RABADAN | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112990 SáNCHEZ VALDEPEñAS TOLEDO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113242 SáNCHEZ VALDEPEñAS VILLAFUERTE | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112613 SERRANO LOMAS | CDE JM SERNA SEGUROS | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113370 SONLLEVA CARRIÓN | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113036 TAPIADOR ZAMORANO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112123 TEJERO ARéVALO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113268 TORRES CALAHORRA | TABLAS TRAIL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113906 VÁZQUEZ ZAMORA | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112303 VELASCO MÁRQUEZ | LOS TROTONES | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112102 YUGO SANCHEZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113798 ZUñIGA LIZCANO | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL CORTO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112830 ALOR ORTEGA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113764 BURGOS AGUIRRE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113350 BURGOS MOLINERO | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112791 BUSTAMANTE RODRÍGUEZ | VICHIS TRAIL | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112138 CABEZAS NARTIN | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112099 CASTELLANOS GARCIA | C.D. POZO NORTE | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112368 CASTRO MELERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112749 CHILLARóN CEJUDO | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113383 COELLO DíAZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112658 DE LAS FUENTES MORENO | CDE JM SERNA SEGUROS | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113937 DEL RíO RABADáN | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112348 DELGADO GARCIA-MORENO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113252 ESPADAS JIMENEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112124 ESUBA RENEDO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112723 EXPóSITO DUQUE | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113376 GARCíA GONZáLEZ DE HUELVA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112939 GARCIA PERAL | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113333 GIBBS | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112739 GIMENEZ GIMENEZ | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113818 GOMEZ ARANZABE | CD LA PETACA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112141 GOMEZ POZO | TABLAS TRAIL | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112225 GóMEZ POZO | TABLAS TRAIL | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112669 GONZáLEZ MORA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 | |
| 112787 GONZALEZ PIñA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112585 GONZáLEZ ROLDáN | LOS DE LA TORRE GORDA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113334 HERNANDEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113747 HERRERA | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OJOS DEL GUADIANA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112204 HIPÓLITO RUIZ | RUNIN926 | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113676 LEóN ALCALDE | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112919 LEÓN TRAPERO | CD POZO NORTE | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112554 LINARES SUAREZ | CDE JM SERNA SEGUROS | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113640 LLAMAS ROYO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112144 MANZANEQUE | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113131 MARTíN GARCíA DEL CASTILLO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112853 MARTíN NIETO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113153 MARTIN NIETO FERNáNDEZ | QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112349 MORA ASENSIO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112949 MORENO MANZANARO | CERRO DEL BU | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112214 NARANJO GONZALEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113266 NAVARRO REVERBERI | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112854 NIETO NúñEZ | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113832 ORTEGA DIEZMA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112695 PERONA CARMONA | CDE JM SERNA SEGUROS | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113526 PLAZA SáNCHEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112226 POZO BAUTISTA | CLUB ATLETISMO BOLAñOS | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112100 PUENTES PARRAS | CDE JM SERNA SEGUROS | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112341 RIOS CABALLERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112991 RUBIO MORA | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112779 RUIZ DE CASTAÑEDA GALLEGO | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113879 SANCHEZ GAVIDIA | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAR | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112891 SáNCHEZ MOLINA | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112744 SANTIGOSA BERMAL | CORRICOLLANO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113362 SANTOS GARCíA-MINGUILLáN | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112553 SEGUNDO SEGUNDO | CDE JM SERNA SEGUROS | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112680 SERRANO BARONA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113453 SERRANO REDONDO | CLUB TRAIL PELEGORO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113715 TAPIA SEGOVIA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112998 TORRES ALCAIDE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112201 TORRES TORRES | INDEPENDIENTE | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113833 VALVERDE ARéVALO | TABLAS TRAIL | INDIVIDUAL TRAIL LARGO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112562 ANDARINES DE CIUDAD REAL | ANDARINES DE CIUDAD REAL | INSCRIPCION DE EQUIPO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112646 CDE JM SERNA SEGUROS | CDE JM SERNA SEGUROS | INSCRIPCION DE EQUIPO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113169 CORRICOLLANO | CORRICOLLANO | INSCRIPCION DE EQUIPO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113485 FONDISTAS DE MIGUELTURRA | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | INSCRIPCION DE EQUIPO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112185 PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | INSCRIPCION DE EQUIPO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 112158 QUINTO ALIENTO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | INSCRIPCION DE EQUIPO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |
| 113895 RODRíGUEZ CAMACHO | TRAIL ALCUDIA ALMODóVAR | INSCRIPCION DE EQUIPO CIRCUITO TRAIL SERIES 2026 |

