CROSS DE NAVIDAD 2025
Fecha del evento: 21-12-2025 11:00
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
66 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 111114 ARNéS JIMéNEZ | INDEPENDIENTE | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111780 CORTECERO | INDEPENDIENTE | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111634 DíAZ DOMíNGUEZ | PERSEO OCR TEAM | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 112040 DíEZ NOTARIO | CORRICOLLANO | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111840 DONOSO MUñOZ | CA SATURNO | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111830 EGEA BARRADO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111544 ESCRIBANO CASTILLO | POZO NORTE | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111134 GARCIA | CORRICOLLANO | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111452 GONZALEZ ACERO | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAR | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111119 GONZALEZ DIAZ | INDEPENDIENTE | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111969 HERRERO CANOVACA | RUNNING HEGAR | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111943 MARTíN MUñOZ | GIMNASIO MIGUELTURRA | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111422 MARTINEZ | INDEPENDIENTE | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111841 ORTEGA NOBLEJAS | CA SATURNO | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111163 PIQUERAS TRENADO | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111197 ROJAS | INDEPENDIENTE | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111961 ROMERO PIñA | CORRICOLLANO | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111383 SáNCHEZ MOLINA | CORRICOLLANO | MASTER A DE 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111149 JIMÉNEZ BALLESTEROS | MARITHIDEAS | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111226 MARTINEZ GIMENEZ | INDEPENDIENTE | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111486 MARTÍNEZ SANCHIZ | PEAKY RUNNERS PUERTOLLANO | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111785 MORA MUNOZ | CD CHURRIAGOS | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111109 MORENO GONZáLEZ | CORRICOLLANO | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111178 RUDA GARCíA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111942 SáNCHEZ GóMEZ | GIMNASIO MIGUELTURRA | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111108 VALDERAS GARCIA | TRONCHACERROS | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111258 VELASCO PLAZA | INDEPENDIENTE | MASTER B DE 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111117 BARRAGáN SERRANO | GPHI POLIDEPORTIVO | MASTER C DE 55 AÑOS EN ADELANTE CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111101 BUITRON CARDOS | CD CHURRIAGOS | MASTER C DE 55 AÑOS EN ADELANTE CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111778 LóPEZ SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | MASTER C DE 55 AÑOS EN ADELANTE CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111904 MOYA RECUERO | CORRICOLLANO | MASTER C DE 55 AÑOS EN ADELANTE CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111257 ORTIZ GARCíA | INDEPENDIENTE | MASTER C DE 55 AÑOS EN ADELANTE CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 111259 ORTIZ GARCíA | INDEPENDIENTE | MASTER C DE 55 AÑOS EN ADELANTE CUMPLIDOS EL DIA DE LA PRUEBA |
| 112104 BUCIEGAS PARRILLA | KBC | SUB 18 NACIDOS EN 2009-2010 |
| 111698 RAMIREZ | INDEPENDIENTE | SUB 18 NACIDOS EN 2009-2010 |
| 111413 ARANDA AYALA | LU Y JAVI | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111160 BARBA GARCÍA | ATLETISMO NOVéS | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111120 BLANCO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111187 BLANCO RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111345 BUITRON MONESCILLO | CD CHURRIAGOS | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111190 CABAñAS MORALES | ATLETISMO NOVES | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111852 CORTIJO VADILLO | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 112122 DE LA ORDEN RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111131 EXPOSITO DUQUE | CORRICOLLANO | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111414 FERNáNDEZ | LU Y JAVI | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111672 FERNANDEZ LUJAN | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111272 GOMEZ | C.D CHURRIAGOS | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111132 GONZALEZ BEJARANO | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111802 JARA CORONEL | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111107 LOPEZ HIDALGO | LA SQUADRA | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111948 MARTíNEZ HUETE | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111104 MONZó VALDEPEñAS | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111853 MORALES | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111113 MUñOZ HOLGUIN | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111844 MUñOZ JARA | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111845 MUñOZ JARA | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111223 MUñOZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111111 NIEVA LOPEZ | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111263 PONCE CASTILLO | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111298 RAMOS | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111112 RISQUEZ NARANJO | #MARCAPUERTOLLANO | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111700 SIERRA MORA | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |
| 111798 SOTO | INDEPENDIENTE | SUB 23 / SENIOR (UNICA CATEGORIA) NACIDOS DESDE EL 2006 HASTA LOS 34 AÑOS CUMPLIDOS |

