Descargas
Observaciones
LOS ATLETAS EN CATEGORÍA MASTER QUE DESEEN COMPETIR COMO SENIOR, TENDRÁN DOS DORSALES Y TIENEN QUE HACER DOS INSCRIPCIONES, UNA COMO SENIOR Y OTRA COMO MÁSTER. EN LA SEGUNDA INSCRIPCIÓN NO HACE FALTA PONER EL DNI PARA EVITAR FALLOS EN LA INSCRIPCIÓN.
TODOS LOS NIÑOS/AS DE PUERTOLLANO PETENECIENTES A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y PRIVADAS, ESTARÁN INSCRITOS A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVOS EQUIPOS, NO HACE FALTA HACER INSCRIPCIÓN EN LA WEB
COMO MASTER
CROSS DEL CHORIZO 2026
Fecha del evento: 25-01-2026 VARIAS SALIDAS (MIRAD REGLAMENTO)
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
165 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 112964 ALFARO ALFARO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113399 ARCHE RUIZ DE LA HERMOSA | PHI CLUB POLIDEPORTIVO | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112777 ARNéS JIMéNEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113953 AVILA BUSTOS | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113774 BALLESTEROS MARTíN | LAS GACELAS | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113702 BAUTISTA MARTIN | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113948 CABALLERO RUIZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113382 CABALLERO RUIZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113476 DE LA MUñOZA CABANILLAS | SIPARASPIERDES# | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113735 DíEZ NOTARIO | CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113728 EGEA BARRADO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112620 ESCRIBANO CASTILLO | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. | |
| 113470 FERNáNDEZ ALCáZAR | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113828 GIJóN DEL CAMPO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113335 HERVAS VALDIVIA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113463 LADERO SAN JUAN | C.D. LA PETACA DE CABEZARRUBIAS | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113391 LOPEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112963 MANNING | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113708 MARTIN MUñO | CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113914 MARTINEZ MORALES | FONDISTAS MIGUELTURRA | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112846 MARTINEZ MUñOZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113395 MONESCILLO RUIZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113396 MORENO JIMéNEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113500 NEVADO BERMEJO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113946 PéREZ LóPEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112762 PIQUERAS TRENADO | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112764 ROJAS | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113827 ROJAS TALAVERA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112849 ROMERO PIñA | CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113475 RUEDAS MORA | SIPARASPIERDES# | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113410 RUIZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113956 RUIZ BAUTISTA | CLUB ATLETISMO BOLAñOS | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113539 SALCEDO MALAGON | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113857 SANCHO GONZALEZ-CALERO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113491 SEGURA GONZALEZ | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. | |
| 113469 SERRANO REDONDO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113509 SERRANO REDONDO | CLUB TRAIL PELEGORO | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113499 VALDEPEñAS VIñAS | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113527 VELASCO PALOMO | C.D CHURRIAGOS | CATEGORÍA MáSTER A: 35 AñOS CUMPLIDOS A 44 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113385 BENAVENT OLMO | CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113944 BUCIEGAS COTA | KBC | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112938 BURGOS MOLINERO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113495 CALVO DíAZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113441 CASTILLO GONZALEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112624 DEL RIO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113765 GóMEZ ZARCERO | TRONCHA CERROS | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113403 GONZALEZ FERNANDEZ | RUNNERS SAN MIGUEL | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112745 HALDóN MáRQUEZ | CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112770 HUERTAS RUIZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113766 LAGUNA LóPEZ | TRONCHA CERROS | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113659 LENDRINO VILLANUEVA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113874 LEON MORALEDA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113662 LóPEZ MUñOZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113964 LOPEZ RIVERA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113925 MARTíN GARCíA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113678 MARTIN HUETO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113705 MARTíNEZ SANCHIZ | MACHURRUNERS | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113710 MOHEDANO TORRES | CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113902 MONTEAGUDO FLORES | UNIóN ATLéTICA CUA | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113269 MORA REY | POZO NORTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113704 MORALES GONZALEZ | POZO NORTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112748 MORENO GONZáLEZ | CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113572 NOTARIO ROMERO | POZO NORTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113492 PEINADO SáNCHEZ | CLUB ATLETISMO SANTOS | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113337 RIVERA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113368 RIVERA PIZARRO | C. A. CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113732 RODRIGUEZ MONTERO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113869 RUIZ GONZáLEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113930 SÁNCHEZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112871 SáNCHEZ GóMEZ | GIMNASIO MIGUELTURRA | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113423 TOLOSANA LABARTA | C-A.PIEDRABUENA | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113533 TORO CAMPOS | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113193 VAZQUEZ APARICIO | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. | |
| 112717 VELASCO PLAZA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER B: 45 AñOS CUMPLIDOS A 54 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112801 BARRAGáN SERRANO | GPHI POLIDEPORTIVO O | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 112666 BUITRON CARDOS | CD CHURRIAGOS | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 113221 GóMEZ TRUJILLO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 113904 LAGUNA DIAZ | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. | |
| 113510 LINARES RINCóN | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 113701 MOYA MADRID | CLUB ATLETISMO SANTOS | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 112755 MOYA RECUERO | CORRICOLLANO | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 112716 ORTIZ GARCíA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 112718 ORTIZ GARCíA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 113821 PAREJA USERO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 113926 PAVÓN RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 113604 PEDRERA MOLINA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA MáSTER C: 55 AñOS CUMPLIDOS Y MAYORES. |
| 113709 MARTIN MUñOZ | VORR | CATEGORÍA PRUEBA ADAPTADA COMPETITIVA: TODAS LAS EDADES. |
| 113699 NAVARRO MONTAñEZ | CATEGORÍA PRUEBA ADAPTADA COMPETITIVA: TODAS LAS EDADES. | |
| 113700 NAVARRO MONTAñEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA PRUEBA ADAPTADA COMPETITIVA: TODAS LAS EDADES. |
| 113626 ALIAGA BARINGO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113627 ANDRADA ROMERO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113213 BARBA GARCÍA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112901 BLANCO RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112712 BLANCO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113212 CABAÑAS MORALES | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113868 COMBARRO COUCE | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113928 DáVILA RUEDA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112625 DEL RIO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113443 ESCRIBANO CASTILLO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112619 ESCRIBANO CASTILLO | POZO NORTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113696 FELIPE POVEDA | VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB SISTEMAS VALCOM | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113494 GARCIA GUERRA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113348 GOMEZ CABAñERO | CD CHURRIAGO | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 112768 GONZALEZ BEJARANO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113909 GONZáLEZ MARIBLANCA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113456 MARTINEZ BEJARANO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113919 MARTINEZ MORALES | FONDISTAS MIGUELTURRA | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113446 MARUGAN MARTIN | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113531 MONROY JIMéNEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113760 MONZó VALDEPEñAS | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113256 MOYANO VALDERAS | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113805 PALOMO MONTOYA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113336 PARRA DELGADO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113274 REYES COLORADO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113297 RUIZ CARMONA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113462 SUSIN MILARA | C.D LA PETACA DE CABEZARRUBIAS | CATEGORÍA SENIOR: NACIDOS/AS ENTRE 2003 Y ANTERIORES HASTA LOS 34 AñOS CUMPLIDOS EL DíA DE LA PRUEBA. |
| 113942 BAUZá DáVILA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 |
| 113657 CAMPOS NARANJO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 |
| 113730 EGEA ASANIN | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 |
| 113473 FERNANDEZ SERRANO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 |
| 113338 GUIJARRO GUTIERREZ | CLUB ATLETISMO SAN PABLO-TOLEDO | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 |
| 113661 HONRADO ROBLES | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 |
| 113011 MERINO NEGRETE | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 |
| 113698 NAVARRO MONTAñEZ | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 | |
| 113211 OLIVARES GINER | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | CATEGORÍA SUB 10: NACIDOS/AS EN 2017 Y 2018 |
| 113955 ÁVILA NUñO | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB SISTEMAS VALCOM | CATEGORÍA SUB 12: NACIDOS/AS EN 2015 Y 2016 |
| 113729 EGEA ASANIN | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 12: NACIDOS/AS EN 2015 Y 2016 |
| 112746 HALDóN MALDONADO | CORRICOLLANO | CATEGORÍA SUB 12: NACIDOS/AS EN 2015 Y 2016 |
| 113457 MARTINEZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 12: NACIDOS/AS EN 2015 Y 2016 |
| 113921 MARTINEZ PUNZON | FONDISTAS MIGUELTURRA | CATEGORÍA SUB 12: NACIDOS/AS EN 2015 Y 2016 |
| 113957 VILLAHERMOSA JIMENEZ | CA MEMBRILLA | CATEGORÍA SUB 12: NACIDOS/AS EN 2015 Y 2016 |
| 113954 AVILA NUÑO | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB | CATEGORÍA SUB 14: NACIDOS/AS EN 2013 Y 2014 |
| 112936 BURGOS MARTIN-GIL | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 14: NACIDOS/AS EN 2013 Y 2014 |
| 112937 BURGOS MARTIN-GIL | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 14: NACIDOS/AS EN 2013 Y 2014 |
| 113894 FERNANDEZ GOMEZ | CATEGORÍA SUB 14: NACIDOS/AS EN 2013 Y 2014 | |
| 113471 FERNáNDEZ SERRANO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 14: NACIDOS/AS EN 2013 Y 2014 |
| 113472 FERNáNDEZ SERRANO | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 14: NACIDOS/AS EN 2013 Y 2014 |
| 113404 GONZALEZ RUBIO | TRAININGREY | CATEGORÍA SUB 14: NACIDOS/AS EN 2013 Y 2014 |
| 113900 PUCHE FERNáNDEZ PINILLA | CLUB ATLETISMO SATURNO | CATEGORÍA SUB 16: NACIDOS/AS EN 2011 Y 2012 |
| 113405 GONZALEZ RUBIO | TRAININGREY | CATEGORÍA SUB 18: NACIDOS/AS EN 2009 Y 2010 |
| 113887 JIMéNEZ FORONDA | FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN | CATEGORÍA SUB 18: NACIDOS/AS EN 2009 Y 2010 |
| 112789 MOYA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 18: NACIDOS/AS EN 2009 Y 2010 |
| 113886 JIMéNEZ FORONDA | FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN | CATEGORÍA SUB 20: NACIDOS/AS EN 2007 Y 2008 |
| 113612 LUJáN TORRES | CLUB ATLETISMO TOLEDO | CATEGORÍA SUB 20: NACIDOS/AS EN 2007 Y 2008 |
| 113943 BAUZá DáVILA | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 8: NACIDOS/AS EN 2019 Y 2020 |
| 113498 MARIN SANTACRUZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 8: NACIDOS/AS EN 2019 Y 2020 |
| 113920 MARTINEZ PUNZON | FONDISTAS MIGUELTURRA | CATEGORÍA SUB 8: NACIDOS/AS EN 2019 Y 2020 |
| 113958 VILLAHERMOSA JIMENEZ | INDEPENDIENTE | CATEGORÍA SUB 8: NACIDOS/AS EN 2019 Y 2020 |


