DIA MUNIDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2026
Fecha del evento: 30-05-2026 19:00 PUNTO DE ENCUENTRO ERMITA DE PALOMARES
Inscripciones cerradas
46 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 120066 HERAS SESMERO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | RUTA A PIE |
| 120017 HORTOLANO NOVILLO | INDEPENDIENTE | RUTA A PIE |
| 120170 LARA TORRESANO | INDEPENDIENTE | RUTA A PIE |
| 119884 LEÑERO NOVILLO | INDEPENDIENTE | RUTA A PIE |
| 120012 SáNCHEZ UREñA | INDEPENDIENTE | RUTA A PIE |
| 120010 SáNCHEZ ÁNGULO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | RUTA A PIE |
| 119846 SEPúLVEDA VILLAREJO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | RUTA A PIE |
| 120018 SESMERO BUSTOS | INDEPENDIENTE | RUTA A PIE |
| 120027 SESMERO VILLAJOS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | RUTA A PIE |
| 119922 VILLAJOS CICUENDEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | RUTA A PIE |
| 120106 ANGULO VILLA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 120094 CASAS | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 119862 COLMENAR MAROTO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 120093 ESCOBAR TRADACETE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 119359 HERAS MANZANEQUE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 119886 HERAS MANZANEQUE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 120102 ÍñIGO GARCIA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 120095 PALOMINO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 119957 PASTOR PINTADO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 119901 SERRANO LóPEZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 119532 TOSTADO CICUENDEZ | CICLISMO ALMORADIEL | RUTA EN BICI |
| 120108 VILLAREJO NAVARRO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | RUTA EN BICI |

