GIGANTES RACE
Fecha del evento: 19-04-2026 10:00
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
128 Participantes inscritos
| Participante | Club |
|---|---|
| 111032 ALBALATE CANO | INDEPENDIENTE |
| 110987 BASCUñAN | INDEPENDIENTE |
| 111652 CARDENAS OVIEDO | BAD BULL |
| 111723 CASTELLANOS PLAZA | LOS COLOSOS TEAM |
| 111658 CHACóN MARTíNEZ | BAD BULL |
| 111115 DE ASSAS RODRíGUEZ | LOS COLOSOS TEAM. |
| 111693 DE LA GUíA ESCOBAR | INDEPENDIENTE |
| 111713 DELGADO LILLO | BAD BULL |
| 110924 ESCUDEROS LóPEZ DE LA FRANCA | INDEPENDIENTE |
| 111239 GARCíA GIL | INDEPENDIENTE |
| 111193 GIL VAQUERO | INDEPENDIENTE |
| 111996 GONZáLEZ MALDONADO | INDEPENDIENTE |
| 111718 GONZáLEZ NAVARRO | BAD BULL |
| 111143 LARA GARCíA | LOS COLOSOS TEAM. |
| 112670 LLANOS | BEER&WINE TEAM |
| 111560 MADRIGAL SERRANO | LOS COLOSOS TEAM |
| 111194 MALDONADO GONZáLEZ | INDEPENDIENTE |
| 111041 MANTECA MARTINEZ | MUñONES |
| 111965 MAYORAL CARRIAZO | ELEVEN FITNESS |
| 111998 MAYORAL CARRIAZO | INDEPENDIENTE |
| 112671 MORALES | BEER&WINE TEAM |
| 111769 MORENO CARRETERO | LOS COLOSOS TEAM. |
| 110902 MORENO NOHEDA | INDEPENDIENTE |
| 111175 MORENO NOHEDA | INDEPENDIENTE |
| 111044 MUÑOZ OSSONA | MUñONES |
| 111651 NAVARRO ALCOLEA | BAD BULL |
| 111195 NúñEZ LARA | INDEPENDIENTE |
| 110951 PARADA JIMéNEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO |
| 111641 PREDA | BAD BULL |
| 112577 PRIETO BOLAñOS | INDEPENDIENTE |
| 111051 QUIñONES MANZANARES | INDEPENDIENTE |
| 111742 REILLO VILLALGORDO | BAD BULL |
| 112689 RESA BASTANTE | YO VOY |
| 110971 RODRIGO CRUZ | INDEPENDIENTE |
| 111636 ROSADO CASERO | BAD BULL |
| 111763 SALAZAR LóPEZ DE LA OLIVA | LOS COLOSOS TEAM |
| 110925 SÁNCHEZ OLMEDO | INDEPENDIENTE |
| 110952 SáNCHEZ VALDEPEñAS TOLEDO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO |
| 111042 SANTOS MUñOZ | MUñONES |
| 111043 SANTOS MUñOZ | MUñONES |
| 110922 SOTOCA RECUERO | INDEPENDIENTE |
| 111139 TORRES MOYA | LOS COLOSOS TEAM. |
| 111238 UCENDO SANCHEZ-GUIJALDO | INDEPENDIENTE |
| 111201 UTRILLA MARTINEZ | INDEPENDIENTE |
| 111704 VILLALGORDO BELLOSO | BAD BULL |
| 111719 VILLALGORDO BELLOSO | BAD BULL |
| 110927 ZOKIROVA URINOVA | CORRECAMINOS 3.0 MORAL ORO |
| 113647 ALISES FERNANDEZ | ORIGINAL BOX |
| 113622 ARIAS DEL OLMO | CON MIEDO AL éXITO |
| 113625 BERJóN MARTíNEZ | CON MIEDO AL éXITO |
| 113734 CARRILLEJO | YO VOY |
| 113853 CARRION RABADAN | INDEPENDIENTE |
| 113512 CASTELLANOS LOPEZ | ORIGINAL BOX |
| 113931 CASTELLANOS LOZANO | INDEPENDIENTE |
| 113713 CASTIBLANQUE SANCHEZ | INDEPENDIENTE |
| 113504 CRESPO LIZCANO | ORIGINAL BOX |
| 113875 CRUZ OLIVARES | INDEPENDIENTE |
| 113859 CRUZ QUINTANAR | EL LEGADO DE THOR |
| 113878 DE LA FUENTE LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 112951 DE LA GUíA NAVARRO | INDEPENDIENTE |
| 113882 DIAZ BROTONS | HISTORIA DE UN TESORO |
| 113755 DIAZ NEIRA | DEPENDIENTE |
| 113430 DIAZ-PARREñO MANJAVACAS | INDEPENDIENTE |
| 113965 ESCOBAR CAMINO | BULL PROYECT TRIATLON |
| 113908 ESPINOSA LOSA | LOSEJAS |
| 112929 EXTREMERA LOPEZ REY | INDEPENDIENTE |
| 113873 GALáN ALONSO | INDEPENDIENTE |
| 113624 GARCíA ABADILLO ARIAS | CON MIEDO AL éXITO |
| 113673 GARCíA LóPEZ | LEONAS |
| 113686 GARCíA MORENO | C A SATURNO |
| 113849 GARCIA NAVARRO | COLISEUM BOX |
| 113380 GARCIA RODRIGUEZ | ELEVEN FITNESS |
| 113680 GONZALEZ | S ARDE |
| 111192 GUTIéRREZ ALBA | INDEPENDIENTE |
| 112930 GUTIERREZ PEREZ | INDEPENDIENTE |
| 113641 IBáñEZ CAñADA | ORIGINAL BOX |
| 113939 JARA | INDEPENDIENTE |
| 113806 JIMéNEZ CLEMENTE | POTROS SALVAJES |
| 113790 JIMENO FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE |
| 113515 LIZANO CALDERóN DE LA BARCA | ORIGINAL BOX |
| 112931 LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 113966 LOPEZ MATEOS | BULL PROYECT TRIATLON |
| 113623 LóPEZ PELáEZ NAVARRO | CON MIEDO AL éXITO |
| 113413 LUCAS TORRES | CRIPTANA ST |
| 113884 MANJAVACAS OLIVARES | HISTORIA DE UN TESORO |
| 113407 MANZANEQUE | CRIPTANA ST |
| 113435 MARCHANTE CARMONA | ORIGINAL BOX |
| 113785 MAZUECOS PALOMINO | DEPENDIENTE |
| 113514 MECO ABENGOZAR | ORIGINAL BOX |
| 113342 MOLINA TRUJILLO | GIMNASIO MIGUELTURRA |
| 113883 MONEDERO ALBERCA | HISTORIA DE UN TESORO |
| 113823 MORENO CARMONA | INDEPENDIENTE |
| 113398 MORENO MADRID | INDEPENDIENTE |
| 113851 MORENO MERíN | INDEPENDIENTE |
| 113586 MORENO PRADILLO | ORIGINAL BOX |
| 112950 MUSULéN MUñOZ-QUIROS | INDEPENDIENTE |
| 113808 NAVARRO PLAZA | INDEPENDIENTE |
| 113566 NAVARRO REVERBERI | INDEPENDIENTE |
| 113674 ONACA | ORIGINAL BOX |
| 113620 ORTEGA LOPEZ PINTOR | ORIGINAL BOX |
| 113621 PORTAL JIMéNEZ | CON MIEDO AL éXITO |
| 113251 RELUCIO ALIQUE | INDEPENDIENTE |
| 113712 ROMERO RAMOS | INDEPENDIENTE |
| 113031 RUIZ GONZáLEZ | LOS COLOSOS TEAM |
| 112982 SALAZAR MADRID | LOS COLOSOS TEAM |
| 113807 SALIDO GOMEZ | INDEPENDIENTE |
| 113733 SANCHEZ | YO VOY |
| 113850 SáNCHEZ-MATEOS RIVAS | CD EL PORVENIR |
| 113505 SERRANO MUñOZ QUIRóS | ORIGINAL BOX |
| 113619 TéLLEZ ALARCON | ORIGINAL BOX |
| 113815 TINAJERO SALIDO | INDEPENDIENTE |
| 113813 UBEDA - PORTUGUéS PALOMINO | INDEPENDIENTE |
| 113829 ÚBEDA- PORTUGUéS PALOMINO | INDEPENDIENTE |
| 113803 VILLA VAZQUEZ | TERRINEITOR |
| 113628 VILLAHERMOSA | ORIGINAL BOX |
| 113885 VIOLERO PLAZA | HISTORIA DE UN TESORO |

