Descargas
Observaciones
INSCRIPCIONES CON CAMISETA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE A LAS 23:59 HORAS.
Patrón Hombre/Unisex
| pecho | cintura | ||||||||||||||||||
| S | 87-92 | 87-92 | |||||||||||||||||
| M | 93-98 | 93-98 | |||||||||||||||||
| L | 99-104 | 99-104 | |||||||||||||||||
| XL | 105-110 | 105-110 | |||||||||||||||||
| XXL | 111-116 | 111-116 | |||||||||||||||||
|
* Medidas en cm. ±1,5cm |
|||||||||||||||||||
Patrón Mujer
| pecho | cintura | cadera | |||||||||||||||||
| S | 87-90 | 81-84 | 87-90 | ||||||||||||||||
| M | 91-94 | 85-88 | 91-94 | ||||||||||||||||
| L | 95-98 | 89-92 | 95-98 | ||||||||||||||||
| XL | 99-142 | 93-98 | 99-104 | ||||||||||||||||
|
* Medidas en cm. ±1,5cm |
|||||||||||||||||||
Si tu medida no coincide con ninguno de las horquillas de tallas, tendrás que optar por la talla inferior con un ajuste más ceñido, o por la talla superior con un ajuste más holgado.
GRUPO SURCO 5ª SAN SILVESTRE TOMELLOSERA
Fecha del evento: 31-12-2025 16:00
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
410 Participantes inscritos
| Participante | Club |
|---|---|
| 111573 ABAD ALHAMBRA | INDEPENDIENTE |
| 110911 AGUADO GARCíA | INDEPENDIENTE |
| 110663 AGUADO JIMENEZ | INDEPENDIENTE |
| 110660 AGUADO TORRIJOS | A.A. LOS PIELES RUN |
| 111975 ALARCÓN DIEZ | INDEPENDIENTE |
| 111974 ALARCÓN LAGUIA | INDEPENDIENTE |
| 111770 ALBERTUZ MERINO | INDEPENDIENTE |
| 110761 ALSERAWAN BRAOJOS | SUANZES |
| 110739 áLVAREZ CALVO | INDEPENDIENTE |
| 111480 ALVAREZ GARCIA | 10K SOCUELLAMOS |
| 111377 ALVAREZ VALENCIANO | TRIATLETICO DE TOMELLOSO |
| 111526 AMOROS HEREDIA | LOS PANTERAS |
| 111527 AMOROS HEREDIA | LOS PANTERAS |
| 110379 ANDúJAR MORA | INDEPENDIENTE |
| 112119 APIO JAREñO | ESCUADRON SUICIDA |
| 111546 APIO LóPEZ | INDEPENDIENTE |
| 111562 ARIAS CORREAS | INDEPENDIENTE |
| 111982 ARRIBAS GONZALEZ | INDEPENDIENTE |
| 111554 ARTIGAS DSANTIAGO | INDEPENDIENTE |
| 112145 AVENDAñO NAVARRO | INDEPENDIENTE |
| 111581 BALLESTEROS RUIZ | AA PIELES RUN |
| 111777 BAñOS ARCHIDONA | INDEPENDIENTE |
| 110524 BARATO PERONA | INDEPENDIENTE |
| 111205 BARROSO MUñOZ | INDEPENDIENTE |
| 112147 BECERRA MORENO | A.A.PIELES RUN |
| 110853 BECERRA MOYA | INDEPENDIENTE |
| 112125 BENITO CONDES | MANCHATHON |
| 112164 BENITO LOP | INDEPENDIENTE |
| 110469 BLANCO LARA | C.A. CRONO SOCUéLLAMOS |
| 110744 BLANCO LARA | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111860 BLANCO LARA | C.A CRONO SOCUÉLLAMOS |
| 112120 BONO MUñOZ | INDEPENDIENTE |
| 110760 BRAOJOS NIEVES | INDEPENDIENTE |
| 111297 BUITRAGO CALCERRADA | INDEPENDIENTE |
| 112051 BUITRAGO SANCHEZ | A.C.MANCHATON |
| 110631 BURILLO OLMEDO | A.A LOS PIELES RUN |
| 110637 BUSTOS GRUESO | INDEPENDIENTE |
| 111362 CABRERA JIMENEZ | INDEPENDIENTE |
| 111921 CANALES MARQUEZ | INDEPENDIENTE |
| 111466 CANALES MARQUEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO |
| 111330 CANDELA GRANDE | INDEPENDIENTE |
| 110656 CANO JIMéNEZ | ALBALAT ENTRENA ATLETISME |
| 110930 CANO JIMéNEZ | C.D.E PERLAS TRIATLóN COLMENAR VIEJO |
| 112025 CANO LÓPEZ | STSR |
| 112024 CANO VILLAHERMOSA | STSR |
| 111403 CANTON LLANOS | MEGABROS |
| 111374 CARNICERO RODRIGUEZ | A. C. MANCHATHON |
| 110917 CARRAMOLINO PEREZ | CLUB TRIATLÓN TOMELLOSO |
| 110539 CARRASCO CASTILLEJOS | INDEPENDIENTE |
| 110438 CARRASCO ESPINOSA | C.A. SATURNO DAIMIEL |
| 110743 CARRASCO MONTALBAN | INDEPENDIENTE |
| 110686 CARRASCO RODRIGO | INDEPENDIENTE |
| 111754 CARRETERO NOVILLO | CLUB CORREDORES |
| 112173 CARRETERO RUIZ | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111462 CARRETON MATEOS | FOFUS |
| 111572 CARRILERO MOLINA | INDEPENDIENTE |
| 110854 CASTELLANOS BECERRA | A.A.LOS PIELES RUN |
| 110401 CASTELLANOS GARCIA | INDEPENDIENTE |
| 112093 CASTELLANOS LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 111695 CASTELLANOS MARTINEZ | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111937 CASTELLANOS RAMíREZ | INDEPENDIENTE |
| 110855 CASTELLANOS SALINAS | A.A.LOS PIELES RUN |
| 111678 CASTELLANOS SALINAS | A.A LOS PIELES RUN |
| 111282 CASTELLANOS SáNCHEZ | FOFUS (FOFOS PERO FUERTES) |
| 111096 CEPEDA JIMÉNEZ | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111097 CEPEDA JIMÉNEZ | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111098 CEPEDA JIMÉNEZ | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111094 CEPEDA RODRIGO | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 110906 CID LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 111250 CLEMENTE CHUMILLAS | INDEPENDIENTE |
| 112011 COLLADO MORALES | INDEPENDIENTE |
| 110378 CONTRERAS HUNG | INDEPENDIENTE |
| 110610 CONTRERAS ITRIAGO | INDEPENDIENTE |
| 110377 CONTRERAS ITRIAGO | INDEPENDIENTE |
| 111765 CORDOBA PALACIOS | INDEPENDIENTE |
| 111962 CORRAL ALCAZAR | C. A CRONO SOCUÉLLAMOS |
| 111100 CORREAS MORALES | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 110465 CORTéS JIMéNEZ | INDEPENDIENTE |
| 111059 CRUZ CAJAS | INDEPENDIENTE |
| 112032 DE AGUSTIN QUIñONES | INDEPENDIENTE |
| 110782 DE AGUSTíN QUIñONES | A.C. MANCHATHON |
| 111522 DE LA HOZ AGUADO | INDEPENDIENTE |
| 111881 DE LAS FUENTES MORENO | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 110778 DELGADO ABAD | CLUB ATLETISMO ARGAMASILLA DE ALBA |
| 111481 DELGADO CUEVAS | 10K SOCUELLAMOS |
| 110598 DIAZ HEREDIA | INDEPENDIENTE |
| 110599 DIAZ HEREDIA | INDEPENDIENTE |
| 110919 DIAZ MEDINA | RURAL PARK SOCUELLAMOS |
| 111858 DIAZ RUIZ | INDEPENDIENTE |
| 110441 DORADO MORALES | INDEPENDIENTE |
| 112143 ESCOLAR HARO | INDEPENDIENTE |
| 110790 ESCRIVá | CLUB DE TRIATLÓN Y PARATRIATLÓN AVANT MONCADA |
| 111483 ESCUDERO FERNANDEZ | 10K SOCUELLAMOS |
| 110828 ESPINOSA CASTRO | INDEPENDIENTE |
| 111530 ESPINOSA MORENO | INDEPENDIENTE |
| 111966 FERNáNDEZ ALMARCHA | INDEPENDIENTE |
| 111967 FERNANDEZ ALMARCHA | A.A LOS PIELES RUN |
| 112088 FERRERAS PEñA | INDEPENDIENTE |
| 110510 FERRIN LAHOZ | INDEPENDIENTE |
| 110511 FERRIN ROPERO | INDEPENDIENTE |
| 110484 FODOR SECELEAN | MANCHATOM |
| 110747 FONSECA | C&A |
| 111235 GABALDON MARTINEZ | AC MANCHATHON |
| 111390 GALLEGO NIETO | IMPULSA DISOA CLM PRO TEAM |
| 112130 GALLEGO SALINAS | SERNA |
| 112010 GALLEGO-ACHO GONZALEZ | A.C. MANCHATHON |
| 111324 GARCíA BONILLO | CLUB TRIATLóN TOMELLOSO |
| 111749 GARCIA CALONGE | INDEPENDIENTE |
| 110713 GARCíA COBO | INDEPENDIENTE |
| 111592 GARCíA DE MATEOS RUBIO | BAR EL NABO |
| 111997 GARCIA GALLARDO | CDEJMSERNA |
| 111031 GARCIA HURTADO | INDEPENDIENTE |
| 111775 GARCíA LóPEZ | INDEPENDIENTE |
| 110375 GARCíA MERCHAN | INDEPENDIENTE |
| 110399 GARCíA MERCHAN | INDEPENDIENTE |
| 110795 GARCIA MILLAN | INDIPENDENTE |
| 111978 GARCIA MORALES | INDEPENDIENTE |
| 111405 GARCIA PEINADO | MEGABROS |
| 111030 GARCíA SáNCHEZ | INDEPENDIENTE |
| 110523 GARCIA SANCHEZ - GUIJALDO | INDEPENDIENTE |
| 112152 GARCIA-ABADILLO ROMERO DE AVILA | INDEPENDIENTE |
| 111274 GIGORRO DELGADO | CLUB TRIATLON 28300 DE ARANJUEZ |
| 110648 GIJÓN FERNÁNDEZ | A.A. LOS PIELES RUN |
| 110543 GIL RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE |
| 111406 GOMEZ ESCAMILLA | MEGABROS |
| 111626 GOMEZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE |
| 111941 GÓMEZ MORA | OSSA RUNNING TEAM |
| 110397 GOMEZ RICO UBEDA | INDEPENDIENTE |
| 111892 GONZALEZ ALIAGA | A.A. LOS PIELES RUN |
| 111421 GONZáLEZ BENITO | MANCHATHON |
| 111857 GONZALEZ CANO | INDEPENDIENTE |
| 110391 GONZALEZ CASTELLANOS | INDEPENDIENTE |
| 110404 GONZáLEZ ESTEBAN | INDEPENDIENTE |
| 112131 GONZALEZ GRUESO | INDEPENDIENTE |
| 110400 GONZALEZ JAREñO | INDEPENDIENTE |
| 110382 GONZáLEZ MADRIGAL | INDEPENDIENTE |
| 112097 GRANDE ALARCÓN | SOLFAMIDAS |
| 110764 GRANDE GONZALEZ | INDEPENDIENTE |
| 111341 GUIJA BARROSO | INDEPENDIENTE |
| 111340 GUIJA MORENO | INDEPENDIENTE |
| 111980 HEREDIA ARRIBAS | A.A. PIELES RUN |
| 111981 HEREDIA LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 111463 HERRERA RAMíREZ | A.A. LOS PIELES RUN |
| 110385 HERREROS GONZáLEZ | C.A.A LOS PIELES RUN |
| 111200 HERREROS GONZáLEZ | AA PIELES RUN |
| 111065 HERREROS GONZáLEZ | INDEPENDIENTE |
| 111725 HERREROS JIMENEZ | INDEPENDIENTE |
| 111702 HOLLAND | JM SERNA SEGUROS |
| 112086 HURTADO BAñOS | PIELES RUN |
| 112085 HURTADO JIMENEZ | PIELES RUN |
| 112074 HURTADO LOSA | INDEPENDIENTE |
| 110402 IRIARTE MOTIñO | INDEPENDIENTE |
| 111493 JAEN ANDRES | A. C. MANCHATHON |
| 111489 JAEN GONZALEZ | INDEPENDIENTE |
| 111296 JAREñO OLMEDO | INDEPENDIENTE |
| 112112 JIMENEZ ANDUJAR | INDEPENDIENTE |
| 110821 JIMéNEZ CARRETERO | INDEPENDIENTE |
| 110497 JIMENEZ CLEMENTE | SCOOBY TEAM |
| 111095 JIMÉNEZ NOVELLA | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 112078 JUAN NOVA | CLUB ATLETISMO ARGAMASILLA DE ALBA |
| 112156 KRINGS | INDEPENDIENTE |
| 110468 LARA CARO | A.A. LOS PIELES RUN |
| 112005 LARA GARCíA | INDEPENDIENTE |
| 111790 LARA GARCíA | INDEPENDIENTE |
| 111204 LARA GONZALEZ | INDEPENDIENTE |
| 111793 LARA GONZÁLEZ | EL ESCUADRON SUICIDA |
| 110723 LARA JIMENEZ | A.C. MANCHATON |
| 112142 LARA LARA | INDEPENDIENTE |
| 110716 LARA MORALES | INDEPENDIENTE |
| 110884 LARA SALIDO | INDEPENDIENTE |
| 110430 LASERNA MENDIETA | INDEPENDIENTE |
| 111361 LEAL LARA | INDEPENDIENTE |
| 110846 LEóN ALCOBENDAS | INDEPENDIENTE |
| 111464 LEON CALERO | FOFUS: FOFOS PERO FUERTES |
| 111275 LEON CALERO | FOFUS (FOFOS PERO FUERTES) |
| 111461 LEON DELGADO | FOFUS (FOFOS PERO FUERTES) |
| 110851 LEON OLMEDO | INDEPENDIENTE |
| 110852 LEON OLMEDO | INDEPENDIENTE |
| 110603 LEóN ROSADO | INDEPENDIENTE |
| 110508 LIMIA ORTEGA | INDEPENDIENTE |
| 111291 LINARES MUñOZ | INDEPENDIENTE |
| 111582 LINARES SUAREZ | MANCHATOM |
| 110974 LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 111482 LOPEZ BELLOSO | 10K SOCUELLAMOS |
| 111649 LOPEZ CASERO | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 110779 LóPEZ DE LA VIEJA SERRANO | INDEPENDIENTE |
| 112044 LOPEZ HEREDIA | INDEPENDIENTE |
| 111099 LOPEZ MARTINEZ | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 112110 LOPEZ MONEDERO | LOS PIELES RUN |
| 110406 LóPEZ PARRA | INDEPENDIENTE |
| 111594 LOPEZ ROSADO | A.A. LOS PIELES RUN |
| 110431 LOZANO LOPEZ | AC MANCHATON |
| 111276 MADRID NOVILLO | JMS SEGUROS SERNA |
| 110883 MADRID SERRANO | INDEPENDIENTE |
| 110885 MADRID SERRANO | INDEPENDIENTE |
| 111260 MADRIGAL GARCíA | INDEPENDIENTE |
| 112014 MADRIGAL RODRIGO | INDEPENDIENTE |
| 110897 MAñAS MORENO | INDEPENDIENTE |
| 110898 MAñAS MORENO | INDEPENDIENTE |
| 111744 MANSILLA CHECA | A.A. LOS PIELES RUN |
| 111795 MANSILLA NIETO | INDEPENDIENTE |
| 111450 MáRQUEZ CANALES | OSSA RUNNERS TEAM |
| 112162 MARQUEZ LARA | INDEPENDIENTE |
| 111666 MáRQUEZ ROMERA | OSSA RUNNERS TEAM |
| 110381 MáRQUEZ TEBAR | INDEPENDIENTE |
| 110407 MARTíN DE LAS PUEBLAS HIDALGO | AC MANCHATHON |
| 110440 MARTíN DEL CAMPO CLEMENTE | INDEPENDIENTE |
| 110480 MARTIN PALOMO | INDEPENDIENTE |
| 112113 MARTIN RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE |
| 110689 MARTINEZ SERRANO | CLUB DE ATLETISMO VIRGEN DEL ESPINO |
| 110461 MARTINEZ HUERTAS | MANCHATHON |
| 112150 MARTINEZ MARTIN | INDEPENDIENTE |
| 110727 MARTINEZ OLMEDO | A.C. MANCHATON |
| 112083 MARTíNEZ RODRIGUEZ | A.A.LOS PIELES RUN |
| 112101 MEDINA ALCOLEA | INDEPENDIENTE |
| 111591 MENA | BAR EL NABO |
| 111564 MENA OLMEDO | INDEPENDIENTE |
| 112108 MENA TEBAR | BAR EL NABO |
| 112015 MERINO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE |
| 110728 MEZCUA JIMNA | INDEPENDIENTE |
| 111438 MONREAL DIAZ | INDEPENDIENTE |
| 110687 MONTALBáN LóPEZ | INDEPENDIENTE |
| 110856 MONTAñA MARTINEZ | INDEPENDIENTE |
| 111355 MONTEJANO JIMéNEZ | PIELES RUM |
| 111379 MONTERO AZAñóN | TRIATLETICO TOMELLOSO |
| 111836 MORA CANALES | OSSA RUNNERS TEAM |
| 110680 MORA MUñOZ | OSSA RUNNERS TEAM |
| 112045 MORALES AYUSO | INDEPENDIENTE |
| 111781 MORALES MORALES | INDEPENDIENTE |
| 112140 MORALES SOTO | A.A.LOS PIELES RUN |
| 110442 MORCILLO PARRA | INDEPENDIENTE |
| 110418 MORENO | OSSA RUNNERS CLUB |
| 111116 MORENO BENITO | A.C. MANCHATON |
| 112034 MORENO CARO | INDEPENDIENTE |
| 112121 MORENO GóMEZ | INDEPENDIENTE |
| 110688 MORENO LARIO | OSSA RUNNERS TEAM |
| 111958 MORENO LóPEZ | CDE JM SERNA |
| 112007 MORENO LóPEZ | INDEPENDIENTE |
| 111247 MORENO ROSADO | A.A LOS PIELES RUN |
| 111563 MORENO RUIZ | INDEPENDIENTE |
| 110798 MOYA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE |
| 111090 MOYA RODRíGUEZ | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 112087 MUñOZ GALLEGO | INDEPENDIENTE |
| 110619 MUñOZ IZQUIERDO | INDEPENDIENTE |
| 111814 MUñOZ ORTEGA | INDEPENDIENTE |
| 112080 NAVARRO GRANDE | PIELES RUNNING |
| 111746 NAVARRO NAVARRO | INDEPENDIENTE |
| 111747 NAVARRO PALACIOS | INDEPENDIENTE |
| 110611 NAVARRO PLAZA | INDEPENDIENTE |
| 110843 NAVARRO PLAZA | INDEPENDIENTE |
| 110847 NAVARRO PLAZA | INDEPENDIENTE |
| 111317 NAVARRO SANTOS-OLMO | FOFUS |
| 111404 NAVARRO SECADURA | MEGABROS |
| 111476 NEMITANU | INDEPENDIENTE |
| 112090 NIETO MORA | OSSA RUNNERS TEAM |
| 110807 NOTARIO MORENO | C.A.EL PINAR-EJEVIAL |
| 112092 NOVILLO LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 111985 NOVILLO ROMO | ATLETISMO ARGAMASILLA |
| 112118 NUñEZ BURILLO | ESCUADRON SUICIDA |
| 110850 OLMEDO COBO | INDEPENDIENTE |
| 110423 OLMEDO HEREDIA | INDEPENDIENTE |
| 111558 OLMEDO HUERTAS | INDEPENDIENTE |
| 110976 OLMO GONZALEZ | INDEPENDIENTE |
| 110977 OLMO GONZALEZ | INDEPENDIENTE |
| 112019 ORTEGA | INDEPENDIENTE |
| 112018 ORTEGA LóPEZ | INDEPENDIENTE |
| 110757 ORTEGA OLMEDO | LOS DELFINES |
| 111444 ORTIZ BENITO | INDEPENDIENTE |
| 110811 ORTIZ BRIONES | INDEPENDIENTE |
| 111611 ORTIZ MUñOZ | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 110717 ORTIZ NOVILLO | INDEPENDIENTE |
| 111494 ORTIZ VILLALTA | INDEPENDIENTE |
| 110492 ORTIZ VILLALTA | CLUB DEPORTIVO SETIéN |
| 111231 PACHECO CARRASCO | CCSPORTTOMELLOSO |
| 111931 PALACIOS CAñAS | INDEPENDIENTE |
| 111206 PALACIOS CAñAS | INDEPENDIENTE |
| 111130 PARAíSO ESPINOSA | INDEPENDIENTE |
| 111523 PARAíSO GONZáLEZ | INDEPENDIENTE |
| 111977 PARRA PARRA | INDEPENDIENTE |
| 111986 PARRA PARRA | ATLETISMO ARGAMASILLA |
| 110732 PAULET PARRA | INDEPENDIENTE |
| 111312 PECO MORENO | INDEPENDIENTE |
| 111058 PECO MORENO | A.A.LOS PIELES RUN |
| 111055 PECO PLAZA | A.A.LOS PIELES RUN |
| 112012 PEDRAZA RUIZ | INDEPENDIENTE |
| 112033 PEDROCHE FELIS | INDEPENDIENTE |
| 110655 PEDROCHE MORENO | INDEPENDIENTE |
| 110674 PEDROCHE MORENO | INDEPENDIENTE |
| 110724 PEINADO OLMEDO | JM SERNA |
| 111995 PEINADO QUIRALTE | A.C. MANCHATON |
| 111165 PEINADO TORIBIO | FOFUS (FOFOS PERO FUERTES) |
| 111166 PEINADO TORIBIO | FOFUS (FOFOS PERO FUERTES) |
| 111088 PERALES RAMIREZ | INDEPENDIENTE |
| 111748 PERALES RODRIGO | INDEPENDIENTE |
| 112026 PEREA RODRIGO | STSR |
| 111183 PERONA BENITO | INDEPENDIENTE |
| 112039 PERONA CANTOS | INDEPENDIENTE |
| 111832 PERONA RODRIGO | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111570 PINTADO BENZAL | CLUB CRONO SOCUéLLAMOS |
| 110857 PLAZA LLORENTE | CD JM SERNA SEGUROS |
| 112013 POVEDA BECERRA | INDEPENDIENTE |
| 111347 PRIETO LARA | TRIATLETICO TOMELLOSO |
| 111979 PULIDO MORCILLO | INDEPENDIENTE |
| 111928 QUEVEDO BRAVO | JM SERNA SEGUROS |
| 112006 QUEVEDO CASERO | INDEPENDIENTE |
| 112052 QUEVEDO CEPEDA | A.C.MANCHATHON |
| 111927 QUEVEDO GALAN | JM SERNA SEGUROS |
| 110424 QUEVEDO SEVILLA | INDEPENDIENTE |
| 110380 QUIñONES MORENO | INDEPENDIENTE |
| 112071 RAMIREZ LARA | A.A. LOS IELES RUN |
| 112077 RAMIREZ MENCHEN | A.C.MANCHATHON |
| 111236 RODRIGO | INDEPENDIENTE |
| 111528 RODRIGO APIO | LOS PANTERAS |
| 111254 RODRIGO BECERRA | CDE JM SERNA |
| 110396 RODRIGO CASERO | INDEPENDIENTE |
| 110958 RODRIGO GARCIA-NAVAS | INDEPENDIENTE |
| 110368 RODRIGO GONZáLEZ | A.A PIELES RUN |
| 112035 RODRIGO MADRIGAL | A.A.LOS PIELES RUN |
| 110661 RODRIGO SERRANO | INDEPENDIENTE |
| 111576 RODRIGUEZ GALLEGO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO |
| 112172 RODRIGUEZ HERVAS | MANCHATON |
| 110756 ROMAN MARQUINA | INDEPENDIENTE |
| 111311 ROMERO DE AVILA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE |
| 110699 ROPERO RAYA | INDEPENDIENTE |
| 110701 ROPERO RAYA | AC MANCHATHON |
| 110698 ROPERO VALENCIANO | INDEPENDIENTE |
| 112170 RUBIO CANO | CLUB TRISTLETICO TOMELLOSO |
| 111859 RUBIO JIMÉNEZ | INDEPENDIENTE |
| 110384 RUBIO RIVERO | INDEPENDIENTE |
| 112059 RUIZ CANTERO | GRAVITY PRO |
| 112155 RUIZ ESPINAR | INDEPENDIENTE |
| 112178 RUIZ GóMEZ | MANCHATON |
| 111372 RUIZ GONZáLEZ | A.A. PIELES RUN |
| 111640 RUIZ GONZáLEZ | CLUB ATLETISMO TARANCóN |
| 111467 SALAZAR LOPEZ DE LA OLIVA | INDEPENDIENTE |
| 111792 SALAZAR LóPEZ DE LA OLIVA | INDEPENDIENTE |
| 110405 SALAZAR TIQUE | INDEPENDIENTE |
| 110959 SALIDO RODRIGO | INDEPENDIENTE |
| 110678 SALINAS ARMERO | INDEPENDIENTE |
| 110389 SAMPEDRO GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE |
| 111569 SáNCHEZ CARRASCOSA | CLUB CRONO SOCUELLAMOS |
| 111722 SáNCHEZ GALINDO | INDEPENDIENTE |
| 110769 SáNCHEZ LARA | LOS DELFINES |
| 112075 SANCHEZ ROBLES | A.A. LOS PIELES RUN |
| 110700 SANCHEZ ROPERO | INDEPENDIENTE |
| 112060 SANCHEZ RUIZ | GRAVITY PRO |
| 111420 SERNA CEPEDA | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111419 SERNA PLAZA | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 110691 SERRANO LOPEZ | CLUB ATLETISMO ARGAMASILLA DE ALBA |
| 111547 SERRANO GARCIA | INDEPENDIENTE |
| 112082 SERRANO LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 112037 SEVILLA RUIZ | INDEPENDIENTE |
| 111854 SEVILLA SALINAS | CDE JM SERNA SEGUROS |
| 111973 SORIA RODRIGáñEZ | INDEPENDIENTE |
| 111283 TORIBIO MORALES | FOFUS (FOFOS PERO FUERTES) |
| 110715 TSCHEE | INDEPENDIENTE |
| 110826 VALENTíN CASTRO | INDEPENDIENTE |
| 110387 VALERIO PARRA | INDEPENDIENTE |
| 110830 VALERO MARTINEZ | INDEPENDIENTE |
| 110403 VILLA GRUESO | INDEPENDIENTE |
| 111771 VILLENA MERINO | INDEPENDIENTE |
| 111772 VILLENA MERINO | INDEPENDIENTE |
| 110812 VILLOLDO JIMENEZ | INDEPENDIENTE |
| 111668 VITORIA ARRIBAS | OSSA RUNNERS TEAM |
| 110630 VIVAS BALLESTEROS | INDEPENDIENTE |
| 110929 YéBENES SOBRINO | INDEPENDIENTE |
| 111571 ZARCO SECO | INDEPENDIENTE |
| 110751 ZARCO TINAJERO | C&A |

