Descargas
Observaciones
DESCARGATE LOS RESULTADOS OFICIALES POR CARRERA
I TRAIL ALMODOVAR DEL CAMPO
Fecha del evento: 24-09-2016 10:00
Inscripciones cerradas
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 740 BURDALO COELLO | INDEPENDIENTE | |
| 738 MARTIN CARRION | INDEPENDIENTE | |
| 741 NAVARRO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | |
| 773 ACERO MUñOZ | CLUB DEPORTIVO POZO NORTE PUERTOLLANO | CARRERA DE 12 KM |
| 875 AREVALO PEREZ-SERRANO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 864 ARROYO SANCHEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 810 BUENO FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 822 CASTELLANOS ROMERO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 752 DEL REY CERROS | RUNNERS MANZANARES | CARRERA DE 12 KM |
| 868 DELGADO LOPEZ | ATLETISMO#MARCAPUERTOLLANO | CARRERA DE 12 KM |
| 882 EL ANBI | ATLETISMO CHOCERO | CARRERA DE 12 KM |
| 872 ESCUDERO NAHARRO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 768 FERNANDEZ CASADO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 745 FIéRREZ AGUILAR | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 758 FÚNEZ ESCRIBANO | CD. POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 823 GARCIA CALVO | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 750 GARCIA PRIETO | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 12 KM |
| 832 GIJON RIVILLA | CLUB POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 850 GIMENEZ MORALEDA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 867 GONZALEZ MUÑOZ | TRONCHA CERROS | CARRERA DE 12 KM |
| 873 GONZALEZ RAMOS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 819 GONZALEZ SAUCO | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 766 HERRERA CAMACHO | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 12 KM |
| 821 HERRERO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 849 IZQUIERDO MARTINEZ | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 12 KM |
| 759 LILLO RUIZ | CD. POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 761 LÓPEZ FÚNEZ | CD. POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 793 LOPEZ LOPEZ | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 746 MARTíN CONTRERAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 772 MARTíNEZ SáNCHEZ | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 754 MOLINA GONZALEZ | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 833 MONESCILLO CASTELLANOS | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 800 MOYA TORRES | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 811 MUñOZ MORA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 774 NÚÑEZ CABANILLAS | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 12 KM |
| 777 PEREZ PARADA | CASI CLUB UNA Y ME VOY | CARRERA DE 12 KM |
| 805 PIñA TORRES | C.D. POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 776 PUEBLA RODRIGUEZ | CASI CLUB UNA Y MEVOY | CARRERA DE 12 KM |
| 815 RAYA CARAVANTE | LIEBRE, DE MENGíBAR | CARRERA DE 12 KM |
| 756 ROBLES BERZAL | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 843 RODRIGUEZ BORLADO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 787 ROMERO GONZALEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 763 RUIZ MOZOS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 806 SANCHEZ MARTINEZ | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 807 SANCHEZ-AREVALO MONTENEGRO | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 863 SANTOS CABRERA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 869 SíNCHEZ GARCíA | C.D. POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 765 SOSA BURGOS | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 12 KM |
| 831 SUAREZ MONTERO | CORRICOLLANO | CARRERA DE 12 KM |
| 747 TAVIRO GONZALEZ NICOLáS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 12 KM |
| 834 TORIBIO RUIZ | CDE CORRIENDOPORELCAMPO | CARRERA DE 12 KM |
| 786 VIGARA MANZANARES | POZO NORTE | CARRERA DE 12 KM |
| 749 VIÑAS MORA | CORRICOLLANO | CARRERA DE 12 KM |
| 802 AGUILERA MARTIN | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 812 ALARCON LILLO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 858 BARBA MARTíNEZ | BRIMZ EXTREMADURA XI | CARRERA DE 25 KM |
| 839 BERMEJO SILLER | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 25 KM |
| 783 CAMACHO GONZALEZ-MELLADO | LOS TROTONES | CARRERA DE 25 KM |
| 848 CAMPO LINARES | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 743 CONESA GARCIA | CLUB ATLETISMO LA MANGA | CARRERA DE 25 KM |
| 794 CóRDOBA LEóN | CD ATLETISMO BHELA I | CARRERA DE 25 KM |
| 814 DE HITA ONDARO | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 25 KM |
| 835 DE LA TORRE GUILLAMON | CORRICOLLANO | CARRERA DE 25 KM |
| 769 DIAZ DEL CAMPO RUIZ DE PASCUAL | C. A. SATURNO | CARRERA DE 25 KM |
| 881 EL BISSIS | ATLETISMO CHOCERO | CARRERA DE 25 KM |
| 841 FERNANDEZ CARRETERO | MARATON ALA 14 | CARRERA DE 25 KM |
| 827 GARCIA GONZíLEZ | C.A. PIEDRABUENA | CARRERA DE 25 KM |
| 884 GIL GARCIA | PLAFON | CARRERA DE 25 KM |
| 885 GIL GARCIA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 797 GOMEZ-CARABALLO GUTIERREZ | CD ATLETISMO BHELA I | CARRERA DE 25 KM |
| 874 GONZALEZ LINARES CAMPUZANO | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 25 KM |
| 753 GONZALEZ RAMIREZ | CD ATLETISMO BHELA I | CARRERA DE 25 KM |
| 770 GUERRERO SEVILLA | LOS TROTONES | CARRERA DE 25 KM |
| 883 HALDÓN MáRQUEZ | TUERCELINDES A.C. | CARRERA DE 25 KM |
| 828 JIMÉNEZ COLLADO | C.A. PIEDRABUENA | CARRERA DE 25 KM |
| 857 JORGE GONZáLEZ | BRIMZ EXTREMADURA XI | CARRERA DE 25 KM |
| 798 LOPEZ SANCHEZ-REY | C.A MANCHATHON | CARRERA DE 25 KM |
| 799 LORENTE ALVAREZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 846 MARCOS ALBERCA DE LA GUIA | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 25 KM |
| 818 MARTIN FORERO MARIN | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 861 MATOS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 816 MEGíA GARCíA-CARPINTERO | C.A. SATURNO | CARRERA DE 25 KM |
| 817 MEGíA GARCíA-CARPINTERO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 837 MORA MUÑOZ | TRIJOTE | CARRERA DE 25 KM |
| 879 MORA REY | POZO NORTE | CARRERA DE 25 KM |
| 836 MORILLO BALCAZAR | TRIATLON FORJADORES CIUDAD REAL | CARRERA DE 25 KM |
| 755 MUñOZ GARCIA | GOBIK WEAR | CARRERA DE 25 KM |
| 856 NIETO | BRIMZ EXTREMADURA XI | CARRERA DE 25 KM |
| 851 ORTIZ SIMARRO | ENFERMERIA CIUDAD REAL | CARRERA DE 25 KM |
| 829 REBOLLO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 826 RIVERO CABEZAS | C.A. PIEDRABUENA | CARRERA DE 25 KM |
| 792 RíSQUEZ ZARCO | TRIJOTE | CARRERA DE 25 KM |
| 788 RODRIGUEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 25 KM |
| 860 RODRíGUEZ MUñOZ | BRIMZ EXTREMADURA XI | CARRERA DE 25 KM |
| 887 RUIZ ANDRADE | TRAININGREY | CARRERA DE 25 KM |
| 855 SANCHéZ CALVO | BRIMZ EXTREMADURA XI | CARRERA DE 25 KM |
| 852 SANTOS GARCíA-MINGUILLáN | GP PHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 25 KM |
| 813 SERRANO MAñAS | MANCHA POWER TRAIL | CARRERA DE 25 KM |
| 838 SíNCHEZ-VALDEPEÑAS | MARATON ALA 14 | CARRERA DE 25 KM |
| 801 SOLER ACERO | C.D. POZO NORTE | CARRERA DE 25 KM |
| 736 JIMENEZ DIAZ | CD ATLETISMO BHELA I | GENERAL HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE |
| 735 JIMENEZ MAñAS | CD ATLETISMO BHELA I | GENERAL HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE |
| 737 SUAREZ SANCHEZ | CORRICOLLANO | GENERAL HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE |
| 697 CAñIZARES AREVALO | BHELA-I | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 729 CAñIZARES PAREJA | INDEPENDIENTE | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 636 CESPEDES RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 728 DIAZ MARTINEZ | DUET TRIATLON | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 685 GARCIA MORENO | C.D. TRIATLON SERRANIA DE RONDA | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 731 GARCIA-MINGUILLAN MOYA | INDEPENDIENTE | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 733 GRANJO URBINA | UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS(UME) | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 724 HEREDIA JUíREZ | Ñ ULTRAFONDO | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 686 LOBATO NUÑEZ | C.D. TRIATLON SERRANIA DE RONDA | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 598 NIETO GIGANTE | ATLETISMO POLCRE | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 601 OROZCO CID | CORRICOLLANO | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 689 ORTEGA NOBLEJAS | TRIJOTE | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 726 PéREZ-SERRANO EGIDO | INDEPENDIENTE | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 723 RIVAS FERNíNDEZ | Ñ ULTRAFONDO | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |
| 730 TRIVIñO PELAEZ | INDEPENDIENTE | GENERAL HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE |

