III CARRERA POR LA IGUALDAD CARMEN MARIA CAMPOS MALDONADO
Fecha del evento: 10-03-2024 ADULTOS: 10:00 HORAS / NIÑOS EN VARIAS FRANJAS HORARIAS
Inscripciones cerradas
421 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 70888 AGUILAR PICHARDO | C.A. CORIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70874 ALFONSO ESCAñO | CA CORIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 71648 ÁLVAREZ JALDóN | CIUDAD DE LEPE | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70055 BELLOT GALETO | C.D. JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70810 BIZCOCHO GARCíA | CA CORIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70611 CALVO FERNáNDEZ | CLUB ATLETISMO CARMEN VALLE | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 72102 CASTRO SOSA | CA CORIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70133 DE LA ROSA PéREZ | JUVENTUD ATLETICA CORIANA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70138 DE LA ROSA RECIO | C.D.JUVENTUD ATLETICA CORIANA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 72307 DOTES HERRERA | CARMEN VALLE | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 72230 GARCIA SALAS | C.D. JUVENTUD ATLETICA CORIANA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 69364 GIRALDO | CA CORIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 71500 GONZáLEZ ORIA | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE LEPE | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 71553 LEóN MáRQUEZ | CA CORIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70037 MEDINA SIERRA | C.D. JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70038 MEDINA SIERRA | C.D. JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70111 MIRANDA GALLEGO | C.A CORIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70935 MIRANDA GONZÁLEZ | LOS NIñOS DEL BARRIO | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 71830 MORENO BARRERA | CLUB ATLETISMO ATLéTICA CORIANA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70890 PAREJO CONEJO | INDEPENDIENTE | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 70949 PéREZ FRANCO | CA CORIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 71354 SUáREZ GóMEZ | INDEPENDIENTE | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 72109 VALLEJO NAVARRO | DEPORTEMANIA | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 72054 VILLEGAS CAMPOS | INDEPENDIENTE | ALEVINES (2012 Y 2013) |
| 69230 AGUADO LUQUE | ESCUELA DE ATLETISMO MANOLO CORTES C.A.PUEBLA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 72115 ALMANZA BAUS | ESCUELA DE ATLETISMO MANOLO CORTES | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71649 ÁLVAREZ JALDóN | CIUDAD DE LEPE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 72309 BERNAL CRUZ | C.A. CORIA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71223 CALADO RODRíGUEZ | JUVENTUD ATLETICA CORIANA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71221 CARVAJAL CASTILLO | JUVENTUD ATLETICA CORIANA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 72270 CONTRERAS ORIA | LEPE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71497 DELGADO MORENO | CA CIUDAD DE LEPE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 69701 DURáN TORRES | C.A. MAURI CASTILLO | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71805 ESCOBAR | INDEPENDIENTE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 72282 FERNANDEZ CASTILLO | INDEPENDIENTE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 72231 GARCIA SALAS | C-D. JUVENTUD ATLETICA CORIANA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 72148 GARCíA VILLEGAS | LOS NIñOS DEL BARRIO | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 70833 GONZALEZ MARTIN | JUVENTUD ATLÉTICA CORIANA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 70934 GUTIERREZ GARCIA | LOS NIÑOS DEL BARRIO | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 72124 HARO OLIVENCIA | LOS CUNETAS | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71991 JIMÉNEZ RINCÓN | MAURI CASTILLO | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 70936 MIRANDA GONZÁLEZ | LOS NIñOS DEL BARRIO | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71957 OLMO CASTRO | INDEPENDIENTE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71958 OLMO CASTRO | INDEPENDIENTE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71138 PALMA BARRAGáN | INDEPENDIENTE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 70948 PARRADO FRANCO | C.A CORIA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71625 PEñA ZAPATA | C.A.CORIA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71626 PEñA ZAPATA | INDEPENDIENTE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 70284 RíOS | CD JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71894 RODRIGUEZ VELEZ | C.D SAN JUAN DE AZNALFARACHE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71895 RODRIGUEZ VELEZ | C.D SAN JUAN DE AZNALFARACHE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 71880 RODRíGUEZ VERGARA | INDEPENDIENTE | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 70367 RUIZ CURIEL | CLUB ATLETISMO CORIA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 70142 SALGADO LUPION | C.A.CORIA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 69973 TEJEDOR NAVARRO | CA CORIA | BENJAMINES (2014 Y 2015) |
| 70811 BIZCOCHO GARCíA | CA CORIA | CADETES (2008 Y 2009) |
| 71644 FRANCO GORDILLO | HISPANOS | CADETES (2008 Y 2009) |
| 71993 JIMÉNEZ RINCÓN | MAURI CASTILLO | CADETES (2008 Y 2009) |
| 72120 LAMA ALMANZA | JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | CADETES (2008 Y 2009) |
| 70947 PéREZ FRANCO | INDEPENDIENTE | CADETES (2008 Y 2009) |
| 70806 RODRIGUEZ CORDERO | C.D. JUVENTUD ATLETICA CORIANA | CADETES (2008 Y 2009) |
| 72053 CAMPOS FUENTES | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 72111 CAMPOS FUENTES | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 72112 CHAVES FERIA | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 70101 GARCíA GARCíA | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 70588 MESA MORA | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 69993 MESA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 72099 RUIZ PEREZ | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 72101 RUIZ PEREZ | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 72100 SOSA RUIZ | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 71918 SUáREZ QUINTERO | INDEPENDIENTE | DORSAL SOLIDARIO (SIN CORRER) |
| 70809 BIZCOCHO GARCíA | CA CORIA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 69636 COUSO BOHORQUEZ | C.A CORIA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 70961 GARCíA RASERO | CLUB ATLETISMO CARMEN VALLE | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 71547 GAVIRA HERNANDEZ | C.A.PUEBLA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 72071 GOMEZ JUAN | CACORIA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 70832 GONZALEZ MARTIN | JUVENTUD ATLETICA CORIANA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 71689 HIDALGO NOREñA | CD HISPANO | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 72308 MONGE GIL | CLUB ATLETISMO CORIA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 69915 PARRADO SUAREZ | C.A. CORIA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 70530 PEREZ NOVO | CÁ CORIA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 70531 PEREZ NOVO | CA CORIA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 70708 SANCHE AL | CA. CORIA | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 70627 VILLAMOR FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | INFANTILES (2010 Y 2011) |
| 70701 ALMANSA OLMO | C. A. PUEBLA | JUNIOR ( NACIDOS ENTRE 2005 AL 2007) |
| 70388 CLAVERO VELOSO | INDEPENDIENTE | JUNIOR ( NACIDOS ENTRE 2005 AL 2007) |
| 69963 CUéLLAR MORóN | INDEPENDIENTE | JUNIOR ( NACIDOS ENTRE 2005 AL 2007) |
| 72285 GARCíA BOHóRQUEZ | INDEPENDIENTE | JUNIOR ( NACIDOS ENTRE 2005 AL 2007) |
| 70725 MARTíN MUñOZ | INDEPENDIENTE | JUNIOR ( NACIDOS ENTRE 2005 AL 2007) |
| 71941 ALEN HERMOSO | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70836 ÁNGEL RIVERA | ALCALá RUNNING CLUB | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70112 ARIAS SANTOS | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70428 BARCIA CONDE | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71761 BARRAGáN ALFARO | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71762 BARRAGáN ALFARO | CLUB ATLETISMO CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71287 BARRAGáN BENíTEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70798 BARRAGáN BENíTEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71602 BARRAGAN GARCíA DE QUIROS | C A CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72116 BEJERANO LóPEZ | CLUB ATLETISMO EL LINCE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71720 BENíTEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69987 BENíTEZ HIDALGO | C.A.PUEBLA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71998 BERNARDO BIZCOCHO | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69248 CAMPOS VILLALTA | CA.CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69998 CARO FERRARI | C.A.PUEBLA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69635 COUSO CARDENAS | C.A CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72020 DE LA CRUZ VARGAS | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72245 DE LA ROSA SERRANO | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71886 DIAZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71419 DIAZ VILLALBA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72011 DOMINGUEZ DIEGUEZ | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71889 DOMíNGUEZ IBáñEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72021 FLORES RUIZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72019 GóMEZ CUENCA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70060 GOMEZ CUENCA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70795 GONZALEZ GARCIA | C.A.PUEBLA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70870 GONZALEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70168 GONZALEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71374 GONZALEZ MORA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70802 JIMéNEZ TIRAVIT | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71916 KöNIG | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70165 LEIVA LAGO | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69673 MALDONADO BARRAGAN | C.A CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72008 MARTíNEZ RENOVETS | C.A.PUEBLA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71631 MARTíNEZ SáNCHEZ | C.A.CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70113 MOLL ALAPONT | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69616 MORENO CAZORLA | CLUB ATLETISMO PUEBLA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70872 MORON NúñEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71145 MUñOZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71148 MUñOZ GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72272 MURIEL CAMACHO | LEPE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72292 NARANJO MUÑOZ | CDA CAMAS | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69577 OSTOS BARRIOS | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70344 PEDROS RAMIREZ | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70071 PEGALAJAR MARTíN | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70092 PEñA GUTIéRREZ | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72038 PéREZ SANTANA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69791 PEULACH MARTíNEZ | C.A.PUEBLA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71995 PICHARDO ANTúNEZ | C.A.PUEBLA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72239 QUINTERO JAPON | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72150 RODRíGUEZ IGNACIO | MANOS AL DEPORTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71882 RODRíGUEZ GUTIéRREZ | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CAMAS | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71915 RODRIGUEZ RIOJA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71126 ROMáN POZO | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71428 ROMERO CORDERO | CLUB ATLETISMO CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69614 ROMERO QUIROS | C.A.PUEBLA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71107 SALAS SANCHEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70683 SáNCHEZ CEFERINO | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71833 SÁNCHEZ POLVILLO | CDA CAMAS | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71335 SILVA VERDUGO | LOCALFIT | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 69366 SOSA LAMA | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71108 TOUS BENITEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 71757 VALERA VALERA | INDEPENDIENTE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70858 VALLE ATIENZA | ESCUELA CARMEN VALLE | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 70758 ZORRERO GARCIA | CA CORIA | MASTER 50 ( NACIDOS ENTRE 1974 Y ANTERIORES) |
| 72121 CABELLO PALMA | INDEPENDIENTE | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 72113 CHAVES CAMPOS | INDEPENDIENTE | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 70300 CRUZ SALGADO | INDEPENDIENTE | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 71859 DOMíNGUEZ FRANCO | CD JUVENTUD ATLÉTICA CORIANA | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 71203 GARCIA GARAME | INDEPENDIENTE | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 70827 GONZALEZ LLANO | MAGTRAINING | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 70066 GUTIéRREZ GUTIéRREZ | C.D JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 70110 MIRANDA GALLEGO | INDEPENDIENTE | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 70865 PAEZ MORENO | INDEPENDIENTE | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 69619 REYES SANCHEZ | CA CORIA | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 70846 VARGAS NOVO | INDEPENDIENTE | PAÑALES (2020 Y POSTERIORES) |
| 70875 ALFONSO ESCAñO | CA CORIA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 71650 ÁLVAREZ JALDóN | CIUDAD DE LEPE | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 70891 BELLOT GALETO | C.D.JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 70160 CARO RODRIGUEZ | C.A.PUEBLA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 71222 CARVAJAL CASTILLO | JUVENTUD ATLETICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 70787 CHKIBOU OUNACER | C.D JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 72271 CONTRERAS ORIA | LEPE | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 70299 CRUZ SALGADO | CD JUVENTUD ATLETICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 71858 DOMíNGUEZ FRANCO | CD JUVENTUD ATLÉTICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 71806 ESCOBAR | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 70102 GóMEZ GARCíA | CLUB ATLETISMO CORIA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 71127 JIMéNEZ TRINIDAD | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 69613 LLANO FUENTES | C.A.PUEBLA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 71896 MONGE RODRIGUEZ | C.D RAFAELA LOSILLA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 71960 OLMO MELLADO | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 70864 PAEZ MORENO | CLUB HISPANOS | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 71139 PALMA BARRAGáN | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 69991 PINILLA MESA | C.D. JUVENTUD ATLETICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 69992 PINILLA MESA | C.D. JUVENTUD ATLETICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 69921 RODRíGUEZ MáRQUEZ | INDEPENDIENTE | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 70877 SANCHEZ MORA | C.D. JUVENTUD ATLETICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 70845 VARGAS NOVO | C.D. JUVENTUD ATLETICA CORIANA | PITUFOS (2018 Y 2019) |
| 69231 AGUADO LUQUE | ESCUELA DE ATLETISMO MANOLO CORTES C.A.PUEBLA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 72144 ARJONA RASTROLLO | INDEPENDIENTE | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 70162 CABELLO RODRIGUEZ | C.A.PUEBLA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 70482 CALADO RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 70116 CHKIBOU | C.D JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 70065 DE LA ROSA GUTIéRREZ | C.D JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 70132 DE LA ROSA PéREZ | JUVEN ATLéTICA CORIANA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 70139 DE LA ROSA RECIO | C.D. JUVENTUD ATLETICA CORIANA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 70598 GARCíA ROMERO | ESCUELA MANOLO CORTéS | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 72149 GARCíA VILLEGAS | LOS NIñOS DEL BARRIO | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 69610 GUTIÉRREZ DEL POZO | C.A.PUEBLA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 69611 GUTIÉRREZ DEL POZO | C.A.PUEBLA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 71552 LEóN MáRQUEZ | CA CORIA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 71144 LORITE GON | NACORUNING | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 71959 OLMO MELLADO | INDEPENDIENTE | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 70285 RÍOS | CD JUVENTUD ATLéTICA CORIANA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 71881 RODRíGUEZ VERGARA | INDEPENDIENTE | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 71187 ROMERO MILáN | INDEPENDIENTE | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 72110 VALLEJO NAVARRO | DEPORTEMANIA | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 72055 VILLEGAS CAMPOS | INDEPENDIENTE | PREBENJAMINES (2016 Y 2017) |
| 69228 AGUADO PéREZ | C.A.PUEBLA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 72018 ALFARO FRANCO | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 69606 ALMANZA MAYO | C.A.PUEBLA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 72089 ALVAREZ | CD O CORRES O MUERES | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71468 ÁLVAREZ FRANCO | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71656 ÁLVAREZ LADERAS | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 70586 ALVAREZ VERGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 69220 ÁNGEL RIVERA | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 70289 ANTUNEZ CASTRO | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 72251 APARICIO LUQUE | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71864 ARJONA RAMIREZ | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 70521 BALLESTEROS RUIZ | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71137 BARRAGáN GUTIéRREZ | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 69217 BEJARANO JIMéNEZ | C.A.PUEBLA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71786 BENÍTEZ JAPÓN | CLUB ATLETISMO CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 69640 BENITEZ MARTIN | CD PHYSICAL TRAIN3ING | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 70273 BLANCO LUQUE | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 69344 BOCANEGRA MARQUEZ | CA BRENES | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 70738 BOHóRQUEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71420 BRAVO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 72122 CABELLO ABAD | C.A.PUEBLA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71225 CALADO GOMEZ | CLUD ATLETISMO CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 70481 CALADO GóMEZ | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71947 CAMPOS MALDONADO | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 70923 CARDONA TREJOS | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 69370 CARIñENA MEJíAS | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71224 CARVAJAL GONZáLEZ | JUVENTUD ATLETICA CORIANA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 69836 CASTILLO MARTÍN | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71817 CASTRO ALCáNTARA | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 72164 CONTRERAS PéREZ | TROTASIERRA DE HORNACHUELOS | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 69395 CRIADO PIZARRO | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 72244 DE LA ROSA SERRANO | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71911 DEL VALLE VASQUEZ | CA CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71258 DíAZ CARO | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71418 DIAZ RUIZ | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71845 DíAZ SANTíN | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71106 ESCALANTE TOUS | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71574 ESCOBAR | CLUB ATLETISMO CORIA | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
| 71575 FENOY | INDEPENDIENTE | SENIOR ( NACIDOS ENTRE 1975 AL 2004) |
