III LEGUA NOCTURNA ALMORADIEL 2025
Fecha del evento: 12-07-2025 A LAS 22:00 ANDARINES - A LAS 22:20 CARRERA A PIE
Inscripciones cerradas
114 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 104294 ARELLANO VILLAJOS | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104293 CORDONES HERNANDO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 103035 DíAZ POLO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 103921 ENERO SANTOS | CLUD DE ATLETISMO PUEBLA DE ALMORADIEL | ANDARINES |
| 103189 GARCíA ALONSO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104013 HERAS LARA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104280 ÍñIGO COLLADO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104261 LARA CASAS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104097 LEÑERO NOVILLO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104279 MOLINA BOLAñOS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 103782 MOLINA ÍñIGO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104208 MORENO JIMENEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104178 MUÑOZ VILLAREJO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104099 ORTEGA GARCíA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104112 RIVERA FIGUEROA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104275 ROMERO ALCAñIZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104180 SANCHEZ ORO GIL | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 103341 SESMERO VILLAJOS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104274 TELLO IZQUIERDO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104183 TORRES VILLANUEVA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104288 TORRESANO CICUENDEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 102643 TOSTADO CICUENDEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 103188 VAQUERO MUñOZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104259 VAQUERO RAMOS | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104177 VAQUERO VILLA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104179 VAQUERO VILLA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 103849 VILLAJOS CICUENDEZ | CLUD ATLETISMO PUEBLA DE ALMORADIEL | ANDARINES |
| 103409 VILLAREJO MUñOZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES |
| 104182 VIVANCO TORRESANO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 104308 TELLO DíAZ MAROTO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | ANDARINES SIN DORSAL PERSONALIZADO |
| 104262 ALARCON SENDARRUBIAS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 102524 ALMENDROS HORTOLANO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104145 APARICIO CHECA | CLUB DE ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 103597 ARELLANO VILLASEñOR | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 103919 CALONGE LEAL | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104213 CARPINTERO LEYVA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104136 CASAS LARA | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | CARRERA A PIE |
| 103512 CASAS NIETO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104231 CASTRO BECERRA | MANCHATON | CARRERA A PIE |
| 104266 COBO TORRESANO | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 103987 DíAZ - GONZáLEZ GARCíA - ROMERAL | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104226 DUMITRESCU | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104250 DURAN CORDONES | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104291 DURAN SERRANO | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104110 EGIDO OCHOA | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | CARRERA A PIE |
| 104217 ESCRIBANO SáNCHEZ-ROLDAN | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104135 FERNáNDEZ BLAS | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 103411 FERNáNDEZ GóMEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104264 FERNáNDEZ PEDRAZA | C.A. MANCHEGO | CARRERA A PIE |
| 104281 GALVIS | CLUB DE ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104227 GARCÍA GARCIA | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 103002 HERAS FERNáNDEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104225 IZQUIERDO MUñOZ | CLUB LA PUEBLA DE ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104267 LARA FLORES | CLUB RUNNIN MIGUE ESTEBAN | CARRERA A PIE |
| 104184 LóPEZ HERRERO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104245 LóPEZ LóPEZ | ALCABOZO | CARRERA A PIE |
| 104222 LóPEZ PEREA | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104215 LOZANO SERRANO | C.A.VILLAMAYOR | CARRERA A PIE |
| 104247 MARCOS AVENDAñO | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104181 MARTINEZ TORREMOCHA | RUNFASTER J.C. DE LA OSSA | CARRERA A PIE |
| 104114 MEDINA | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | CARRERA A PIE |
| 104011 MEDINA SESMERO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 103408 MUñOZ MAQUEDA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104012 NIETO EXTREMERA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104249 NIEVES VERDUGO | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 103763 ORTIZ ARELLANO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104105 PEREA AREVALO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104251 PEREA TORRESANO | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104239 PRADILLO ROLDáN | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104219 PUEBLAS SANCHEZ MELLADO | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | CARRERA A PIE |
| 104243 RATIYA RESCALVO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104068 RETUERTO VILLANUEVA | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 104111 RODRIGUEZ GUERRERO | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 103413 ROMERO NIETO | QUINTARUN | CARRERA A PIE |
| 104109 SALAMANCA FERNÁNDEZ | C.A. VILLAMAYOR | CARRERA A PIE |
| 104104 SALAZAR POLO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104185 SANABRIA LÓPEZ | CLUB ATLETISMO TARANCóN | CARRERA A PIE |
| 104229 SáNCHEZ CICUENDEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 103918 SANZ SALAZAR | CLUB TRIATLON TRIPITORRA | CARRERA A PIE |
| 104092 SEPULVEDA REGIDOR | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 103540 SEPÚLVEDA RUIZ | COPOQUIN | CARRERA A PIE |
| 102648 SERRANO MANZANEQUE | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104121 TORRERO CASAS | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | CARRERA A PIE |
| 104292 TORRESANO GARCÍA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 103510 TORRESANO ILLAN | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104248 VALENTíN CAñIZARES | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE |
| 103781 VAQUERO HERAS | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104091 VILLAFRANCA MEDINA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104286 VILLAREJO DE LA GRUZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104285 VILLAREJO ILLAN | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 103410 VILLAREJO MUñOZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 103407 VILLAREJO VAQUERO | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL | CARRERA A PIE |
| 104307 FERNáNDEZ FERNáNDEZ | C.A. VILLAMAYOR | CARRERA A PIE SIN DORSAL PERSONALIZADO |
| 104305 MAYORAL ESPINOSA | CRIPTANA VERTICAL | CARRERA A PIE SIN DORSAL PERSONALIZADO |
| 104313 MUñOZ HERNANDEZ | TRIPITORRA | CARRERA A PIE SIN DORSAL PERSONALIZADO |
| 104314 RODRIGALVAREZ HOMS | INDEPENDIENTE | CARRERA A PIE SIN DORSAL PERSONALIZADO |

