IV CARRERA SOLIDARIA POLICIA LOCAL
Fecha del evento: 25-02-2018 11:30
Inscripciones cerradas
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 6552 ARNES JIMENEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6139 BERMEJO DE GREGORIO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6725 CAMACHO MUÑOZ | C.D. POZO NORTE | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6690 CARAñAS BARRAJON | PHI POLIDEPORTIVO | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6330 GARCíA-MINGUILLáN MOYA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6579 GUTIéRREZ PéREZ | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6633 HUERTAS MADRID | POLICIA LOCAL DE PUERTOLLANO | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6125 PEREZ BRAVO | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6226 QUESADA GOLDEROS | PHI POLIDEPORTIVO | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6656 RUIZ NIETO | CA MARCA PUERTOLLANO | SENIOR FEMENINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6225 GALIANO ARANDA | PHI POLIDEPORTIVO | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 5952 GARCíA MARTíNEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6311 GERMAN SERRANO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 5888 GOMEZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6632 INFANTE ZAPATA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6551 JIMENEZ JIMENEZ | POZO NORTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6231 MENDOZA BRAVO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6699 MOLINERO DEL VALLE | ATLETISMO #MARCAPUERTOLLANO | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6124 NOGALES NOVELLA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6312 ORTEGA PACHECO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6566 PAREJA ROLDAN | INMOBILIARIA TEO VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6689 QUESADA GOLDEROS | PHI POLIDEPORTIVO | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6654 RISQUEZ | ATLETISMO#MARCAPUERTOLLANO | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6494 RIVILLA CAñADAS | POZO NORTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6407 RIVILLA GARCIA | POZO NORTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6698 RODRíGUEZ CAñIZARES | ATLETISMO #MARCAPUERTOLLANO | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6256 RUIZ DE PASCUAL GARCIA CARPINTERO | C.A. SATURNO DAIMIEL | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6540 SALDAñA ROMERO | CD POZO NORTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6138 UROSA CANO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO (DE 18 A 34 AÑOS) |
| 6386 ALCAIDE MOLINA | CLUB POZO NORTE | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6577 BLANCO MUñOZ | INDEPENDIENTE | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6565 CABALLERO DIAZ | LAS GACELAS | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6677 CIUDAD VICENTE | INDEPENDIENTE | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6630 CONGOSTO GOMEZ | INDEPENDIENTE | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6146 DEL BURGO EXPOSITO | INDEPENDIENTE | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6570 GARCíA PIQUERAS | POZO NORTE | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6277 HIDALGO SíNCHEZ | MACHURUNNERS | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6318 LóPEZ REYES | MACHURUNNERS | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6284 MONROY BARRERA | MACHURUNNERS | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6505 ORIACONDE | PEMAR PSICóLOGOS, S.L. | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6662 RAMOS GARCIA | MACHURUNNERS | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6711 SANCHEZ RABADAN | POZO NORTE | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6315 SOBRINO ALAñON | MACHURNNERS | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6564 SOLIS JIMENEZ | LAS GACELAS | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6442 VILLORA TOBOSO | POZO NORTE | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6704 VIñAS MORA | CORRICOLLANO | VETERANA A FEMENINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6174 GIJON RIVILLA | POZO NORTE | VETERANA B FEMENINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 5911 ORTIZ GARCIA | INDEPENDIENTE | VETERANA B FEMENINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6710 POLO GONZALEZ | POLICíA LOCAL | VETERANA B FEMENINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6712 CEBRIAN OLMO | CORRICOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6592 APARICIO MANSILLA | CORRICOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6563 ARROYO TAMUREJO | LAS GACELAS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6314 AYUSO SANCHO | MACHURUNNERS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6562 BALLESTEROS MARTIN | LAS GACELAS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6170 BARRAGAN RUIZ MORENO | POLICIA LOCAL PUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6674 BENAVENT OLMO | CORRICOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6380 BENITO FERNANDEZ | POLICIA LOCAL PUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6561 CABAñERO JIMENEZ | LAS GACELAS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6634 CANO VALIENTE | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6539 CUBERO LOPEZ | POLICíA LOCAL PUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6143 ESCOBAR PATIÑO | MACHURUNNERS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6635 FERNANDEZ BUITRAGO | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6532 FERNANDEZ SANCHEZ | POLICIA LOCAL DE PUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6212 FERNáNDEZ UNGRIA | CORRICOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6631 GARCIA PEREZ | POZO NORTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6623 GARCIA PRIETO | GP PHI POLIDEPORTIVO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6372 GARZóN | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6436 GIMéNEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6610 GIMENEZ GIMENEZ | CORRICOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6724 GONZáLEZ SERENA | POZO NORTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6109 GUTIERREZ VIGARA | POLICIA LOCAL DE PUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6283 MACHUCA VILLEGAS | MACHURUNNERS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6037 MANSILLA FUNEZ | POLICIA LOCAL DE PUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6320 MARTIN | CORRICOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6661 MARTíNEZ SANCHIZ | MACHURUNNERS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6531 MOLINA RUIZ-ZORRILLA | POLICIA LOCAL | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6459 MORILLAS BURGOS | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6504 PEREZ | PEMAR PSICóLOGOS, S.L. | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6049 PLAZA PAñOS | POLICíA LOCAL | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6145 RAYA CARAVANTE | CLUB LIEBRE DE MENGIBAR | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6545 RODRIGUEZ BARBA | MACHURUNNERS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6640 RODRIGUEZ BARBA | ATLETISMO #MARCAPUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6683 SANCHO GONZALEZ-CALERO | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6360 SERNA MORENO | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6276 SERRANO TAPIA | MACHURUNNERS | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 5840 SERRANO TAPIA | POLICíA LOCAL PUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 6663 TRUJILLO | CLUB ATLETISMO PUERTOLLANO | VETERANO A MASCULINO ( DE 35 A 49 AÑOS) |
| 5981 BARRAGAN SERRANO | GPPHPOLIDEPORTIVO | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6627 CABALLERO DONADO | POLICIA LOCAL PUERTOLLANO | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6169 CAMPOS CAMPOS | POLICIA LOCAL PUERTOLLANO | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6578 CARMONA MáRQUEZ | CORRICOLLANO | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 5932 DE LA RUBIA HERVAS | POLICIA LOCAL | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6659 GOMEZ TRUJILLO | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6265 HARO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6642 LUCHENA ESCOBAR | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6658 MORENO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6061 ORTIZ GARCIA | POLICIA LOCAL DE PUERTOLLANO | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6055 RODRíGUEZ CABRERA | POLICIA LOCAL | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |
| 6678 TRUJILLO TORROBA | CLUB ATLETISMO PUERTOLLANO | VETERANO B MASCULINO ( DE 50 AÑOS EN ADELANTE) |

