IX RUTA MTB “GIGÜELA VIVO” A FAVOR DE LA AECC 2026
Fecha del evento: 18-10-2026 10:00
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
83 Participantes inscritos
| Participante | Club |
|---|---|
| 128641 ARELLANO VILLAJOS | INDEPENDIENTE |
| 128304 BARRIOS | INDEPENDIENTE |
| 128671 BELDA ALONSO | GUERRERAS A PEDAL |
| 127978 BUSTOS RAMOS | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128542 CARRASCO CAPILLA | PEDALES Y PARRILLAS |
| 128106 CASAS NIETO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128346 CASAS REGIDOR | INDEPENDIENTE |
| 128348 CASAS TOLEDO | INDEPENDIENTE |
| 128554 CASTELLANO ARANDA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128635 CECILIANO CASTILLO | DE PEDALES Y CAMINOS |
| 128679 CICUENDEZ BUSTOS | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128541 CICUéNDEZ SERRANO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128543 CICUENDEZ TORRSANO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128602 ESCOBAR TRADACETE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128331 FERNANDEZ ORTIZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128634 FRANCISCO RODRIGUEZ | DE PEDALES Y CAMINOS |
| 126961 GALLEGO JIMENEZ | INDEPENDIENTE |
| 128680 GARCIA ARQUERO | INDEPENDIENTE |
| 128376 GARCíA CASTEJON | GUERRERAS A PEDAL |
| 126960 GARCíA SANCHEZ | INDEPENDIENTE |
| 128636 GIMENEZ MORA | LOS HUMEDALES DEL QUIJOTE |
| 128644 GONZáLEZ ORGAZ | MTB DON FADRIQUE |
| 128568 GONZáLEZ PUERTAS | PEDALES Y PARRILLA |
| 126827 HERAS MANZANEQUE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128176 HERAS MANZANEQUE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128438 HORCAJADA GARCíA | GUERRERAS A PEDAL |
| 128607 ÍñIGO GARCIA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128549 IZQUIERDO MUñOZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128683 IZQUIERDO MUñOZ | INDEPENDIENTE |
| 128696 LAGUNA PATóN | INDEPENDIENTE |
| 128662 LOMINCHAR SALAZAR | GUERRERAS A PEDAL |
| 128681 MANZANEQUE VILLAJOS | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128678 MARTíNEZ GARCíA | PEDALES Y PARRILLA |
| 128656 MARTíNEZ LóPEZ | INDEPENDIENTE |
| 128555 MEDINA LORENZO | PEDALES Y PARRILLA |
| 128080 MENDOZA MUñOZ | MTB DON FADRIQUE |
| 128256 MIJANCOS | INDEPENDIENTE |
| 128600 MUñOZ FUENTES | INDEPENDIENTE |
| 128063 MUñOZ NOVILLO | INDEPENDIENTE |
| 128497 PADORNO MARTíNEZ | PEDALES Y PARRILLA |
| 128637 PALENQUE MORALES | LOS HUMEDALES DE DON QUIJOTE |
| 128056 PALOMINO REGUILLO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128596 PASTOR | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128653 QUINTANAR REILLO | |
| 128654 QUINTANAR SIMON | |
| 128375 RIVAS AYUSO | GUERRERAS A PEDAL |
| 128326 RODAS VILLAREJO | INDEPENDIENTE |
| 127796 SERRANO LóPEZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128343 SERRANO NOVES | INDEPENDIENTE |
| 128691 TELLO PUERTAS | INDEPENDIENTE |
| 128675 TORRES SESMERO | PEDALES Y CAMINOS |
| 128277 TORRESANO ILLáN | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128565 TOSTADO | CLUB CICLISTA AMORADIEL |
| 128390 TRIGO GARCíA | |
| 128418 VALENCIA MATA | PEDALES Y PARRILLAS |
| 128613 VAZQUEZ CHARNECO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128617 VILLANUEVA ROLDAN | INDEPENDIENTE |
| 128618 VILLANUEVA ROLDAN | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 128640 ZABALLOS ESPAñA | INDEPENDIENTE |

