MARATON DE ALMAGRO 2026
Fecha del evento: 25-01-2026 09:00
Inscripciones cerradas
104 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 113479 AGUSTIN VALLES | MARATON INDIVIDUAL | |
| 112021 ALCAZAR MORALES | ANDULEñOS CALAñAS | MARATON INDIVIDUAL |
| 111877 ANGUíS SANCHO | BURJAPOWER | MARATON INDIVIDUAL |
| 108390 ARANDA GRACIA | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 112932 ARREGUI | DONOSTIARRAK | MARATON INDIVIDUAL |
| 109599 AZPIAZU GARAY | CATT MORKAIKO | MARATON INDIVIDUAL |
| 107125 BALLINOTO HERMOSO | CLUB ATLETISMO NOVES | MARATON INDIVIDUAL |
| 111597 BERNABE TRECU | CD DONOSTIARRAK | MARATON INDIVIDUAL |
| 113061 BERRIO GONZALEZ | XXV BRUTUS | MARATON INDIVIDUAL |
| 112660 CALVO CALDERON | C.A. SATURNO DAIMIEL | MARATON INDIVIDUAL |
| 113534 CALVO PORTELA | TRIATLóN TETUáN | MARATON INDIVIDUAL |
| 113451 CARNERO VARO | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 113014 CASAS HERRERO | CLUB 100 MARATONES | MARATON INDIVIDUAL |
| 112903 CASTILLO BARROS | PAZITO A PAZITO (MOTRIL) | MARATON INDIVIDUAL |
| 109618 CLOPES ROCOSA | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 113076 COLLADO MENDEZ | PATERNA RUNNERS | MARATON INDIVIDUAL |
| 111518 COLLADO PRIETO | SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS | MARATON INDIVIDUAL |
| 113397 CORTECERO FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 110197 CUESTA CEBRIAN | CLUB ATLETISMO CHINCHILLA | MARATON INDIVIDUAL |
| 112966 DE FELIPE RUIZ | CLUB 100 MARATONES | MARATON INDIVIDUAL |
| 106087 DE SEQUERA ORTIZ | ATLETISMO ALCABOZO | MARATON INDIVIDUAL |
| 112220 DELGADO PIQUERAS | BIKILAMANJARO | MARATON INDIVIDUAL |
| 112881 DÍAZ VILLEGAS | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 109775 DOMINGUEZ HERRERA | CLUB DEDPORTIVO RAÍCES | MARATON INDIVIDUAL |
| 111224 FAJARDO GIL | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 110983 FARRE TARRES | CLUB 100 MARATONES | MARATON INDIVIDUAL |
| 107170 FERNáNDEZ VILLA | MADO RUNNERS | MARATON INDIVIDUAL |
| 113448 GARCIA DIAZ | GRUPO 7:45 | MARATON INDIVIDUAL |
| 112858 GARCIA MARTIN | CLUB ATLETISMO PIEDRABUENA | MARATON INDIVIDUAL |
| 111800 GARCíA RUIZ | CLUB SENDERISMO CABEZO DE TORRES | MARATON INDIVIDUAL |
| 109833 GóMEZ GONZáLEZ | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 109685 GONZALEZ JIMENEZ | CLUB SC TRAIL-RUNNING | MARATON INDIVIDUAL |
| 111878 GONZáLEZ RIVERO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | MARATON INDIVIDUAL |
| 113478 GONZALEZ VELAZQUEZ | ÑEGO ATHLETICS | MARATON INDIVIDUAL |
| 113455 GOYA DEL AMO | DONOSTIARRAK | MARATON INDIVIDUAL |
| 111596 HERMO MUGICA | CD DONOSTIARRAK | MARATON INDIVIDUAL |
| 109741 HERNANDEZ GORRITI | CLUB 100 MARATONES | MARATON INDIVIDUAL |
| 111370 HIERRO GONZáLEZ | MARATON INDIVIDUAL | |
| 113609 HORRILLO CARMONA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | MARATON INDIVIDUAL |
| 113140 HUERTA GARCIA | CLUB 100 MARATONES | MARATON INDIVIDUAL |
| 109304 IZQUIERDO SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 111402 LOPEZ CARPIO | CLUB MARATON BADAJOZ | MARATON INDIVIDUAL |
| 109842 LóPEZ ESCALANTE | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 111167 LOPEZ GOYANES | 100 MARATONES ESPAñA | MARATON INDIVIDUAL |
| 106659 LOZANO BETI | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | MARATON INDIVIDUAL |
| 112682 LOZANO GIMENEZ | THE KENIAN URBAN WAY | MARATON INDIVIDUAL |
| 107171 MARQUEZ MADRID | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 112236 MARQUEZ MEJÍAS | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 107172 MARTI ROS | TBT | MARATON INDIVIDUAL |
| 113692 MEDINA CALVO | VIRGEN DE BELEN | MARATON INDIVIDUAL |
| 109903 MIGUELEZ HERREROS | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 111517 MINGOTES SOLANAS | CLUB 100 MARATONES ESPAÑA | MARATON INDIVIDUAL |
| 113047 MOLINA PULGAR | CLUB100MARATONES ESPAñA | MARATON INDIVIDUAL |
| 113480 MORA PEREZ | MARATON INDIVIDUAL | |
| 113720 MUÑOZ RUIZ | CALZADEÑOS CALATRAVOS | MARATON INDIVIDUAL |
| 112630 NAVARRO PERAN | C.A. LOS DOMINGUEROS | MARATON INDIVIDUAL |
| 113278 ORTIZ VIVES | CLUB 100 MARATONES | MARATON INDIVIDUAL |
| 111018 PENA | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 110473 PEREZ FRANCES | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | MARATON INDIVIDUAL |
| 113744 PéREZ PALOMO | CLUB SAN JOSé | MARATON INDIVIDUAL |
| 113279 PORRERO FERNANDEZ | CLUB ATLETISMO BOLAñOS | MARATON INDIVIDUAL |
| 110235 PRIETO GRANADOS | RUNNERS CARLOTEñOS | MARATON INDIVIDUAL |
| 104161 RODRÍGUEZ CARRASCO | SAD TIERRA TRáGAME | MARATON INDIVIDUAL |
| 113080 ROJAS GOMEZ | QUIEBRAJANO | MARATON INDIVIDUAL |
| 111935 RUBIÑO | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 109830 RUIZ BERMEJO | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 113138 RUIZ BERMEJO | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 110823 SAINZ DE BARANDA FERNÁNDEZ | CLUB 100 MARATONES ESPAñA | MARATON INDIVIDUAL |
| 106940 SANCHEZ DE LA NIETA REDONDO | AL LIO CHAVALES | MARATON INDIVIDUAL |
| 111491 SANCHEZ MULAS | 100 MARATONES ESPAñA | MARATON INDIVIDUAL |
| 107180 SANTOYO MEDINA | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 110048 SARRIAS NAVARRO | ADESTIEMPO | MARATON INDIVIDUAL |
| 112672 SCHWEIGHOFER | MARATON INDIVIDUAL | |
| 110049 SERRANO TORRES | ADESTIEMPO | MARATON INDIVIDUAL |
| 113299 SUáREZ MUNELL | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 110453 TANTE VERA | THERION RUNNING | MARATON INDIVIDUAL |
| 112659 TOLEDO ARANDA | KILOMETRO CERO ALMAGRO | MARATON INDIVIDUAL |
| 112778 UTRILLA UTRILLA | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL |
| 113752 VILA RIBERA | ATLETISMO LA MORERA | MARATON INDIVIDUAL |
| 104221 CABALLER ALABADI | CLUB 100 MARATONES ESPAÑA | MARATON INDIVIDUAL SOCIO CLUB 100 MARATONES ESPAÑA |
| 107178 HITOS OLIVERA | MARATON DE LANZAROTE | MARATON INDIVIDUAL SOCIO CLUB 100 MARATONES ESPAÑA |
| 108728 MARQUEZ VAZQUEZ | INDEPENDIENTE | MARATON INDIVIDUAL SOCIO CLUB 100 MARATONES ESPAÑA |
| 107297 PAÑOS PEREZ | CLUB 100 MARATONES | MARATON INDIVIDUAL SOCIO CLUB 100 MARATONES ESPAÑA |
| 104203 RIVAS MORENO | CLUB 100 MARATONES ESPAñA | MARATON INDIVIDUAL SOCIO CLUB 100 MARATONES ESPAÑA |
| 107755 TEIJEIRO PEREZAGUA | BIKILAMANJARO | MARATON INDIVIDUAL SOCIO CLUB 100 MARATONES ESPAÑA |
| 112252 DOMíNGUEZ GUEROLA | E.M.A GUARROMáN | RELEVOS |
| 107413 FEMENIA OLIVER | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | RELEVOS |
| 106667 FUSTER MOSCARDO | C.A. RICKYSPORTEAM ALZIRA | RELEVOS |
| 106663 GARCIA BAñULS | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | RELEVOS |
| 113302 GRIMA GUTIéRREZ | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | RELEVOS |
| 106668 MAHIQUES FLORES | C.A. RICKYSPORTEAM ALZIRA | RELEVOS |
| 112971 PINDADO MUÑOZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL | RELEVOS |
| 107173 RELEVOS PITORRILLA | PITORRILLA | RELEVOS |
| 107181 RELEVOS RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA | RELEVOS |
| 112632 RODILLOS Y FóRMULAS | RODILLOS Y FóRMULAS | RELEVOS |
| 109807 SERGIO ROMERO Y MIGUEL A PéREZ | CLUB DEPORTIVO RAíCES | RELEVOS |
| 113049 TELLEZ ALMANSA | ALMA-BOLA RUNNERS | RELEVOS |

