Descargas
Observaciones
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MAILLOT HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE
MARCHA CICLOTURISTA LA BERMEJO 2025
Fecha del evento: 11-10-2025 08:30
Inscripciones cerradas
117 Participantes inscritos
| Participante | Club |
|---|---|
| 108206 ALARCON LILLO | CD QUITAPENAS |
| 106155 ARCEDIANO RUIZ | ESPARRAGUEROS |
| 107440 AREVALO RODRíGUEZ | ELECTRO ALMODOVAR |
| 108207 AREVALO SANCHEZ | CD QUITAPENAS |
| 107441 AREVALO SANZ | ELECTRO ALMODOVAR |
| 107444 ARROYO RUIZ | CC BOLAñOS - CICLOS QUIJOTE |
| 107414 CALERO SANCHEZ | VERANO AZUL |
| 105757 CASTELLANOS SANTOS | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 105753 CASTELLANOS TORRES | ESPARRAGUEROS |
| 108302 CLAMENS | CCP |
| 105763 CRIADO RODRIGO | NEW GENERATION |
| 107121 DE LA RUBIA BARBA | ALMAGRUPETTA |
| 105766 ESPINOSA RODRIGUEZ | CLUB BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 107530 EXPOSITO SILLER | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 108344 FERNANDEZ UNGRIA | INDEPENDIENTE |
| 107128 FERNáNDEZ UNGRIA | INDEPENDIENTE |
| 108331 FERREIRO MUñOZ | VERANO AZUL |
| 105771 FRANCES GOMEZ | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO |
| 105755 GARCIA MINGUILLAN CARDOS | INDEPENDIENTE |
| 106719 GARCíA MINGUILLAN CARDOS | INDEPENDIENTE |
| 106846 GARCíA MINGUILLAN MARTIN | |
| 105754 GARCíA RODRíGUEZ | LA SQUADRA |
| 106357 GARCÍA SERRANO | ALMAGRUPETTA |
| 105750 GASCA MAESO | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 106227 GAVILáN MOLINA | ESPARRAGUEROS |
| 105748 GóMEZ BLANCO | CLUB BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 105759 GOMEZ SANTOS | VERANO AZUL |
| 107412 GONZALEZ BLANCO | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 107325 GONZáLEZ DE GREGORIO | INDEPENDIENTE |
| 107261 GONZALEZ GARCIA | ESPARRAGUEROS |
| 108348 HIPOLITO GARCIA | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 105752 IBAñEZ MUñOZ | ESPARRAGUEROS |
| 108307 JARAMILLO LÓPEZ | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO |
| 106251 LEIVA | ALMAGRUPETTA |
| 105776 LILLO RUIZ | CLUB BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 105746 LLOPIS LOZANO | CLUB CICLISTA MAJADAHONDA |
| 108338 LOPEZ ESPINOSA | VERANO AZUL |
| 105775 LOPEZ FUNEZ | CLUB BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 107005 MALAGON SALCEDO | INDEPENDIENTE |
| 107408 MARTIN VIÑAS | CLUB BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 105762 MARTÍNEZ SANCHIZ | PEAKY RUNNERS PUERTOLLANO |
| 108310 MERINO CRIADO | OT TRANSGALAN |
| 105768 MONTES ZARCERO | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO |
| 105774 MORA GóMEZ | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO |
| 108151 MORENO CUADRA | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO |
| 105764 MOYA YEBENES | NEW GENERATION |
| 108339 MOZOS MUñOZ | VERANO AZUL |
| 107218 MUñOZ LOPEZ | ENTREPINARES BIKE TRAIL |
| 108208 NARANJO MANZANARES | CD QUITAPENAS |
| 106537 NEGOITA DEDU | |
| 108309 NEVADO DE LA CALLE | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO |
| 107409 OCAÑA LLORENS | CLUB BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 108374 OLIVARES RUZAFA | CCP PUERTOLLANO |
| 108308 ORTIZ ROJAS | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO |
| 106642 PARDO | VERANO AZUL |
| 106193 PAREJA DEL CAMPO | INDEPENDIENTE |
| 105773 POZO CAMACHO | CLUB CICLISTA PUERTOLLANO |
| 105747 PRADO CAMPOS | CLUB BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 107512 RIVERO CABEZAS | INDEPENDIENTE |
| 105769 RODRIGUEZ BORLADO | CLUB BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 105408 RODRíGUEZ JIMéNEZ | INDEPENDIENTE |
| 106538 RODRIGUEZ LILLO | |
| 107511 ROSELL MORATILLA | INDEPENDIENTE |
| 105772 RUIZ DE CASTAÑEDA GALLEGO | INDEPENDIENTE |
| 106252 RUIZ MONTERO | INDEPENDIENTE |
| 107402 RUIZ ORTEGA | VERANO AZUL |
| 105770 RUIZ RUBIO | INDEPENDIENTE |
| 108067 SáNCHEZ ROMERO | VERANO AZUL |
| 105761 SOLíS BASTANTE | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 107254 SOLIS MOZOS | INDEPENDIENTE |
| 106181 SOLIS SERRANO | ESPARRAGUEROS |
| 105767 TéBAR | EQTR |
| 106041 TELLO ROMERO | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 105760 TORRES NIEVA | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 106918 TRUJILLO MORA | JARRA Y PEDAL |
| 106259 UREñA ARROYO | ALMAGRUPETTA |
| 105749 VALENCOSO JIMéNEZ | BTT VALLE DE ALCUDIA |
| 105777 VELASCO AREMA | CLUB ATLETISMO SANTOS |
| 105778 VELASCO AREMA | CLUB ATLETISMO SANTOS |
| 105765 VIñAS RACIONERO | NEW GENERATION |
| 108326 ZARCERO FERNANDEZ | ESPARRAGUEROS |
| 108636 ARéVALO FERNáNDEZ | ELECTROALMODOVAR |
| 108463 ARéVALO MARTíN | ELECTROALMODOVAR |
| 108191 AVILA BUSTOS | INDEPENDIENTE |
| 108190 AVILA INCERTIS | INDEPENDIENTE |
| 108452 BAOS | C.C. BOLAñOS |
| 105758 BUCIEGAS COTA | KBC |
| 108518 CARRION MOZOS | VERANO AZUL |
| 108519 CARRION MOZOS | VERANO AZUL |
| 106994 DUQUE PECES | INDEPENDIENTE |
| 108637 GALLEGO PRECIADO ABRIL | INDEPENDIENTE |
| 105756 GARCIA ANTEQUERA | ELECTRO ALMODóVAR |
| 108403 GOMEZ | VERANO AZUL |
| 107443 GOMEZ POZO | CICLOS QUIJOTE - CC BOLAñOS |
| 107283 GONZALEZ LóPEZ | ALMAGRUPETA |
| 107442 LEY FERNANDEZ | CICLOS QUIJOTE - CC BOLAñOS |
| 105751 LóPEZ AYLLóN | CLUB DEPORTIVO SENDAS DE CUENCA |
| 108570 MANZANARES ACERO | CCP |
| 108447 MONTES RAYA | VERANO AZUL |
| 107008 MORA MUNOZ | CD CHURRIAGOS |
| 108531 MORENO VALLE | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO |
| 108453 NARANJO ALMANSA | C.C.TALAVERA |
| 108632 NAVARRO LUQUE | OTTRANSGALAN TEAM |
| 108627 OLAYA GIGANTE | INDEPENDIENTE |
| 108525 OROZCO ADÁNEZ | ELECTRO ALMODOVAR SPORT TEAM |
| 108524 OROZCO CID | ELECTRO ALMODOVAR SPORT TEAM |
| 108535 ORTEGA CAMARA | OT TRANSGALAN |
| 108373 PECO MOLINA | NEWGENERATION |
| 108034 POBLETE PECO | CLUB CICLISTA EL PRADO |
| 108635 RODRIGUEZ VILLALTA | INDEPENDIENTE |
| 107909 RODRíGUEZ VILLAMAYOR | ELECTRO ALMODóVAR TEAM |
| 108626 SANCHEZ IZQUIERDO FONTECHA | INDEPENDIENTE |


