MARCHA SOLIDARIA DIABETES CERO
Fecha del evento: 13-11-2022 12:00
Inscripciones cerradas
189 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 47718 ALBA PLAZA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45796 ALBA PLAZA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45783 ALDREY GARCIA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45785 ALONSO GOMEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 46576 ANGULO SANCHEZ-HERRERA | BALONMANO POZUELO DE CALATRAVA | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47777 BARBERáN HERVáS | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47489 BARBERAN RICHARTES | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47719 BELDAD NIETO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45468 CABALLERO GARCIA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47699 CABELLO PACHA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47748 CAMPOS SASTRE | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 48031 CASERO BUSTAMANTE | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47435 CORTÉS GUERRA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47663 CRESPO NUñEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45861 DEL HIERRO RABOSO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47429 ESCAMILLA MARTIN | LOS DINOS | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47871 ESPADAS | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45526 FERNáNDEZ RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45784 GARCIA MANCHO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47753 GARRO CORREDERA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47749 GIL CANO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47128 GOMEZ DE LA TORRE-VERDEJO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 46577 GRACIA MILLáN | BALONMANO POZUELO DE CALATRAVA | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47872 GUTIéRREZ COBOS | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47683 LARA RODRIGO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47727 LóPEZ LóPEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47986 MARTíN-ROMO NAVARRETE | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47488 MARTINEZ ACOSTA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 48039 MARTíNEZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47842 MOLINA ORTEGA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47436 NIETO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45501 OLIVARES | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47752 ORTEGA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45779 PALMERO PRIETO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45786 PALMERO PRIETO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47843 PEREZ MORENA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47845 PLAZA CASERO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47964 PRADO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47999 PRADO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 48000 PRADO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45778 PRIETO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45781 RAMOS BLANCO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45780 RAMOS PALMERO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45787 RAMOS PALMERO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47563 REDONDO SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47778 RICHARTE FERNANDEZ ESPARTERO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47846 RODRIGO MUñOZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47751 ROSALES ZURITA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45782 RUANO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 48040 RUBIO VELAZQUEZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47726 RUíZ VOZMEDIANO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47562 SANCHEZ GARCIA-MORENO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47963 SERRANO ZAPATA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47430 VILLARINO CARMONA | LOS DINOS | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47428 VILLARINO ESCAMILLA | LOS DINOS | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 47427 VILLARINO MORENO | LOS DINOS | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR |
| 45559 ALBA GIL | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45563 ALBA PLAZA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46018 ALONSO ROJAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47399 ALVARADO GARCIA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47398 ALVARADO GARCIA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47881 BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47956 BARATO LUCHAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47775 BARBERAN RICHARTE | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46488 BARUA AVALOS | CONSULTA CEDI - MARIA JOSE SANCHEZ | MARCHA |
| 45694 BRIGIDANO POVEDA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47632 CALZADA BARCO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48076 CARRION CASTILLO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48078 CARRION CASTILLO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48075 CARRION NUñEZ DE ARENAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48077 CASTILLO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47434 CORTéS GUERRA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47433 CORTéS TOLEDO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46714 CORTÉS TOLEDO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47507 DE HITA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45454 DOMINGUEZ DONAIRE | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45560 ESPEJO GIL | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45561 ESPEJO GIL | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47887 FERNáNDEZ GARCíA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45695 GARCíA BRIGIDANO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47888 GARCíA FERNáNDEZ | CONSULTA CEDI- MARíA JOSé SáNCHEZ | MARCHA |
| 45693 GARCíA TOLEDO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47882 GARRIDO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45562 GIL PASAMONTES | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46489 GIMENEZ BARUA | CONSULTA CEDI - MARIA JOSE SANCHEZ | MARCHA |
| 46487 GIMéNEZ DELGADO | CONSULTA CEDI - MARIA JOSE SANCHEZ | MARCHA |
| 48073 IZQUIERDO CANAL | CONSULTA CEDI- MARIA JOSE SANCHEZ | MARCHA |
| 48056 IZQUIERDO TRINIDAD | CONSULTA CEDI - MARIA JOSE SANCHEZ | MARCHA |
| 48057 IZQUIERDO TRINIDAD | CONSULTA CEDI - MARIA JOSE SANCHEZ | MARCHA |
| 47967 LEÓN MARTÍN | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45455 LIZAN ROLDAN | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47779 LOBATO CABREDO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47950 LOGROñO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47959 LOGROñO BRICIO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47942 LóPEZ MARTíNEZ | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47788 LóPEZ PéREZ | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48019 LUCAS REY | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48020 LUCAS REY | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48021 LUCAS REY | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48018 LUCAS SERRANO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48017 MACIAS MARQUES | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47508 MARCOS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47943 MARTINEZ URDA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48023 MORA GIL CASTRI | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47916 MORENO BERNAL | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47917 MUñOZ MORENO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47994 OCAÑA CAMINERO | BALONMANO POZUELO DE CALATRAVA | MARCHA |
| 47983 ORTEGA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45761 PALMERO PRIETO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47988 PEÑALVER MACIAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46572 PEñALVER MACIAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47945 PEÑALVER SERRANO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47946 PEñALVER SERRANO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47633 PEREZ ALVAREZ | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47787 PéREZ RUEDAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 45689 PLAZA OLIVER | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47915 QUIJADA SERRANO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48013 REY RAMAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47955 RICO AREVALO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47948 RICO BARATO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47951 RICO RIVAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47954 RICO RIVAS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47958 RIVAS CENJOR | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47847 RODRIGO PALMERO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47848 RODRIGO PALMERO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47849 RODRIGO PLAZA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46716 RUIZ CORTÉS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46717 RUIZ CORTÉS | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46715 RUIZ ORTIZ | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46019 SáNCHEZ ALONSO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46020 SáNCHEZ ALONSO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46017 SáNCHEZ GARRIDO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47995 SANZ ALONSO | BALONMANO POZUELO DE CALATRAVA | MARCHA |
| 47996 SANZ OCAÑA | BALONMANO POZUELO DE CALATRAVA | MARCHA |
| 47997 SANZ OCAÑA | BALONMANO POZUELO DE CALATRAVA | MARCHA |
| 47998 SANZ OCAÑA | BALONMANO POZUELO DE CALATRAVA | MARCHA |
| 47968 SERRANO LEóN | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47969 SERRANO LEóN | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47944 SERRANO PRADO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47965 SERRANO PRADO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47966 SERRANO PRADO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47984 SERRANO PRADO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 46718 TOLEDO GARCIA-RISCO | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48059 TRINIDAD ORTIZ | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 48055 TRINIDAD OTRTIZ | CONSULTA CEDI- MARIA JOSE SANCHEZ | MARCHA |
| 47776 VINUESA MORA | INDEPENDIENTE | MARCHA |
| 47780 VINUESA MORA | INDEPENDIENTE | MARCHA |

