Descargas
Observaciones
LOS CAMBIOS DE MODALIDAD O REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN TENDRÁN UN COSTE DE 3€.
EL EVENTO PUEDES HACERLO TANTO CORRIENDO COMO ANDANDO. ANIMATE Y PARTICIPA EN ESTE EVENTO SOLIDARIO.
MILLA SOLIDARIA PUERTOLLANO
Fecha del evento: 03-10-2026 ACTIVIDADES DE MENORES A LAS 19:00 - MILLA URBANA A LAS 20:00 HORAS
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
65 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 123290 DíEZ RUIZ | CORRICOLLANO | ACTIVIDAD DE MENORES |
| 123358 MARCOS PALOMO | INDEPENDIENTE | ACTIVIDAD DE MENORES |
| 123291 MASAS | INDEPENDIENTE | ACTIVIDAD DE MENORES |
| 123292 MASAS | INDEPENDIENTE | ACTIVIDAD DE MENORES |
| 123143 VOZMEDIANO BUENDIA | INDEPENDIENTE | ACTIVIDAD DE MENORES |
| 124376 CANO ALCAZAR | PARALíMPICO PUERTOLLANO | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR DEPORTIVAMENTE EN EL EVENTO |
| 124772 GARCíA MUñOZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR DEPORTIVAMENTE EN EL EVENTO |
| 124414 AMORES GONZALEZ | CLUB PARALíMPICO CIUDAD DE PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123991 AYUSO SANCHO | PARALÍMPICO PUERTOLLANO/GRINPATIAS | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123997 AYUSO SOBRINO | PARALIMPICO PUERTOLLANO/GRINPATIAS | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123141 BUENDíA SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124396 BUITRAGO MEDINA | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124530 CALERO BUENO | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124537 CALERO BUENO | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123877 DE TERA FERNáNDEZ | PARALIMPICO PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123862 DE TERA LOZANO | PARALIMPICO PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123863 DE TERA LOZANO | PARALIMPICO PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123289 DíEZ NOTARIO | CORRICOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124059 GARCIA PEREZ | CLUB POZO NORTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124419 GONZALEZ GARCIA MINGUILLAN | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123546 GUTIERREZ SERNA | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124434 HUERTAS ALMARCHA | PARALIMPICO PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123154 LOPEZ CANA | PARALIMPICOS | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123152 MATESANZ AMORES | CLUB PARALíMPICO CIUDAD DE PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124412 MATESANZ MURILLO | CLUB PARALíMPICO CIUDAD DE PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 125073 MONESCILLO CASTELLANOS | CLUB TRONCHA CERROS | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124481 MOYA RODRíGUEZ | CLUB PARALíMPICO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123674 MUñOZ GóMEZ | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124418 NUñEZ GONZALEZ | PARALIMPICO DE PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124421 NUñEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123357 PALOMO MONTOYA | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123872 POYATOS MANSILLA | PARALIMPICO PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124482 RODRíGUEZ OLLERO | CLUB PARALíMPICO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 125071 ROMERO DORADO | CLUB TRONCHA CERROS | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123147 RONQUILLO CANO | PARALíMPICO PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 125237 RUIZ MORA | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124229 SáNCHEZ FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123158 SIERRA PIZARRO | CLUB PARALíMPICO CIUDAD DE PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123994 SOBRINO ALAñON | PARALIMPICO PUERTOLLANO/GRINPATIAS | MILLA URBANA ADULTOS |
| 124433 TRUJILLO HUERTAS | PARALIMPICO PUERTOLLANO | MILLA URBANA ADULTOS |
| 123142 VOZMEDIANO VALLEJO | INDEPENDIENTE | MILLA URBANA ADULTOS |

