Descargas
Observaciones
SI HAY QUE ENVIAR LA CAMISETA A ALGUNA DIRECCIÓN, EL COMPRADOR ABONARÁ LOS GASTOS DE ENVÍO EN SU MOMENTO.
LOS CAMBIOS DE TARIFA O MODALIDAD TENDRÁN UN COSTE DE 3€ DE GASTOS OCASIONADOS.
QUIJOTE TRAIL 2026
Fecha del evento: 15-02-2026 VARIAS SALIDAS (MIRAD REGLAMENTO)
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
94 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 110141 GARCíA ARCOS | FONTANAREJO | CAMISETA QUIJOTE TRAIL 2026 SIN PARTICIPAR EN EL EVENTO |
| 113523 HERVÁS | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | MARCHA NORDICA CON BOLSA |
| 113525 HERVÁS DE PAZ | ATLETISMO #MARCAPUERTOLLANO | MARCHA NORDICA CON BOLSA |
| 113603 RODRíGUEZ MáRQUEZ | CLUB TRAIL ALCUDIA ALMODóVAR | MARCHA NORDICA SIN BOLSA |
| 110293 ALMANSA CHACON | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110839 CABALLERO GARCIA | CORRECAMINOS 3.0. ACEITE MORAL ORO | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113591 CARMONA SUáREZ | CORRICOLLANO | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113564 CASAS ALMODÓVAR | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113637 CASTRO MATEO | CORRICOLLANO | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113605 DEL FRESNO SOGUERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113938 DEL RíO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 112899 DíEZ NOTARIO | CORRICOLLANO | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110110 GALáN RODRíGUEZ | LA CAñA MONTORO | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 111674 GALLO VALVERDE | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113682 GARCIA MARTIN | CLU ATLETISMO PIEDRABUENA | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113490 GARCíA-NAVAS REQUENA | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113227 GóMEZ ZARCERO | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113228 LAGUNA LóPEZ | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAR | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113831 LILLO RUIZ | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAR | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113691 MORENO CARPINTERO | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 111675 PANADERO BAENA | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113866 PéREZ NORIEGA | CERRO DEL BU | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110225 PRADO MARTIN DE LA SIERRA | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113841 REDONDO ADAN | PETACA TRAIL | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113681 RODRíGUEZ BARBA | MACHURUNNERS | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113486 ROJO VOZMEDIANO | RINCON DENTAL CLUB ATLETISMO VELEZ | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113273 VALDERAS | TRONCHACERROS | QUIJOTE TRAIL CORTO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113707 CIOC | CLUB DE ATLETISMO OJOS DE GUADIANA | QUIJOTE TRAIL CORTO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 111893 MANNING | ANDARINES DE CIUDAD REAL | QUIJOTE TRAIL CORTO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113865 MONDÉJAR RODRIGO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | QUIJOTE TRAIL CORTO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113508 PINTOR LóPEZ DE LA RICA | CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL CORTO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 111375 PIQUERAS TRENADO | TRAIL ALCUDIA ALMODÓVAR | QUIJOTE TRAIL CORTO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113511 RIVERO RIVERO | C.A. PIEDRABUENA | QUIJOTE TRAIL CORTO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 111953 SáNCHEZ GóMEZ | GIMNASIO MIGUELTURRA | QUIJOTE TRAIL CORTO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113742 VALENCIA SANCHEZ-AREVALO | CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL CORTO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113175 ALIAGA BARINGO | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113176 ANDRADA ROMERO | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113756 BARBA DIAZ | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110150 BURGOS AGUIRRE | CM QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113144 CAMUS | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 111255 DELGADO CAMACHO | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 111302 DELGADO CAMACHO | CLUBATLETISMOVILLAVERDE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113412 FERNáNDEZ GRANERO | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110165 FERNáNDEZ- AVILéS DíAZ- REGAñóN | CANOBLE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113493 HALDóN MáRQUEZ | CORRICOLLANO | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113449 JARA OROZCO | CLUB ATLETISMO ILDANENSE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113055 JAREÑO RUIZ | C.A EL PINAR-EJEVIAL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113452 LOZANO GIMéNEZ | JABATOS TEAM | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113739 MARTINEZ BASCUÑANA | CLUB CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 111256 MARTINEZ SANCHEZ | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113226 MUñOZ RAMíREZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 112650 ORDOñEZ | C.A. EL PINAR-EJEVIAL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113468 PALOS ISAAC | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110228 RISQUEZ NARANJO | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110227 RODRIGUEZ BARBA | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113738 RODRIGUEZ COBO | CLUB CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113743 RODRIGUEZ OLIVARES | CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113421 RODRIGUEZ VALDEAVERO | VALDERUNING | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110287 ROMERO ALHAMBRA | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113677 TORRES TORRES | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 110226 VALVERDE AREVALO | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113442 VELA GARCIA | SPARTAN GIGANTES | QUIJOTE TRAIL LARGO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113750 ALMENDROS ARIAS | CERRO DEL Bú | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113427 CASARRUBIOS ORTIZ | CERRO DEL BU | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113414 DELGADO GARCIA-MORENO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113422 DIAZ-PLAZA LAFUENTE | CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113418 ESUBA RENEDO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113559 FUENTES PINTADO | CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113426 GARCíA ALFARO | C.D.A. PETROLA PARTISANOS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113557 GARCÍA-CERVIGÓN MATEOS-APARICIO | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113464 GONZALEZ PIñA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113447 HERVAS CORONEL | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113415 MORA ASENSIO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113867 PERULERO DIAZ | TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113836 REYES | C.D TRAIL BOGARRA | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113688 RODRíGUEZ DIAZ-TENDERO | CLUB TABLAS TRAIL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113419 SANCHEZ SANCHEZ | JABATOS TEAM | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113789 BARREJON ROMERO | CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113529 GARCIA RODRIGUEZ | CRIPTANA VERTICAL | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113474 GIMENEZ GIMENEZ | CORRICOLLANO | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113834 ORTEGA DIEZMA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113432 TORRES ALCAIDE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO FEDERADO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 111631 BOUZAID MOLINA | INDEPENDIENTE | QUIJOTE TRAIL LARGO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113501 GARCíA GONZáLEZ DE HUELVA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | QUIJOTE TRAIL LARGO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113864 GONZáLEZ RIVERO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | QUIJOTE TRAIL LARGO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113465 SANCHEZ GARCIA | CD TRAIL BOGARRA | QUIJOTE TRAIL LARGO SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113258 MOYANO VALDERAS | INDEPENDIENTE | TRAIL DE INICIACION CON BOLSA DEL CORREDOR |
| 113787 GARCIA CASERO | CRIPTANA VERTICAL | TRAIL DE INICIACION SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 113237 RUIZ RETAMAL | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | TRAIL DE INICIACION SIN BOLSA DEL CORREDOR |
| 111269 SOBRINO BRAVO | INDEPENDIENTE | TRAIL DE INICIACION SIN BOLSA DEL CORREDOR |


