Descargas
Observaciones
EL DÍA DE LA CARRERA TIENE QUE SER PRESENTADA LA AUTORIZACIÓN PATERNA, DESCARGATELA EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS.
QUIJOTE XTREME NIÑOS POBLETE
Fecha del evento: 14-07-2019 12:45
Inscripciones cerradas
| Participante | Club |
|---|---|
| 16446 ALTAMIRANO NUñEZ | LA PISTA |
| 16471 ARIAS NUñEZ | LA PISTA |
| 16431 ARRIAGA PANADERO | INDEPENDIENTE |
| 16533 BERMEJO CRUZ | MARCAPUERTOLLANO |
| 16538 BERMEJO CRUZ | MARCAPUERTOLLANO |
| 16434 CEJUDO MAQUEDA | NINGUNO |
| 16435 CEJUDO MAQUEDA | INDEPENDIENTE |
| 16432 FERNANDEZ PAVON | LOS CHISPITAS |
| 16539 FUENTES BASTANTE | INDEPENDIENTE |
| 16499 MARTíNEZ CAMARA | THE LAST TRAINING |
| 16427 MEDIANO CABRERA | CROSSFIT PUERTOLLANO |
| 16428 MEDIANO CABRERA | CROSSFIT PUERTOLLANO |
| 16532 MOLINA ARCOS | INDEPENDIENTE |
| 16429 PANCORBO CEJUDO | INDEPENDIENTE |
| 16430 PANCORBO CEJUDO | INDEPENDIENTE |
| 16536 RIVILLA RUIZ | LA PISTA |
| 16537 RIVILLA RUIZ | LA PISTA |
| 16534 TENA REDONDO | LA PISTA |
| 16535 TENA REDONDO | LA PISTA |

