RETO CARLOS PERONA
Fecha del evento: 01-06-2024 SALIDA: 07:00 HORAS. PASO 1: 10:30 HORAS / PASO 2: 14:00 HORAS / PASO 3: 18:00 HORAS / LLEGADA: 19:00 HORAS
Inscripciones cerradas
109 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 79988 BECERRA JIMéNEZ | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80132 BENITO MARTíN | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80634 BENITO MORCILLO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80143 BRAVO HERMIDA | CC SPORT TOMBIKE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80189 BUITRAGO JIMENEZ | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80299 BUITRAGO OLMEDO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80059 BUSTOS RAMOS | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80554 CARRASCO GINEL | CLUB TOM- BIKE TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80365 CARRETERO BAIDEZ | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80182 CASTELLANOS APIO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80492 CASTRO CARO | C.C.SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80571 CC SPORT TOMELLOSO | CC SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80417 CEPEDA QUINTANAR | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80559 CLUB TRIATLóN TOMELLOSO | CLUB TRIATLóN TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80335 COMES PERUCHO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80470 DE FARAGó BOTELLA | CC VICLASS | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80606 DE LA HOZ AGUADO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80135 DíAZ MORALES | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 79979 GARRIDO LIGERO | CC.SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80296 GóMEZ POZO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80216 GONZáLEZ ESPINOSA | CCC. SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80017 GRUESO MADRIGAL | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80144 HEREDIA CARMONA | CC SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80398 HERREROS JIMéNEZ | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80553 JIMéNEZ SOBRINO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80465 LARA ESPINOSA | C.C SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80068 LOPEZ SANCHEZ-REY | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80065 LóPEZ VILLENA | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80142 MáRQUEZ LARA | TOMBIKE TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80666 MARQUINA MOLINA | CC.SPORTTOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80636 MUñOZ IZQUIERDO | CC SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80490 NOVILLO PERONA | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80618 NOVILLO QUINTANILLA | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80186 ORTIZ MUñOZ | C.C.SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80185 ORTIZ OLMEDO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80528 PERONA MARTíNEZ | PARA-SPORT ANDALUCíA | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80023 PERONA SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80141 ROMERO BECERRA | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80015 RUIZ GONZÁLEZ | CLUB TRIATLÓN TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80009 SáNCHEZ BENITO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80416 SANCHEZ-REY BAOS | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 79958 SERNA CEPEDA | JM SERNA SEGUROS | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80535 SERRANO SáNCHEZ | CLUB CICLISTA SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80018 SERRANO SEVILLA | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 79957 SEVILLA LARA | CC SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80494 TOLEDO | C.C.SPORT TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80551 TOMELLOSO | C.D. TOM-BIKE TOMELLOSO | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80024 TORRES MORENO | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 79972 VILLALTA JIMéNEZ | INDEPENDIENTE | APORTACION VOLUNTARIA |
| 80539 BECERRA MORALES | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80619 BECERRA MORENO | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80034 BENITO COBO | CC.SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80540 BENITO GIL | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80145 CARRETERO RUIZ | IMPULSA - DISOA CLM PRO TEAM | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79954 CEREZO PERALES | P.C.FCO JAVIER CEREZO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80538 CEREZO PERALES | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80541 CHILLERON MORA | OSSA DE MONTIEL | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80423 DE LA CALLE FUENTES | TRIATLETICO TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80570 DíAZ RODRIGO | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79967 ESPINOSA ACEDO | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80676 FERNáNDEZ PéREZ | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80464 FRESNEDA ARRIBAS | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80671 GALLEGO | CLUB TRIATLÓN TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80038 GALLEGO NOVILLO | C.T. TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80368 GARCíA GINEL | TEAM RAYO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80659 GARCíA RUIZ | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80153 HUERTAS OLMEDO | TRIATLETICO TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79964 JAEN ANDRES | C C SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79969 JAEN ANDRES | C C SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80542 JIMéNEZ CRUZ | LOS BRONCES | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80638 MARTA MORCILLO | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80489 MARTíNEZ MARTíNEZ | TRIATLETICO TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80667 MATEU VERCHER | HYUNDAI KORIO CAR | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80437 MONTEJANO SERNA | CC.SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79977 MORAGO MáRQUEZ | INFOFIVE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80363 MORALES SERRANO | C.C.SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80117 MORENO CARRASCO | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80568 MORERA DIAZ | RAYO TEAM | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80154 MULAS SERRANO | C.C.SPOR.TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80668 NOVILLO GONZáLEZ | TEAM RAYO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80647 ONSURBE | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80646 ONSURBE RUBIO | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79993 PACHECO CARRASCO | CC SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79965 PEDROCHE MUñOZ | C.C SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80031 PEINADO QUIRALTE | CCSPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79956 PERONA MARTíNEZ | PARA-SPORT ANDALUCíA | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80152 PRIETO LARA | TRIATLETICO TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80637 QUEVEDO ROPERO | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80062 QUINTANILLA MARQUINA | CC SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80534 RAMIREZ LARA | CLUB TRAIATLON TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80505 RIMOVECZ | CC. SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79963 RODRIGO RUIZ | C.C.SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80002 RUBIO PARRA | CCSPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80503 RUIZ MORENO | C.D. PARA-SPORT ANDALUCÍA | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79968 SALIDO NOVILLO | TEAM RAYO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80675 SáNCHEZ BLANCO | PEñA CICLISTA HERRADA | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80337 SáNCHEZ GARRIDO | CC SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80569 SANTANILLA BAQUERO | RAYO TEAM | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79974 SERRANO OLMO | CC SPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80557 SESMERO MORALES | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80612 SEVILLA CANALES | CCSPORT TOMELLOSO | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 80563 SEVILLA MADRIGAL | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |
| 79971 VILLALTA JIMéNEZ | INDEPENDIENTE | RETO SOLIDARIO CARLOS PERONA |

