SACERUNNING
Fecha del evento: 11-09-2022 10:30
Inscripciones cerradas
69 Participantes inscritos
| Participante | Club |
|---|---|
| 42811 ALARCON UTRERA | EXTENUACION VALDEPEñAS |
| 43022 ALBALATE MUñOZ | INDEPENDIENTE |
| 42681 ALISES GIMENEZ | REAL RUNNERS CIUDAD REAL |
| 42731 BARQUERO PERALBO | INDEPENDIENTE |
| 42734 BARRAGáN SERRANO | GP POLIDEPORTIVO |
| 42728 CALDERóN RAMOS | INDEPENDIENTE |
| 42652 CAMACHO MANCHA | ANDARINES CIUDAD REAL |
| 42651 CAMACHO PADILLA | ANDARINES CIUDAD REAL |
| 42127 CARMONA REGUILLOS | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO |
| 42670 CARRERO ASTASIO | EXTENUACION VALDEPEñAS |
| 42641 CHACóN MERINO | CA MEMBRILLA |
| 42730 CHAMORRO ORTEGA | PHI POLIDEPORTIVO |
| 42324 COELLO DIAZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO |
| 42394 DE LA TORRE | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42405 DEKKER | SOTO SOLAR |
| 41542 DELGADO HIDALGO | INDEPENDIENTE |
| 42869 DELGADO PEREZ | C A TOLEDO |
| 42448 DIAZ PEREZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42835 ESCUDERO NAHARRO | POZO NORTE |
| 42168 EXPóSITO RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE |
| 41740 FERNANDEZ FERNANDEZ | INDEPENDIENTE |
| 42416 FERNANDEZ RODRIGUEZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42902 FERNÁNDEZ TENO | INDEPENDIENTE |
| 42659 FERNáNDEZ ZAMORA | ANDARINES CIUDAD REAL |
| 42851 FIERREZ RODRíGUEZ DE GUZMáN | MUNDO RÓTULO MANZANARES |
| 42849 FIERREZ SANCHEZ | MUNDO RÓTULO MANZANARES |
| 43146 GALIANO ARANDA | INDEPENDIENTE |
| 42847 GARCíA CORRAL | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 41937 GARCIA RAYO RIVET | TABLAS TRAIL |
| 42673 GARCIA-PARARADO MARTINEZ | ANDARINES CIUDAD REAL |
| 42739 GÓMEZ ZARCERO | TRONCHA CERROS |
| 43154 GONZALEZ LINARES CAMPUZANO | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 41448 GRACIA MARÍN | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42638 HALDóN MáRQUEZ | TRONCHA CERROS |
| 42903 LABRADA MORILLAS | INDEPENDIENTE |
| 42688 LADERAS MAROTO | EXTENUACIóN VALDEPEñAS |
| 42577 LEON | ANDARINES CDE |
| 42578 LOPEZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42660 LUENGO AYUSO | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42393 LUNA DIAZ-PINTADO | ANDARIN ES DE CIUDAD REAL |
| 41401 MANSILLA | AGUDOOO |
| 43012 MARTINEZ MORALES | INDEPENDIENTE |
| 42043 MARTURET PECO | ANDARINES CIUDAD REAL |
| 42900 MATA ESCRIBANO | INDEPENDIENTE |
| 42403 MOLERO QUESADA | SOTO SOLAR |
| 42653 NOTARIO ASENSIO | MARATON ALA 14 |
| 42707 NOTARIO VERA | ANDARINES CIUDAD REAL |
| 43167 ORMEñO ORMEñO | CUA CIUDAD REAL |
| 42407 ORTEGA RODRIGUEZ | MARATON ALA 14 |
| 42667 PATIñO BELDAD | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42617 PINDADO MIÑOZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 43147 QUESADA GOLDEROS | INDEPENDIENTE |
| 42672 ROBLES TORIBIO | ANDARINES CIUDAD REAL |
| 42661 RODRIGUEZ DE ISLA MADRID | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42749 RODRIGUEZ MORALES | INDEPENDIENTE |
| 43032 ROMERO DORADO | TRONCHA CERROS |
| 42674 RONCO GARCIA | ANDARINES CIUDAD REAL |
| 42392 ROQUE MARTíNEZ | ANDARINES |
| 43163 SALDAñA MARTíNEZ | TRONCHA CERROS |
| 42675 SANCHEZ DE GREGORIO | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42402 SANTIBAñEZ ALISEDA | SOTO SOLAR |
| 42669 SAUCEDO MAYORAL | INDEPENDIENTE |
| 42654 SEVILLA TORRIJOS | MARATON ALA 14 |
| 42404 TRINIDAD NAVARRO | SOTO SOLAR |
| 42627 UREñA RINCON | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO |
| 42406 VAZQUEZ PASCUAL | SOTO SOLAR |
| 42668 YEBENES ALBERCA | ANDARINES DE CIUDAD REAL |
| 42655 YUSTE OSSORIO | ANDARINES DE CIUDAD REAL |

