Descargas
Observaciones
SERVICIO DE LUDOTECA /GUARDERÍA TOTALMENTE GRATIS
LOS CAMBIOS DE MODALIDAD O DE TITULAR SI EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN ES DISTINTO LLEVARÁ UN CARGO DE 3€ EN CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS.
TRAIL NOCTURNO SIERRAS DEL CRISTO 2026
Fecha del evento: 13-06-2026 VARIAS SALIDAS (MIRAD REGLAMENTO)
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
405 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 116765 ALMANSA GALAN | MIKY MONROY PERSONAL TRAINING SISTEM | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119016 ALVAREZ ALVAREZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118557 BAIXAULI BAYO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119089 BAUTISTA CARRASCO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119059 BELLON NAVAS | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118393 BELLON RAMIREZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 115458 BUITRAGO LAGUNA | HEAVY BOX | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 116578 CAñAS áLVAREZ | TOFU LOVERS | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119155 CASADO JAREñO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118391 FERNANDEZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 117945 GONZáLEZ TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 117946 GONZÁLEZ TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118576 HERREROS ÁLVAREZ | VALDERINES | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118249 HURTADO LOPEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119154 INTILLAQUE GóMEZ-PIMPOLLO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119037 LARA PARRA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 117198 LóPEZ DEL CASTILLO GARCíA DE DIONISIO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119017 LOPEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119153 MARTíN PEREA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118194 MORALES SANCHEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 116579 MUÑOS-QUIRÓS HUERTAS | TOFU LOVERS | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118392 NAVAS MORALEDA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 117428 NAVAS TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118395 NUñEZ-CACHO DIAZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119129 PEINADO MARTíNEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118635 PEÑALVER ALMARCHA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118556 PLATA ÁLVAREZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119072 PLATA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119063 RAMIREZ CUBILLO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118396 SANCHEZ SANCHEZ-MIGALLON | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118350 SANCHIS MORENO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 116764 SORIANO CABRERA | MIKY MONROY PERSONAL TRAINING SISTEM | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 116569 TIRADO CáCERES | TOFU LOVERS | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118945 TORRES ALVAREZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119036 TORRES FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119121 TORRES GóMEZ | LOSTORRES | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119151 TORRES GOMEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 117427 TORRES GóMEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 117346 TORRES PEñALVER | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 118946 TORRES TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119122 TORRES VELASCO | LOSTORRES | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119130 TORRIJOS RUIZ PEINADO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 119120 VELASCO VALDEPEñAS | LOSTORRES | TARIFA 1: RUTA SENDERISTA |
| 116822 ALGUACIL SEñORET | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 118807 ARANDA GOMEZ-LOBO | CLUB ATLETISMO VILLAHARTA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119069 BADIA GARCIA | CLUB SC RUNNING-TRAIL | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119070 BADIA VILLA | CLUB SC RUNNING TRAIL | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119050 BARCHINO TORRES | CLUB SC TRAIL-RUNNING | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 118389 BENITO MORALES | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119032 CAMACHO RUEDAS | EXTENUACIóN VALDEPEñAS | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 117700 CAñADAS PEREZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119127 CARABAñO DELGADO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119410 CASARRUBIOS ORTIZ | CERRO DEL BU | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 116556 CHAPERO7 | TOFU LOVERS | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119096 DE LA TORRE AGUILAR | VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 115943 DEL FRESNO SOGUERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119062 DIAZ DEL CAMPO | CLUB TABLAS TRAIL | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119068 DIAZ DEL CAMPO | TABLAS TRAIL | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119094 ENDRINO MORALES | VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB SISTEMAS VALCOM | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119148 FERNANDEZ GARCIA | CORREDORES CON MAS MOTIVACION QUE FORMA FISICA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119107 FERNANDEZ PERALTA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 118055 FRASéS FRUCTUOSO | CLUB ATLETISME ONDARA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 117682 FUENTES ROMERO | C.V.E MEMBRILLA ATLETISMO | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 118054 GARCíA DE LA REINA | CLUB ATLETISME ONDARA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119056 GARCÍA PLAZA ALBA | C. A. MEMBRILLA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 117385 GóMEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119149 GóMEZ RUBIO | HEAVY BOX | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119067 IZQUIERDO MARCHANTE | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 116820 JAREñO SUSIAS | A.A.PIELES.RUN | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119079 LADERO SAN JUAN | C.D. LA PETACA DE CABEZARRUBIAS | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119071 LEON CALERO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 117838 LEÓN CALERO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119066 LINAGE DíAZ CANO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119128 MANZANARES ARROYO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 116571 MANZANARES ROJO | CA VILLARTA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119091 MARIN ALFARO | CORREDORES CON MAS MOTIVACION QUE FORMA FISICA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119347 MARQUEZ CASTELLANOS | HEAVY BOX | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 118956 MARTíN HIDALGO | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119125 MEJíA NIEVES | ANDARINES DE CIUDAD REAL | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 116623 MENA TéBAR | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119138 MOLERO ALCAIDE | VALDEPEñAS AC SISTEMAS VALCOM | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119099 MORALES ANTEQUERA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119126 MORENO -ARRONES SANTOS -OREJON | LOS TROTONES | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119051 MORENO PALLARES | GIMNASIO MIGUELTURRA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 116819 NAVARRO | PIELES RUN | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 117386 ORTEGA MUñOZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119132 ORTEGO VIDAL | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119124 PALOMARES VALERA | CORREDORES CON MAS MOTIVACIóN QUE FORMA FíSICA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119081 PAREA BAEZA | TABLAS TRAIL | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119034 PEINADO VELASCO | REHAB CENTER | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119133 PéREZ ÁLVAREZ | VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB SISTEMAS VALCOM | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 117672 PLAZA JIMENEZ | RUNNING PARK MADRID | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119134 QUINTANA LóPEZ | VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119104 RODRIGUEZ BORJA | HEAVY BOX | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119010 ROMERO DE ÁVILA MONTOYA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119178 ROPERO LLUCH | MARATON ALTOMIRA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119150 RUIZ RUIZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119048 SáNCHEZ GóMEZ | GIMNASIO MIGUELTURRA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119123 SáNCHEZ RAMíREZ | CORREDORES CON MAS MOTIVACIóN QUE FORMA FíSICA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119131 SERRANO DE LA CRUZ GARCIA CATALAN | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119088 TAVIRO GARCíA | TARIFA 1: TRAIL CORTO | |
| 116477 TAVIRO GONZáLEZ NICOLáS | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119057 TERRIZA LÓPEZ | C.A.MEMBRILLA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119055 TERRIZA VAQUERO | C. A. MEMBRILLA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119100 TORRES GONZáLEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119058 TORRES PLATA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119052 TORRES TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119054 TORRES TORRES | CLUB SC RUNING-TRAIL | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119106 TRIVIñO GARCíA | HEAVY BOX | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 119090 VERDUGO DIAZ BLANCO | CORREDORES CON MAS MOTIVACION QUE FORMA FISICA | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 118941 VOCES MOLLA | CORRIOL X-TREM | TARIFA 1: TRAIL CORTO |
| 117175 BARCHINO TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119097 BARREJON ROMERO | CRIPTANA VERTICAL | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119144 BELLON GONZALEZ | CLUB SC RUNNING-TRAIL | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 116635 CARRETóN MATEOS | AC MANCHATHON | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119035 CERVANTES TORRES | C.A. MEMBRILLA | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 115697 DE LAS FUENTES MORENO | CDE JM SERNA SEGUROS | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119065 DELGADO GARCIA-MORENO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 115727 ESCUDEROS LóPEZ DE LA FRANCA | GACHAS | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 116591 ESUBA RENEDO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119188 FERNANDEZ CARO | KINOJUALEX | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 117834 GUERRERO SEVILLA | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119143 GUERRERO SEVILLA | ALMENARA | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119147 HERRENDO AYFOUT | SISTEMAS VALCOM ATHELIC CLUB VALDEPEñAS | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 118327 JIMÉNEZ CONTRERAS | C.A. MEMBRILLA | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 115681 LóPEZ NAVARRO | C.A. ILDANENSE - LEDAñA (CU) | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 118993 LóPEZ PELAEZ ALARCóN | C.A.MEMBRILLA | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 115546 LORENZO LÓPEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119086 MAYORAL ESPINOSA | CRIPTANA VERTICAL | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 118838 MOLINA GONZáLEZ | A.C.MANCHATHON | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 117184 MONROY ALCAñIZ | MIKY MONROY PERSONAL TRAINING SYSTEM | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119064 MORA ASENSIO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119186 NARANJO GONZALEZ | CLUB QUINTO ALIENTO | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 116756 NAVARRETE DELGè | ANDARINES CIUDAD REAL | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 116633 NAVARRO GRANDE | PIELES RANN | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 118654 O’GRADY | INDEPENDIENTE | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 115250 PUENTES PARRAS | CDE JM SERNA | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 118645 RÍOS CABALLERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119077 RIVERA SANTAMARIA | VIBE + RUN | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119187 SANCHEZ EXPOSITO | CLUB ULTRAVIVIENTE | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 115726 SANCHEZ OLMEDO | GACHAS | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 118349 TAVIRO GARCIA | EXTENUACION | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 119158 TORRES TORRES | LOS TROTONES | TARIFA 1: TRAIL LARGO |
| 120293 ALHAMBRA MOLINA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120152 ALISES ROMERO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120151 ÁLVAREZ BELLóN | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120329 ANTEQUERA TORRES | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA | |
| 120294 APARICI MAGRANER | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120563 ARANDA GNAVE | CLUB ATLETISMO TORRENUEVA | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120415 ARTESERO RODRíGUEZ | HEAVY BOX | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119181 BAñON CARRION | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119185 BAñON CARRION | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120211 BARCHINIO TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120212 BARCHINO TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119180 BERTOLIN AGUSTIN | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120422 CAMACHO RUEDAS | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120438 CáMARA DIAZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120045 CAMPILLO NAVAS | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120381 CASTELLANOS MEZCUA | A.A.LOS PIELES RUN | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120383 CASTELLANOS MEZCUA | A.A.LOS PIELES RUN | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119823 CHACóN NAVAS | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120200 CRESPO HERVáS | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119423 FERNáNDEZ ARROYO CORREIA | CLUB ATLETISMO MEMBRILLA | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120550 FERNANDEZ CORDOBA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119382 FERNANDEZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120553 FERNANDEZ LAGUNA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119184 FERRIOLS MOLINA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119475 GALLARDO LINARES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119860 GARCIA RUIZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120292 GOMEZ HORCAJADA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120433 GONZALEZ SEVILLA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119402 GUTIERREZ MESAS | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120552 JIMENEZ COLLADO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120395 JIMENO NIETO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120502 LARA TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120418 LóPEZ DE LA REINA ALMARCHA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120480 MARTINEZ CEACERO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120479 MARTINEZ GARRIDO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120374 MATEOS-APARICIO SEVILLA | HEAVY BOX | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120201 MONTALVO GARCíA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119183 MONTES SANCHEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120332 MORALES LOPEZ | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA | |
| 120199 MORALES PLATA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120382 MORENO PERALES | A.A.LOS PIELES RUN | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119266 MORENO RUBIO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120526 MUñOZ MANZANO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120330 NARANJO JAIME | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA | |
| 119173 NAVAS TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119474 NIETO MáRQUEZ DíAZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120551 ORTEGA SERRANO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119859 PLATA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120361 RIOS ALVARRACIN | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120295 RODRIGUEZ BASCUñANA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120191 RODRíGUEZ REDONDO | SC RUNNING TRAIL | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119940 RODRÍGUEZ TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119298 ROMáN LóPEZ | ALEVINES VALDEPEñAS | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120442 RUIZ JIMENEZ | HEAVY BOX VALDEPEÑAS | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120384 SáNCHEZ GUTIéRREZ | A.A.LOS PIELES RUN | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120153 SOBRINO DE PRO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120444 SUAREZ ALVARRACIN | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120046 TORRES áLVAREZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120416 TORRES CAMPILLO | HEAVY BOX | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120417 TORRES CAMPILLO | HEAVY BOX | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120306 TORRES CAMPILLO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120331 TORRES GONZALEZ | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA | |
| 119822 TORRES GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 120307 TORRES JIMENO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119182 VELA IBAñEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. RUTA SENDERISTA |
| 119176 ABARCA SáEZ | VALDEPEñAS AC SISTEMAS VALCOM | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119587 ALFONSO RODRIGUEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119417 ALMODóVAR MORALEDA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120370 ANTEQUERA PALACIOS | HEAVY BOX | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120371 ANTEQUERA PALACIOS | HEAVYBOX | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119229 ARCHIDONA MORENO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119349 ARROYO MARTIN | HEAVY BOX | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119169 BARCHINO MANZANARES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120447 BARCO DURAN | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119840 BAUTISTA CERRO CRESPO | C.A. MEMBRILLA | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119483 BRIñAS BARBA | CLUB QUINTOALIENTO | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120059 CANDELAS FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119418 CUERVA GARCIA BALLESTEROS | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119893 DEL FRESNO GARRIDO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120197 DIEGO NAVARRO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120452 ESCRIBANO FERNáNDEZ | TRIATLON ALCáZAR | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120186 ESTéVEZ GARCíA | VALDEPEñAS ATLETIC CLUB.- SISTEMAS VALCOM | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120490 FERNáNDEZ ARROYO SáNCHEZ MAROTO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120419 FERNANDEZ BRAVO PINTO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119991 FERNANDEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120228 FERNáNDEZ RODRíGUEZ-RABADáN | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119472 FERNáNDEZ VIñAS | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119678 FIERREZ RODRIGUEZ DE GUZMAN | MUNDO ROTULO | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119679 FIERREZ SANCHEZ | MUNDO ROTULO | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120206 FUNEZ | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAR | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119241 GALLEGO BERNARDI | OCR LA CAROLINA TEAM | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119572 GARCIA DE MARINA CHACON | CLUB DEPORTIVO SIERRA DE MALAGON | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119230 GARCIA FERNANDEZ | TRAIL ALCUDIA | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120100 GARCIA LOPEZ | TRAIL ALCUDIA ALMODOVAR | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119637 GARCÍA MORENO | ACMANCHATHON | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120399 GARCÍA SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120488 GARZON TRUJILLO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119760 GOMEZ-PIMPOLLO JAIME | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119501 GONZALEZ MARQUES | VALDEPEñAS ATHLETICS CLUB | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120491 GUIJARRO SáNCHEZ MIGALLON | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119990 GUTIERREZ FERNANDEZ | TARIFA 2. TRAIL CORTO | |
| 120446 INIESTA FERNANDEZ MONTES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119510 JIMéNEZ ALMARCHA | JAC RUNNING CLUB | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119784 JIMÉNEZ HERRERÍAS | C.A. MEMBRILLA | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119967 LAGUNA BUSTOS | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120338 LARA TORRES | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119223 LOPEZ FERNANDEZ | C.D LA PETACA DE CABEZARRUBIAS | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120560 LóPEZ GALVEZ | OCR LA CAROLINA TEAM | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120022 LOPEZ MESA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120215 LóPEZ SáEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119164 LOPEZ-VILLANUEVA | TARIFA 2. TRAIL CORTO | |
| 120449 MANNING | ANDARINES DE CIUDAD REAL | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120346 MARTIN CAMACHO | EXTENUACION VALDEPEñAS | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120356 MARTIN DE ALMAGRO DI DEL CAMPO | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120430 MARTIN ORTIZ | VALDEPEñAS ATHLETIC CLUB SISTEMAS VALCOM | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120360 MORA MUñOZ | FONDISTAS MIGUELTURRA | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120432 MORENO MORENO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120414 MUELA JIMÉNEZ | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119216 NARANJO MANZANARES | TRAIL ALCUDIA | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 120380 NAVARRO BECERRA | A.A.LOS PIELES RUN | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119227 ORTIZ SERRANO | TRAIL ALCUDIA ALMODóVAR DEL CAMPO | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119160 PANIAGUA GIL | INDEPENDIENTE | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
| 119345 PARRA MOYA | GALANES OFF ROAD | TARIFA 2. TRAIL CORTO |
