Descargas
Observaciones
TRAIL PUERTA DEL REY 2026
Fecha del evento: 31-01-2026 PRUBA NOCTURNA CONTRARELOJ EL 31 DE ENERO - DOMINGO 1 DE FEBRERO PRUEBAS DE TRAIL
Quedan para el cierre de inscripciones
Inscríbete ahora
278 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 113947 ALMELA MARíN | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: CONTRARELOJ TRAIL NOCTURNO |
| 111934 ARANGO RUEDA | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: CONTRARELOJ TRAIL NOCTURNO |
| 112146 DE LA TORRE VIANA | CLUB TRISCHOOL | PRIMER TRAMO: CONTRARELOJ TRAIL NOCTURNO |
| 111933 GARCíA CAMPOS | GRUPO CORRER MUSEROS | PRIMER TRAMO: CONTRARELOJ TRAIL NOCTURNO |
| 113377 GONZáLEZ PIQUERAS | JABATOS TEAM | PRIMER TRAMO: CONTRARELOJ TRAIL NOCTURNO |
| 113663 JIMéNEZ MARCO | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: CONTRARELOJ TRAIL NOCTURNO |
| 112677 SYLDOR DE LA IGLESIA | TRISCHOOL | PRIMER TRAMO: CONTRARELOJ TRAIL NOCTURNO |
| 110006 ALCARRIA AUñON | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 111932 GARCíA PARRAS | GRUPO CORRER MUSEROS | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 112081 HERRAIZ MARTíNEZ | 5 PICOS TRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 110649 MACIEJEWSKA | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 111806 MURILLO TABAS | KMSXELA | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 110955 ORERO VIGARAY | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 110650 SEGURA PATIÑO | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 112176 BARBANCHO PALMER | SERRANO ATLETISMO | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 111805 CABEZA CASTRO | C.A. RUN ADDICTION | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112388 CANO VISIER | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 109879 ESCUTIA MORENO | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 111437 GóMEZ CONDE | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112023 LONGARES ARAQUE | TRAILRUNINGZARAGOZA | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112403 LóPEZ ORTEGA | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112414 LOZANO LUCAS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112415 MARÍN MORATA | ALTURA | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112175 MARTíNEZ HERNáNDEZ | C.A CORREORES BUñOL | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 111926 PALOMARES | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112073 ALIQUE GARCIA | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112379 ALLENDES MONSALVES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111963 BARREJON ROMERO | CRIPTANA VERTICAL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112389 BENEIT REDONDO | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111999 BURGOS AGUIRRE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111898 CASARRUBIOS ORTIZ | CERRO DEL BU | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111764 CASTRO MELERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111879 COLLADO NúñEZ | C.A.REAJO FONTENSE | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111535 DE LEóN BELMAR | CLUB CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111902 DE PAZ PAVON | CD TRAIL BOGARRA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111440 DEL CERRO GóMEZ | CD TRAIL BOGARRA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111759 DELGADO GARCÍA-MORENO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112184 DIAZ-PLAZA LAFUENTE | CRIPTANA VERTICAL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112444 ESUBA RENEDO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111648 EXPÓSITO DUQUE | CORRICOLLANO | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 110802 FERNáNDEZ DE LA MUELA | MAGDALA CORRE | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112366 FIGUEROA HERNAIZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111691 FUENTES PINTADO | CRIPTANA VERTICAL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111485 GARCIA ALFARO | C.D.A. PETROLA PARTISANOS TRAIL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111273 GARCIA PAREDES | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111843 GARCIA RODRIGUEZ | CRIPTANA VERTICAL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112367 GARCIA SORIA | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111863 GONZALEZ ARTEAGA | 5 PICOS TRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112042 JARA OROZCO | CLUB ATLETISMO ILDANENSE | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112008 JOUVE GUAITA | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112336 MARTINEZ BASCUñANA | CLUB CRIPTANA VERTICAL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112136 MARTÍNEZ DOMINGO | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112221 MARTINEZ MONTERO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111598 MAYORAL ESPINOSA | CRIPTANA VERTICAL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 111760 MORA ASENSIO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112356 MORENO ROMERO | CLUB CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112376 PINEDO SIERRA | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112335 RODRIGUEZ COBO | CLUB CRIPTANA VERTICAL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112004 ROMERO ALHAMBRA | TABLAS TRAIL | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112383 RUIZ DE LA FUENTE | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112302 SEPúLVEDA CASTILLO | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112405 SOBRINO PORRERO | CD TRAIL BOGARRA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112298 VALERA MUELAS | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112386 ALONSO ROMERO | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: SENDERISMO |
| 112020 GORDON | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SENDERISMO |
| 112416 LEAL ESPEJO | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SENDERISMO |
| 112385 LóPEZ FERRER | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: SENDERISMO |
| 112231 VICENTE CHILLARON | PATATOS CLUB | PRIMER TRAMO: SENDERISMO |
| 112411 ABARCA MIOTA | ALTURA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112001 ARAGON CARRETERO | CLUB CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 110556 ARGUDO SAEZ | PATERNA RUNNERS CLUB | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112177 ARMERO MAYORDOO | PATERNA RUNNERS | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112377 BLASCO MARCOS | 5 PICOS TRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112114 BUENAFE PEÑARANDA | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112384 BUENDíA DE LA TORRE | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112339 CANO SÁNCHEZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112375 CASTILLO CASTILLO | CORRETRAIL | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 111673 DELGADO ÁLVAREZ | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112410 DENIA CUARTERO | JABATOS TEAM | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112310 ESTERO | CLUB ATLETISMO HELLÍN | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112245 FAJARDO VALERIANO | JABATO TEAM | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112357 FELIPE AUñON | COORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 111568 FERRER | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112422 FIGUEROA HERNAIZ | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112251 GARCIA BUSTOS | BTT TRAIL SALVACAñETE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112224 GARCIA GOMEZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112372 GARCIA MACHICADO | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 109893 GOMEZ LORENZO | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112182 GONZáLEZ ALGABA | MAGDALA CORRE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112320 GRAJERA GARCIA | CORRETRAIL | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112115 LÓPEZ FRAILE | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112420 LóPEZ SIMARRO | C.A. TARAZONA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112370 MARíN CERVERA | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112363 MARTíN GONZáLEZ | CORRETRAIL | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112312 MATEO DE LA TORRE | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112276 MATEO HORCAJUELO | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 110190 MONTEAGUDO ALCOCER | CLUB TRAIL UTIEL | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112089 MORENO DíAZ | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 111938 MORENO SIMARRO | CLUB CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112237 MOYA MORENO | CLUB ARCAS TALAYUELO | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112111 NAVARRO NARVAEZ | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112117 NIETO | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 111915 ORTEGA ALVIS | CENTRO NATURE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112378 PAGE POLO | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112364 PASARON FRAILE | CORRETRAIL | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 109878 QUINTANILLA TIRADO | CLUB TRAIL UTIEL | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112371 RODRIGUEZ POZO | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112308 SAIZ DE HERAS | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 111917 SANCHEZ GARCIA | CENTRO NATURE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112319 SáNCHEZ PALOMO | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 111916 SANCHEZ RIOS | CENTRO NATURE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112425 SEGURA VIÑUELAS | MAGDALA CORRE | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112218 SERNA GARCIA | EL TROTE GORRINERO | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 111954 VILLA BELEñA | JABATOS TEAM | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112305 VILLALBA | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: SPRINT TRAIL |
| 112342 CANO HERREROS | CLUB TRAIL UTIEL | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 112197 DOMINGUEZ DOMINGUEZ | CD TRAIL BOGARRA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 112322 GARCIA ALONSO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 111796 GIRAL VILLALTA | PISTEROS TERUEL - RAID TRAIL CALAMOCHA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 111388 HERNAIZ ROYUELA | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 112428 HERRAIZ SAIZ | CLUB TRAIL CAÑETE | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 111797 LARREA RAMIREZ | PISTEROS TERUEL - RAID TRAIL CALAMOCHA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 111024 MARTINEZ BLANCO | CLUB CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 112406 MARTíNEZ ROMERO | 5 PICOS TRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 112230 MONZO UTRILLA | CLUB TRAIL CAñETE | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 110044 MORAL VALIENTE | DMV TEAM | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 111150 MUñO | BALLONGO | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 112321 MUÑOZ CAVERO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 109909 PEREA RUIPÉREZ | INDEPENDIENTE | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 112407 RODRíGUEZ CEBRIAN | CORRETRAIL CUENCA | PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO |
| 113079 BALFAGóN SARRIóN | INDEPENDIENTE | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113295 BELMONTE | MAGDALA CORRER | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113050 ESPINOZA GALARRETA | C A. MARJANA | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113186 LOZANO RAYO | CDA TARANCÓN | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113051 MORALES CANTADOR | RUN AND DRINK CHIVA | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113671 PEREZ CORRAL | CLUB TRAIL CAñETE | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113077 PéREZ SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113378 RECUENCO GARCIA | C.A.VILLARTA | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113294 RIVAS RIVERA | CORRETRAIL CUENCA | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113128 SANCHíS YAGO | PISTEROS TERUEL | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113292 VILLAGARCIA MOLERO | CLUB CORRELIGERO CUENCA | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + SPRINT TRAIL |
| 113116 ARGANDOñA TARAVILLA | EKUON SPORT TEAM | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112863 CORRALES GARCIA | C. D. RUNNING AGUILAR | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 113592 EDO FUERTES | PISTEROS TERUEL | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112864 GAMERO RODRIGUEZ | C. D. RUNNING AGUILAR | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 113293 GARCIA REVILLA | CORRETRAIL CUENCA | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 112578 GONZALEZ MORIANO | CORRETRAIL CUENCA | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 113927 OLMO SALVADOR | CLUB TRAIL CAñETE | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 113858 RODRíGUEZ MOYA | CLUB TRAIL CAÑETE | SEGUNDO TRAMO: PACK CONTRARELOJ + TRAIL LARGO |
| 113903 APARICIO PALOMINO | CRIPTANA VERTICAL | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113101 ASENSIO ROMáN | MARATON ALA 14 | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112792 AYUSO MESTANZA | INDEPENDIENTE | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113877 BAYO SAIZ | C.D. LA MARAÑA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113893 BAYO SAIZ | LA MARAñA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113554 FERNáNDEZ- AVILéS DíAZ- REGAñóN | CANOBLE | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113576 GARCíA HERVáS | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113522 GARCIA PEDROSA | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113683 GARCIA RESUELA | CERRO DEL BU | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113598 GONZALEZ MORENO | JABATOS TEAM | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113057 GONZALEZ PIñA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113048 GUADALAJARA LÓPEZ | CORRETRAIL CUENCA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113672 IRANZO MONLEON | LOS GALGOS RUNNING LANDETE | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113058 JAVALOYES SANCHEZ | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113030 JUNCOS ALFARO | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112793 LLAVERO TORRUELLAS | INDEPENDIENTE | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112642 LOPEZ | CLUB ATLETISMO HELLÍN | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113127 LóPEZ ROMERO | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113535 LOZANO GIMéNEZ | JABATOS TEAM | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113106 MONTALVO PALOMARES | CORRETRAIL CUENCA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113599 MUñOZ GARCíA | JABATOS TEAM | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113727 PAREJA GARCíA | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113060 REY JAVALOYES | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113103 REYES | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112941 RODRIGUEZ OLIVARES | CRIPTANA VERTICAL | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112741 RODRíGUEZ SÁNCHEZ | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112879 ROLDÁN TERCERO | C.D TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113497 ROMERO JIMÉNEZ | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113483 SANCHEZ GARCIA | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112878 SáNCHEZ RUíZ | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113593 SANCHEZ SANCHEZ | JABATOS TEAM | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112780 SERRANO MARTíNEZ | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113233 SERRANO VIZCAYA | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113536 SERRANO VIZCAYA | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 112884 TAUSTE GALERA | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113280 VALERA GARCÍA | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113568 VILLENA FERRER | CD TRAIL BOGARRA | SEGUNDO TRAMO: PRIMER TRAMO: TRAIL LARGO FEDERADO POR FEDME (CASTILLA LA MANCHA) |
| 113665 ARIAS CATALAN | INDEPENDIENTE | SEGUNDO TRAMO: SENDERISMO |
| 113837 ARIAS LOPEZ | INDEPENDIENTE | SEGUNDO TRAMO: SENDERISMO |
| 113839 ARIAS POYATOS | INDEPENDIENTE | SEGUNDO TRAMO: SENDERISMO |
| 113090 GóMEZ CONDE | INDEPENDIENTE | SEGUNDO TRAMO: SENDERISMO |
