V RUTA MTB CIGUELA VIVO
Fecha del evento: 26-06-2022 10:00
Inscripciones cerradas
67 Participantes inscritos
| Participante | Club |
|---|---|
| 40857 ADAN VILLACAÑAS | INDEPENDIENTE |
| 40856 ANGULO CANDELA | INDEPENDIENTE |
| 40855 ANGULO VILLA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40847 ARELLANO RAMOS | INDEPENDIENTE |
| 40746 ARELLANO RECUERO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40821 ARELLANO RECUERO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40859 ARELLANO SEPULVEDA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40860 ARELLANO SEPULVEDA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40834 BARRIOS RECUERO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40264 BUSTOS RAMOS | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40804 CAñA VENTURA | INDEPENDIENTE |
| 40848 CASAS NIETO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40861 CASAS NOVILLO | INDEPENDIENTE |
| 40810 CASTILLO LOPEZ | INDEPENDIENTE |
| 40808 CICUENDEZ TORRESANO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40697 COMENAR MAROTO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL1 |
| 40858 DIAZ CORDONES | C.C.ALMO |
| 40817 ESCOBARTRADACETE | CLUB CICLSTA ALMORADIEL |
| 40249 FLORES VELA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL |
| 40839 FUENTES SEPULVEDA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40850 GARCIA GASTEJON | GUERRERAS A PEDAL |
| 40248 GARCÍA SÁNCHEZ | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL |
| 40794 HERAS MANZANEQUE | CLUB CICLISTA ALMORSDIEL |
| 40342 HERAS MANZANEQUE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40818 HERNANDO | CLUB CICLSTA ALMORADIEL |
| 40854 LEóN | BIKETEACHER |
| 40811 MARTÍNEZ-GRANDE TORRESANO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40215 MENDOZA MUñOZ | MTB DON FADRIQUE |
| 40867 MORENO JIMéNEZ | INDEPENDIENTE |
| 40812 MUñOZ FUENTES | CLUB CICLISTA QUINTANAR |
| 40700 MUñOZ MAQUEDA | CLUB ATLETISMO ALMORADIEL |
| 40825 NICOLáS GARCIA | PEñA CICLISTA QUEDAMOS |
| 40777 NIETO TORRES | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40841 NOVILLO | COLABORACIóN |
| 40265 NOVILLO ARELLANO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40829 ORGANERO IZQUIERDO | MTB DON FADRIQUE |
| 40826 ORTEGA GARRIDO | PEñA CICLISTA QUEDAMOS |
| 40842 ORTEGA LEñERO | COLABORACIóN |
| 40805 ORTEGA MANZANEQUE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40835 ORTIZ PEDRAZA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40779 PALAZUELO PALLARES. | CLUB MTB DON FADRIQUE |
| 40806 PALOMINO REGUILLO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40871 PARDO NAVARRO | INDEPENDIENTE |
| 40863 PRADA GARCIA | BIKETEACHER |
| 40849 RIVAS AYUSO | GUERRERAS A PEDAL |
| 40813 ROMAN VALLE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40790 ROMERO CHECA | MTB DON FADRIQUE |
| 40838 SECO DE HERRERA | BIKETEACHER |
| 40836 SEPULVEDA PEDRAZA | INDEPENDIENTE |
| 40261 SERRANO LóPEZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40865 TITA | GUERRERAS A PEDAL |
| 40833 TORRESANO ILLÁN | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40803 TOSTADO CICUENDEZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40844 VAQUERO RAMOS | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40695 VÁZQUEZ CHARNECO | C.C. ALMORADIEL |
| 40862 VELASCO MARCHANTE | INDEPENDIENTE |
| 40820 VILLAFRANCA | INDEPENDIENTE |
| 40837 VILLANUEVA ROLDAN | CL CICLISTA ALMO |
| 40807 VILLAREJO NAVARRO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40699 VILLAREJO VAQUERO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL |
| 40814 ZABALLOS APARICIO | CLUB MTB DON FADRIQUE |

