Observaciones
SALIDA: 09:00 HORAS
PRECIO WEB: 17 €
PRECIO EL DÍA DE LA PRUEBA: 20 €
COMIDA ACOMPAÑANTE: 10 €
OBSEQUIO PARA LOS 200 PRIMEROS INSCRITOS - JAMÓN AL EQUIPO MÁS NUMEROSO - PRUEBA NO COMPETITIVA - SERVICIO DE DUCHAS
VII RUTA CICLOTURISTA TORRALBA 2025
Fecha del evento: 15-06-2025 09:00
Inscripciones cerradas
52 Participantes inscritos
| Participante | Club |
|---|---|
| 103354 ALCAIDE GóMEZ | GRUPO PHI - ENTRENAMIENTO úNICO |
| 103353 ALCAIDE RUIZ | GRUPO PHI - ENTRENAMIENTO úNICO |
| 103356 ALMANSA GOMEZ | C.D. EL ABROJO |
| 102970 ARéVALO GONZáLEZ MOHíNO | |
| 102873 ARéVALO MARTíN | |
| 103105 ARRIAGA CARMONA | BEBERCIOS |
| 103307 BASTANTE MERINO | BTT CHAPALANCARRAS |
| 103355 BASTANTE RODRIGO | BTT EL ABROJO |
| 103318 BERZAL GOLDEROS | MEJOR ASI |
| 102768 CAñIZARES GALLEGO | BTT LOS QUILES |
| 102736 CIUDAD TRUJILLO | |
| 103350 DONOSO MÁRQUEZ | GRUPO PHI - ENTRENAMIENTO úNICO |
| 103289 FELIX GONZALEZ | ABROJOSBIKE |
| 103366 FERNANDEZ-BRAVO GARCIA | SENDAS JJ |
| 103119 FLORES DEL HIERRO | ABROJOSBIKE |
| 103116 FUENTES GARCIA VILLARACO | ABROJOSBIKE |
| 103309 GARCIA MIGUEL | BTT CHAPALANCARRAS |
| 103359 GARCíA NIETO GARCíA NIETO | LOS QUILES BTT |
| 103117 GARCIA SIMON | ABROJOSBIKE |
| 103325 GARCIA-SOTO FERNANDEZ DE MERA | INDEPENDIENTE |
| 102943 GARCIA-SOTO RODRíGUEZ | CD TORRALBEñO RUNNING |
| 103100 GÓMEZ -RICO MARTÍN -GIL | BEBERCIOS |
| 103290 HIDALGO ALBALATE | ABROJOSBIKE |
| 102079 JIMéNEZ ESPINOSA | |
| 103384 LóPEZ AYLLóN | CLUB BTT SENDAS DE CUENCA |
| 102318 MAGAN BRAVO | |
| 103175 MANZANO DE LA RUBIA | |
| 102737 MATAS DOMíNGUEZ | |
| 103280 MOLINA CHAMIZO | MEJOR ASÍ |
| 103348 MORAGA MUñOZ | NO |
| 103118 MORENO SIERRA | ABROJOSBIKE |
| 103250 OVIEDO VALENCIA | |
| 102740 PECO PARENTE | |
| 103163 RACIONERO MAZOTERAS | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO |
| 103165 RODRíGUEZ BARRAGáN | BEBERCIOS |
| 103198 RODRíGUEZ RAMíREZ | CASCOLOKO |
| 103371 RUBIO ALDARIA | C.D EL ABROJO |
| 102317 RUIZ GAVILLERO | |
| 102316 RUIZ MAGAN | |
| 103357 SANCHEZ GARCIA DE LEON | C.C. EL FRESNO |
| 103372 SáNCHEZ VALDEPEñAS VILLAFUERTE | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO |
| 102368 SANTOS MUñOZ | LOS QUILES BTT |
| 102012 SEVILLA DUEñAS | |
| 103110 TEBAR CALADO | LOS BEBERCIOS |
| 103214 VALERO RODRIGUEZ | MTB ALMADEN |
| 103322 YéBENES DE HARO |

