VIII RUTA MTB “GIGÜELA VIVO” A FAVOR DE LA AECC 2025
Fecha del evento: 19-10-2025 10:00
Inscripciones cerradas
92 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 108905 ALARCON SENDARRUBIAS | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR EN LA RUTA |
| 109215 AREVALO CRUZ | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR EN LA RUTA |
| 108929 CANDELA GARCIA | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR EN LA RUTA |
| 109213 CASAS VERDUGO | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR EN LA RUTA |
| 109069 MARTINEZ-GRANDE TORRESANO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR EN LA RUTA |
| 108946 RECUERO VILLAFRANCA | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR EN LA RUTA | |
| 108848 TORRESANO HERAS | INDEPENDIENTE | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR EN LA RUTA |
| 108778 VILLAREJO NAVARRO | DORSAL CERO SOLIDARIO SIN PARTICIPAR EN LA RUTA | |
| 109149 ABAD RUBIO | ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109232 ALCOLADO RENESES | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109063 ANGULO VILLA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108952 AP ZABALLOS | MTB DO FADRIQUE | PARTICIPACION RUTA |
| 108801 ARTESERO OCHOA | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 108925 ARTESERO OCHOA | PARTICIPACION RUTA | |
| 109246 BELDA ALONSO | GUERRERAS A PEDAL | PARTICIPACION RUTA |
| 108076 CASAS NIETO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109180 CASAS REGIDOR | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109193 CASAS TOLEDO | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 108944 CASTELLANO ARANDA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108647 CICUENDEZ TORRESANO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108520 DOMINGUEZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108671 ESCOBAR TRADACETE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109047 ESPADA TOñE | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109005 FELIPE | CD COBRABIKE VILLACAñAS | PARTICIPACION RUTA |
| 108947 FERNANDEZ ORTIZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109248 GALLEGO | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109167 GALLEGO PéREZ | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109210 GALVIS | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109094 GARCíA NAVARRO | PEDAL Y PARRILLA | PARTICIPACION RUTA |
| 109231 GARCIA ROMERAL | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109164 GONZáLEZ ORGAZ | MTB DON FADRIQUE | PARTICIPACION RUTA |
| 109132 GUZMAN | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 107811 HERAS MANZANEQUE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109125 HORCAJADA GARCíA | GUERRERAS A PEDAL | PARTICIPACION RUTA |
| 108842 ÍñIGO GARCIA | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109064 IZQUIERDO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108803 LAGUNA PATóN | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109097 LEñERO NOVILLO | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109227 LOPEZ BREA | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109168 LóPEZ GARCíA CANO | COBRABIKE | PARTICIPACION RUTA |
| 109195 MARTíNEZ SAEZ | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 108933 MENDOZA MUñOZ | MTB DON FADRIQUE | PARTICIPACION RUTA |
| 109237 MONTENEGRO SERRANO | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109235 MONTIEL ARPON | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109233 MUÑOZ FUENTES | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109009 NICOLAS GARCIA | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 108649 NIETO TORRES | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109236 NOVILLO JIMENO | DE PEDALES Y CAMINOS | PARTICIPACION RUTA |
| 109224 OZAKI | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 108965 PALOMINO REGUILLO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109110 PEDRAZA NOVILLO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109124 QUINTANAR SIMON | MTB GIGANTES | PARTICIPACION RUTA |
| 108975 RABOSO ARANDA | CD COBRABIKE VILLACA | PARTICIPACION RUTA |
| 109194 RAMIREZ | MTBGIGANTES | PARTICIPACION RUTA |
| 109186 RAMIREZ PRADO | GUERRERAS A PEDAL | PARTICIPACION RUTA |
| 109050 RODAS VILLAREJO | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109173 RODELGO ROLDAN | DE PEDALES Y CAMINOS | PARTICIPACION RUTA |
| 109247 RODRIGUEZ | PARTICIPACION RUTA | |
| 109147 ROMAN VALLE | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108657 SALAZAR POLO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108702 SALIDO DEL MORAL | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108469 SERRANO LóPEZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109230 SIERRA MARTINEZ | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109223 SOMOLINOS | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109083 SOTOCA RECUERO | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 108646 TODTADO CICUENDEZ | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109228 TOLEDO GARCIA | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109196 TORRES SESMERO | PEDALES Y CAMINOS | PARTICIPACION RUTA |
| 108922 TORRESANO ILLAN | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109096 TRIGO GARCíA | GUERRERAS A PEDAL | PARTICIPACION RUTA |
| 108650 VAQUERO RAMOS | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 108729 VAQUERO SIMON | DE PEDALES Y CAMINOS | PARTICIPACION RUTA |
| 108974 VAZQUEZ CHARNECO | C.C.ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109229 VELA POZOS | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109212 VELA TELLO | COBRABIKE | PARTICIPACION RUTA |
| 109211 VELASCO CANAS | COBRABIKE | PARTICIPACION RUTA |
| 109162 VIDAL RECUERO | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109183 VILLANUEVA ROLDAN | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 108725 VILLANUEVA ROLDAN | CLUB CICLISTA ALMORADIEL | PARTICIPACION RUTA |
| 109046 VILLANUEVA SEPULVEDA | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 108547 VIVANCO HERAS | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |
| 109151 ZABALLOS APARICIO | INDEPENDIENTE | PARTICIPACION RUTA |

