XI Carrera Popular de Poblete “Memorial Oscar Sánchez”
Fecha del evento: 19-05-2024 10:30
Inscripciones cerradas
168 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 79917 AGUIRRE ROMERO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 79912 ALIQUE PLAZA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75554 ALVAREZ CABELLO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75179 ARROYO FLORES | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75301 ARROYO LóPEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 74998 BURGOS FRAGOSO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75552 CAMACHO NARVAEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75562 DIAZ PORTERO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 74636 DIAZ-NARANJO MORALES | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75556 FERNANDEZ CAMPOS | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 79910 FERNANDEZ SUñE | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75180 FRAGOSO ARROYO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 79909 GARCIA SCHIAFFINO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 74576 GONZáLEZ LóPEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 74635 HERNáNDEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | ANDARINES |
| 75370 HERVáS BURGOS | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 74997 HERVAS ORMEñO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75445 JIMéNEZ GARCíA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75447 JIMéNEZ PULIDO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75536 LóPEZ ALCAñIZ | MIKY MONROY PTS | ANDARINES |
| 75446 LóPEZ PULIDO | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 79911 MARIN LERIDA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75240 MARQUEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | ANDARINES |
| 75421 MEDINA FERNANDEZ | MIKY MONROY PTS | ANDARINES |
| 79905 MINGALLON MOTILLA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75422 MONESCILLO MEDINA | MIKY MONROY PTS | ANDARINES |
| 74642 MONROY PRIETO | MIKY MONROY PTS | ANDARINES |
| 75371 MOYA MOLINA | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 79908 MUñOZ GOMEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 75535 POZUELO ARENAS | MIKY MONROY PTS | ANDARINES |
| 75537 POZUELO LOPEZ | MIKY MONROY PTS | ANDARINES |
| 75538 POZUELO LOPEZ | MIKY MONROY PTS | ANDARINES |
| 74641 PRIETO CASADO | MIKY MONROY PTS | ANDARINES |
| 75444 PULIDO CALABRéS | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 74441 REGUILLOS DIAZ DE MERA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | ANDARINES |
| 79916 RODRIGUEZ RUIZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES |
| 74492 SIERRA PEREZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | ANDARINES |
| 75236 UREñA RINCÓN | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 79918 ALDARIA VELáZQUEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 79887 ALMANSA CHACÓN | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 74720 APARICIO FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 79906 ARCHE RUIZ DE LA HERMOSA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 74264 ARRIBAS LOPEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 75132 ARROYO RAMíREZ DE ARELLANO | SIMULACRO | CARRERA 10K |
| 74530 BARRAGáN SERRANO | GPPOLIDEPORVI | CARRERA 10K |
| 75203 BLANCO APARICIO | CLUB MARATóN ARANJUEZ | CARRERA 10K |
| 75582 BUENO DEL BURGO | C.D POZO NORTE | CARRERA 10K |
| 74765 CABALLERO ALAñON | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 74749 CABALLERO ALAñON | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75433 CABALLERO MERINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 74257 CALERO MENDIOLA | C.A PIEDRABUENA | CARRERA 10K |
| 75588 CAMACHO GOMEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 75299 CAMACHO MANCHA | ANDARINES CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75336 CARRASCO GIMENO | LADO OSCURO | CARRERA 10K |
| 76499 CARRASCO LIZCANO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 79923 CASTRO MELERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75239 COELLO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75314 CORRAL RUIZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75526 CRESPO RAMOS | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75306 CRUZ MATEOS | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74379 DE LA CRUZ GALLARDO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75541 DE LA TORRE ZAPATA | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75528 DEL RíO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 74414 DELGADO GARCÍA | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75166 DIAZ ASTILLEROS | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75351 DIAZ LASO | RUNNERS SAN MIGUEL | CARRERA 10K |
| 75628 DIAZ PEREZ | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 74265 DOMíNGUEZ RUIZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75515 ESPINOSA NOVILLO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75190 FERNANANDEZ BRAVO PINTO | TRAIL&AVENTURA | CARRERA 10K |
| 75590 FERNáNDEZ HERNáNDEZ | FONDISTAS MIGUELTURRA | CARRERA 10K |
| 74339 FERNANDEZ JORDAN | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75202 FLORES ANDRADE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 74349 FLOX MERINO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74315 GARCíA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75413 GARCíA BERTRAND | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75487 GARCÍA CÁCERES | RUNIN926 | CARRERA 10K |
| 74361 GARCIA DE LEON LOZANO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75369 GARCíA MUñOZ | EL LADO OSCURO | CARRERA 10K |
| 74680 GARCíA RODRíGUEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75137 GARCíA VALDIVIESO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74732 GóNZALEZ COFRADE | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74457 GONZáLEZ RIVERO | FONDISTA DE MIGUELTURRA | CARRERA 10K |
| 79919 GONZáLEZ VELáZQUEZ | ATLETISMO BOLAñOS | CARRERA 10K |
| 75581 HALDóN MáRQUEZ | CORRICOLLANO | CARRERA 10K |
| 75513 HERVAS DE GRACIAS | PYH | CARRERA 10K |
| 75567 LÉRIDA TEJEDO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 79904 LINARES | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75472 LOPEZ PEREGRINA | SIMULACRO | CARRERA 10K |
| 75525 LUENGO AYUSO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75540 LUNA DIAZ-PINTADO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75495 MANNING | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 74413 MARIN GONZALEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75615 MARIN RAMIRO | NUEVOS POBLETEñOS | CARRERA 10K |
| 74862 MARTíN SERENO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74253 MEGIAS BRIñAS | QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75074 MONESCILLO RUIZ | MIKY MONROY PTS | CARRERA 10K |
| 74640 MONROY ALCAñIZ | MIKY MONROY PTS | CARRERA 10K |
| 75439 MONTAñEZ RUIZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75616 MONTEALEGRE CAMPO | NUEVOS POBLETEñOS | CARRERA 10K |
| 75486 MORA GARCIA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 74787 MORA MUñOZ | EXOTIC RUN | CARRERA 10K |
| 75506 MORALES GONZALEZ | POZO NORTE | CARRERA 10K |
| 75406 MORENO PALLARES | GIMNASIO MIGUELTURRA | CARRERA 10K |
| 74360 NAVAS | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 79920 NOTARIO DOMíNGUEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75298 NOTARIO VERA | ANDARINES CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75618 ORMEñO JIMéNEZ | EL LADO OSCURO | CARRERA 10K |
| 75574 PARADA JIMéNEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 75583 PATIñO BELDAD | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75551 PEREZ MENA | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | CARRERA 10K |
| 75568 PÉREZ SERRANO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 79900 POZUELO VAQUERA | CD LA PETACA CABEZARRUBIAS | CARRERA 10K |
| 75329 PRADO MUñOZ | CORRECAMINOS 3.0 ACEITE MORAL ORO | CARRERA 10K |
| 74830 RÍOS CABALLERO | A. C. MANCHATHON | CARRERA 10K |
| 75313 ROBLES ARIAS | CLUB MARATONIANO QUITO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75524 RODRIGUEZ DE ISLA MADRID | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75191 RODRIGUEZ LOPEZ | TRAIL&AVENTURA | CARRERA 10K |
| 75420 ROJAS | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74278 ROMEO MERCHANTE | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74979 ROQUE MARTINEZ | ANDARINES CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75601 ROSALES OROZCO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 75624 RUDA GARCíA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 75523 RUEDAS MORENA | CLUB QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75533 RUEDAS MORENA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 74491 RUIZ CALLEJAS | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 79924 RUIZ DAIMIEL | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 79872 RUIZ DEL VALLE | PHI | CARRERA 10K |
| 74926 RUIZ MORA | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 74927 RUIZ MORA | ANDARINES | CARRERA 10K |
| 79885 RUIZ RUIZ | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74575 RUIZ SANCHEZ DE LA NIETA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 74908 SALCEDO PERIS | TRAIL&AVENTURA | CARRERA 10K |
| 75596 SáNCHEZ CARO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75597 SáNCHEZ DE GREGORIO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75575 SáNCHEZ VALDEPEñAS TOLEDO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 79886 SÁNCHEZ- VALDEPEÑAS VILLAFUERTE | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 79889 SÁNCHEZ- VALDEPEÑAS VILLAFUERTE | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 74489 SANTAMARIA RAMOS | ATLETISMO POLCRE | CARRERA 10K |
| 75623 SERRANO SEVILLANO | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75131 SOBRINO BRAVO | SIMULACRO | CARRERA 10K |
| 79903 TAPIA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 75598 TAPIADOR | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75414 TAPIADOR ZAMORANO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA 10K |
| 79915 TORRES ALCAIDE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA 10K |
| 74839 TORRES FUENTES | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 74236 TORRES MARTIN | INDEPENDIENTE | CARRERA 10K |
| 75584 YEBENES ALBERCA | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |
| 75602 YUSTE OSSORIO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA 10K |

