XII Carrera Popular de Poblete “Memorial Oscar Sánchez” 2025
Fecha del evento: 01-06-2025 10:30
Inscripciones cerradas
200 Participantes inscritos
| Participante | Club | Carrera |
|---|---|---|
| 102233 ALIQUE PLAZA | REAL PADEL POBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 102085 ARANDA NOVILLO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102475 ARROYO LóPEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102492 ARROYO LOPEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102084 AYALA CASELLAS | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102220 BERTOL RODRíGUEZ | REAL PADEL POBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 102235 BLAS MUñOZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102263 CASADO MARTíN DE LUCIA | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102219 DEL OLMO MONTERO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102226 FERNáNDEZ SUñE | REALPSDELPOBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 102430 FUENTES FRANCISCO | ANDARINES DE CAñADA | ANDARINES 5 KMS |
| 102272 GARCíA HURTADO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102274 GARCíA HURTADO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102244 GARCIA SCHIAFFINO | REAL CLUB PADEL POBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 102506 GONZALEZ FUENTES | ANDARINES DE C REAL | ANDARINES 5 KMS |
| 102188 HERVáS BURGOS | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102466 HERVÁS ORMEÑO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102189 HERVáS SALCEDO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102190 HERVáS SALCEDO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102229 LéRIDA SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102232 LéRIDA SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102221 MARíN DONATE | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102227 MARIN LERIDA | REALPADELPOBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 101969 MáRQUEZ CERRO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | ANDARINES 5 KMS |
| 102534 MARQUEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102242 MARTíN ADIB | REAL PáDEL POBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 102215 MARTíN-MORENO | REALPADEL POBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 102464 MINGALLON MOTILLA | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102192 MOYA MOLINA | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102223 MUñOZ GOMEZ | REAL PADEL POBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 102203 PATON FAITO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102241 RAMíREZ CARRASCO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102236 ROMAN BLAS | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102214 RUIZ CONDE | REALPADELPOBLEE | ANDARINES 5 KMS |
| 102191 SALCEDO MELERO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102218 SAMBENITO BENíTEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102335 SOLÍS JIMENEZ | REALPADEL POBLETE | ANDARINES 5 KMS |
| 102273 TORIJA SáNCHEZ | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102491 TRENADO AMARILLO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102037 TRIGUEROS PRADO | INDEPENDIENTE | ANDARINES 5 KMS |
| 102551 ALCáZAR ROSA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102552 ALCAZAR ROSA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102418 ALGUACIL SEñORET | GIMNASIO MIGUELTURRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102196 ALMODOVAR MORENO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102576 ARANDA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102032 ARANDA AYALA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102444 ARCHE RUIZ DE LA HERMOSA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101961 ARIAS BUENACHE | TUERCELINDES A.C. | CARRERA DE 11 KMS |
| 101952 ARRIBAS LOPEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102386 BARRAGáN SERRANO | GPHI POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102363 BLANCO APARICIO | CLUB MARATóN ARANJUEZ | CARRERA DE 11 KMS |
| 102205 BRIONES ROMERO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102029 CABALLERO GARCIA | CORRECAMINOS 3.0. ACEITE MORAL ORO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101956 CABEZAS MARTIN | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101965 CAMACHO GOMEZ | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101996 CAMUÑAS CANO | QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102390 CANO SANCHEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102584 CANTOS SáNCHEZ | ANDARINES CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 102364 CASASOLA MENDIOLA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101993 CHECA Gª-CARMONA | MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102520 COLL ARIAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102578 CORRAL MERINO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102022 DE JUA ZUñ | CORRALEñO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101963 DE LA CRUZ GALLARDO | CARRERA DE 11 KMS | |
| 101982 DEL FRESNO SOGUERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101950 DEL RíO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101985 DELGADO SAMPABLO | C.A. PIEDRABUENA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102504 DIAZ ASTILLEROS | QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102217 DíAZ MERINO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102276 DíAZ-SANTOS GALINDO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102599 DIEGO RIVERO | C.A. PIEDRABUENA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102348 ESCRIBANO CASTILLO | CD POZO NORTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102340 FERNANDEZ DEL HOYO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102004 FLORES ANDRADE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102198 FLOX RODRIGUEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102054 FUERTES PéREZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102046 GALLICCHIO | TEAM PRO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102110 GARCíA BERTRAND | POLCRE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101957 GARCíA DEL CERRO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102112 GARCíA MARTíNEZ | POLCRE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102600 GARCíA MATíN | C.A. PIEDRABUENA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102156 GARRIDO AYLLON | ALMAGRO TROTON CLUB | CARRERA DE 11 KMS |
| 102332 GARRIDO MONDEJAR | REALPADEL POBLETE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101992 GIMENO GIL | MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102144 GOMEZ GARZAS | RUNNING926 | CARRERA DE 11 KMS |
| 102136 GONZáLEZ | REAL RUNNERS | CARRERA DE 11 KMS |
| 102536 GONZáLEZ GARCíA | ANDARINES DE C REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 101958 GONZáLEZ RIVERO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102441 GONZALEZ SERRANO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101955 HALDÓN MÁRQUEZ | CORRICOLLANO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102577 HERRERA LóPEZ BUENO | VICENTEAM | CARRERA DE 11 KMS |
| 102562 HIDALGO VERA | CARRERA DE 11 KMS | |
| 102293 IZQUIERDO BECERRA | REAL PáDEL POBLETE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102104 LEÓN ALCALDE | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102567 LóPEZ-SALAZAR CORTéS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101987 LORENTE ROMERO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102251 LUENGO AYUSO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 102153 MANNING | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 102432 MARTÍNEZ SANCHIZ | PEAKY RUNNERS | CARRERA DE 11 KMS |
| 102465 MARZAL | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102518 MAYORALAS ABELLAN | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102389 MENESES | RETODRAVET | CARRERA DE 11 KMS |
| 102547 MIUñOZ RUIZ | CLUB VICENTEAM | CARRERA DE 11 KMS |
| 101994 MOLINA TRUJILLO | GIMNASIO MIGUELTURRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 101960 MONDEJAR RODRIGO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102409 MONESCILLO RUIZ | MIKY MONROY PERSONAL TRAINING SYSTEM | CARRERA DE 11 KMS |
| 102415 MONTAñEZ RUIZ | MIKY MONROY PERSONAL TRAINING SYSTEM | CARRERA DE 11 KMS |
| 102312 MONTEAGUDO GONZALEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102239 MONTEALEGRE CAMPO | REALPADEL POBLETE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102440 MONTERO PRADO | NOVALVO OSTEOPATíA | CARRERA DE 11 KMS |
| 101986 MORA GARCIA | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102056 MORA HIDALGO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101990 MORAGA | CLUB ATLETISMO FONDISTAS MIGUELTURRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102025 MORALEDA MADRID | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102603 MORALES | POZO NORTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102094 MORENO PALLARES | REAL PADEL POBLETE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102502 MOYANO MARTIN DE LUCIA | QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101984 MUñOZ GARRIDO | C.A. PIEDRABUENA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102457 MUñOZ LOZANO | REAL PADEL POBLETE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102532 ORTEGA RODRÍGUEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102010 ORTEGO VIDAL | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102027 PADRON PEREZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102554 PARRA FERNANDEZ-YAñEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102421 PATIñO BELDAD | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 101981 PATON ARROYO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102186 PATON SANCHEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102349 PECO DONOSO | ANDARINES CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 101962 PEREZ MENA | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102028 POLO GARCIA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102479 POZO BAUTISTA | ATLETISMO BOLAñOS | CARRERA DE 11 KMS |
| 102470 PRADO AYUSO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102058 PRADO MUñOZ | CORRECAMINOS 3.0 ACEITE MORAL ORO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102243 PRIETO CALERO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102480 RABADAN RODRIGUEZ | TROTON ALMAGRO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102323 RÍOS CABALLERO | A. C. MANCHATHON | CARRERA DE 11 KMS |
| 101964 RIVERO RIVERO | C.A. PIEDRABUENA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102252 RODRIGUEZ DE ISLA MADRID | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 101979 RODRIGUEZ CONSUEGRA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101999 RODRíGUEZ MORAGA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102057 ROJAS LóPEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101975 ROQUE MARTINEZ | ANDARINES CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 102061 ROSALES RAMOS | RUNIN926 | CARRERA DE 11 KMS |
| 101971 ROSARIO ORTEGO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102582 RUIZ BACETE | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102583 RUIZ CALLEJAS | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102258 RUIZ MORA | ANDARINES CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 102265 RUIZ MORA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102009 RUIZ RUIZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102510 RUIZ SANCHEZ DE LA NIETA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101988 SABAREIGOS NAVAS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102005 SAEZ GARCIA | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102052 SALCEDO PERIS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101954 SáNCHEZ CABALLERO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102420 SANCHEZ DE GREGORIO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 101978 SáNCHEZ FERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102184 SáNCHEZ GóMEZ | GIMNASIO MIGUELTURRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102391 SáNCHEZ LOPEZ | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102204 SáNCHEZ RABADáN | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 102612 SáNCHEZ VALDEPEñAS VILLAFUERTE | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102024 SANTAMARíA RAMOS | ATLETISMO POLCRE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102383 SANTOS PIñA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102550 SOILIHI | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 101983 SOLTERO LOPEZ | EL LADO OSCURO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102238 TAPIA SEGOVIA | REAL PADEL POBLETE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102033 TERRAZAS QUIJANO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102001 TORRES ALCAIDE | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102008 TORRES FUENTES | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102199 TORRES MARTIN | REAL CLUB PADEL DE POBLETE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101970 TORTOSA GOMEZ | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102507 UREÑA RINCÓN | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CARRERA DE 11 KMS |
| 102433 VALDIVIA BAZáN | LA SQUADRA | CARRERA DE 11 KMS |
| 102456 VALLEZ PARDO | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102036 VELASCO LENDRINO | TRONCHACERROS | CARRERA DE 11 KMS |
| 102034 VELASCO TRIGUEROS | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 101966 VINUEZA VACA | INDEPENDIENTE | CARRERA DE 11 KMS |
| 102422 YEBENES ALBERCA | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CARRERA DE 11 KMS |
| 102380 ZUñIGA LIZCANO | C A PIEDRABUENA | CARRERA DE 11 KMS |

